根据《安徽省2022年定向培养乡村教师招生公告》及《灵璧县2022年定向培养乡村教师(高中起点)资格审查、面试的公告》,现将签订协议等有关事宜公告如下:
一、签订协议人员名单确定
教体局会同机构编制、财政、人社部门,在面试合格的考生中,根据本县定向培养乡村教师招生计划,遵循提前批次考生志愿录取规则,按照高考成绩从高分到低分的原则,等额拟定本县签订协议建议名单(具体人员名单见附件)。报考安庆师范大学理科两名考生总分相同,同时确定为签订协议建议人员,由考试院按照录取规则录取。
二、签订协议具体事宜
签订时间:2022年7月4日
考生在签订《协议书》时如未满18周岁,须由考生及其法定监护人共同签订。考生在规定时间内未签订《协议书》,提交相关回执的,视为自动放弃定向培养录取资格。出现缺额的,根据录取办法进行递补。
三、相关要求
定向培养乡村教师(高中起点)签订协议是一项十分严肃的工作,参加人员必须严格执行有关纪律规定。资格审查贯穿整个工作全过程,若违纪违规,将取消录取资格并追究相关当事人责任。接受社会监督,确保公开、公平、公正。
附件:灵璧县2022年高中起点定向培养乡村教师拟签订协议人员名单
咨询电话:0557-6022981、19155731557
灵璧县教育体育局
2022年7月4日
灵璧县2022年高中起点定向培养乡村教师拟签订协议人员名单 | ||||||
考生号 | 科类代码 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 面试结果 | 备注 |
22341323112851 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 522 | 合格 | |
22341323112832 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 519 | 合格 | |
22341323112644 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 517 | 合格 | |
22341323112895 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 514 | 合格 | |
22341323113625 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 508 | 合格 | |
22341323112521 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 503 | 合格 | |
22341323152297 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 492 | 合格 | |
22341323152505 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 483 | 合格 | |
22341323153986 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 475 | 合格 | |
22341323154954 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 472 | 合格 | |
22341323154414 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 470 | 合格 | |
22341323153804 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 469 | 合格 | |
22341323113483 | 1 | 9011 | 安庆师范大学 | 506 | 合格 | |
22341323112484 | 1 | 9011 | 安庆师范大学 | 495 | 合格 | |
22341323113066 | 1 | 9011 | 安庆师范大学 | 490 | 合格 | |
22341323113419 | 1 | 9011 | 安庆师范大学 | 488 | 合格 | |
22341323112973 | 1 | 9011 | 安庆师范大学 | 487 | 合格 | |
22341323153201 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 477 | 合格 | |
22340323152953 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 471 | 合格 | |
22341323155117 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 458 | 合格 | |
22341323155424 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 456 | 合格 | |
22341323153759 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 451 | 合格 | 因分数相同,待上报省教育厅,由考试院按照录取规则录取 |
22341323155177 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 451 | 合格 | |
22341323113170 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 501 | 合格 | |
22341323113513 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 498 | 合格 | |
22341323113461 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 491 | 合格 | |
22341323113738 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 488 | 合格 | |
22341323113637 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 486 | 合格 | |
22341323113190 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 484 | 合格 | |
22341323153872 | 5 | 9108 | 阜阳师范大学 | 458 | 合格 | |
22341323154048 | 5 | 9108 | 阜阳师范大学 | 441 | 合格 | |
22341323151978 | 5 | 9108 | 阜阳师范大学 | 440 | 合格 | |
22341323153866 | 5 | 9108 | 阜阳师范大学 | 435 | 合格 | |
22341323112806 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 510 | 合格 | |
22341323113307 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 499 | 合格 | |
22341323112862 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 498 | 合格 | |
22341323113198 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 496 | 合格 | |
22341323112813 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 492 | 合格 | |
22341323113670 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 491 | 合格 | |
22341323152449 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 481 | 合格 | |
22341323153974 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 474 | 合格 | |
22341323154467 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 468 | 合格 | |
22341323155109 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 461 | 合格 | |
22341323155193 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 458 | 合格 | |
22341323151947 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 454 | 合格 | |
22341323113665 | 1 | 9012 | 淮北师范大学 | 503 | 合格 | |
22341323113024 | 1 | 9012 | 淮北师范大学 | 498 | 合格 | |
22341323112485 | 1 | 9012 | 淮北师范大学 | 491 | 合格 | |
22341323151802 | 5 | 9012 | 淮北师范大学 | 482 | 合格 | |
22341323152276 | 5 | 9012 | 淮北师范大学 | 477 | 合格 | |
22340323153109 | 5 | 9012 | 淮北师范大学 | 466 | 合格 | |
22341323152499 | 5 | 9012 | 淮北师范大学 | 465 | 合格 | |
22341323152476 | 5 | 9012 | 淮北师范大学 | 439 | 合格 | |
22341323112751 | 1 | 9111 | 淮南师范学院 | 514 | 合格 | |
22341323113482 | 1 | 9111 | 淮南师范学院 | 511 | 合格 | |
22341323113131 | 1 | 9111 | 淮南师范学院 | 509 | 合格 | |
22341323112863 | 1 | 9111 | 淮南师范学院 | 508 | 合格 | |
22341323155074 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 477 | 合格 | |
22341323153968 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 469 | 合格 | |
22341323154933 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 468 | 合格 | |
22341323153638 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 466 | 合格 | |
22341301151811 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 462 | 合格 | |
22341323152905 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 462 | 合格 | |
注:1为文科,5为理科。 |