大庙乡2021危房改造资金第四批拨付明细表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户名 | 家庭类型 | 改造 | 国家 |
| 方式 | 补助 | |||||
| 1 | 大庙 | 胡杨村 | 胡* 灵 | 五保户 | 重建 | 20000 |
| 2 | 大庙 | 胡杨村 | 胡* 标 | 五保户 | 重建 | 20000 |
| 3 | 大庙 | 王支村 | 徐* 彬 | 低保户 | 重建 | 20000 |
| 4 | 大庙 | 王支村 | 杨* 群 | 低保户 | 重建 | 20000 |
| 5 | 大庙 | 王场村 | 杨* 金 | 边缘户 | 重建 | 20000 |
| 6 | 大庙 | 沙滩村 | 高* 华 | 建档立卡 | 重建 | 20000 |
| 7 | 大庙 | 找营村 | 丁* | 建档立卡 | 重建 | 20000 |
| 8 | 大庙 | 大庙村 | 张* 海 | 五保户 | 重建 | 20000 |


