当前位置:首页 > 灵璧县大庙镇 > 救灾领域 > 款物管理
信息分类: 内容分类: 款物管理
发文日期: 2020-11-12 16:06:36 生成日期: 2020-11-12 16:06:36
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县大庙镇 文  号:
名  称: 大庙乡2020年困难群众冬春救助花名册
词: 大庙乡2020年困难群众冬春救助花名册

大庙乡2020年困难群众冬春救助花名册

文章来源:灵璧县大庙乡浏览量:发表时间:2020-11-12 16:06 责任编辑:大庙镇政务公开
字体大小:【    】
序号 户主家庭情况 已救助情况
户主姓名 家庭类型 救助金额(元) 人均救助金额(元)
1 王谷村 马* 洲 建档立卡贫困户 500 500
2 王谷村 高* 成 一般困难户 600 300
3 王谷村 张* 点 建档立卡贫困户 400 200
4 王谷村 马* 堂 低保户 300 300
5 王谷村 张* 传 一般困难户 500 500
6 王谷村 王* 民 低保户 700 350
7 王谷村 郑* 夫 低保户 300 300
8 王谷村 汤* 金 一般困难户 300 300
9 王谷村 王* 三 建档立卡贫困户 300 300
10 王谷村 赵* 翠 低保户 300 300
11 王谷村 王* 田 低保户 600 300
12 王谷村 王* 举 一般困难户 500 250
13 王谷村 王* 灵 一般困难户 300 300
14 王谷村 王* 三 一般困难户 600 300
15 王谷村 王* 起 建档立卡贫困户 600 200
16 王谷村 王* 乐 一般困难户 500 500
17 王谷村 王* 苏 低保户 300 300
18 王谷村 张*  一般困难户 300 300
19 王谷村 许* 彬 一般困难户 300 300
20 王谷村 王* 三 一般困难户 400 200
21 王谷村 王* 胜 低保户 400 200
22 王谷村 周* 友 建档立卡贫困户 600 300
23 王谷村 王* 忠 建档立卡贫困户 600 200
24 王谷村 王* 义 低保户 1000 500
25 王谷村 王* 民 低保户 1000 500
26 王谷村 胡* 龙 一般困难户 600 300
27 王谷村 胡* 凤 一般困难户 300 300
28 王谷村 蒋* 辰 一般困难户 600 300
29 王谷村 高* 彩 低保户 300 300
30 王谷村 高* 才 优抚 600 300
31 王谷村 王*  低保户 400 200
32 王谷村 王* 三 建档立卡贫困户 400 200
33 王谷村 王* 振 建档立卡贫困户 300 300
34 王谷村 杨* 怀 一般困难户 400 200
35 王谷村 徐* 才 一般困难户 600 300
36 王谷村 李* 珠 建档立卡贫困户 600 300
37 王谷村 魏* 忠 一般困难户 800 400
38 王谷村 李* 巴 建档立卡贫困户 500 500
39 王谷村 李* 廷 一般困难户 600 300
40 王谷村 李* 才 低保户 400 200
41 王谷村 李* 标 一般困难户 600 300
42 王谷村 杨* 玉 建档立卡贫困户 300 300
43 王谷村 周* 英 建档立卡贫困户 400 200
44 王谷村 朱* 平 低保户 400 200
45 沙滩村 徐* 成 低保户 500 500
46 沙滩村 刘* 海 一般户 400 200
47 沙滩村 丁* 学 一般户 400 200
48 沙滩村 李* 法 一般户 300 300
49 沙滩村 尤*  低保户 300 300
50 沙滩村 马* 民 一般户 300 300
51 沙滩村 闫*  一般户 300 300
52 沙滩村 马*  低保户 300 300
53 沙滩村 徐* 金 低保户 300 300
54 沙滩村 孙* 芹 低保户 300 300
55 沙滩村 宋* 亚 贫困户 500 500
56 沙滩村 宋* 安 低保户 500 500
57 沙滩村 徐* 杰 一般户 400 200
58 沙滩村 刘* 伍 贫困户 500 500
59 沙滩村 朱* 芹 一般户 500 250
60 沙滩村 钱* 云 一般户 500 250
61 沙滩村 赵*  一般户 300 300
62 沙滩村 张* 民 低保户 400 400
63 沙滩村 丁*  一般户 500 250
64 沙滩村 胡* 凡 一般户 300 300
65 沙滩村 丁* 发 低保户 300 300
66 沙滩村 赵* 召 一般户 300 300
67 沙滩村 褚* 伍 低保户 300 300
68 沙滩村 褚* 龙 低保户 300 300
69 沙滩村 李* 芬 贫困户 500 500
70 沙滩村 褚* 芳 五保户 300 300
71 沙滩村 赵* 海 一般户 300 300
72 沙滩村 朱*  一般户 300 300
73 沙滩村 刘* 文 一般户 1000 200
74 沙滩村 李* 典 一般户 500 250
75 沙滩村 褚* 芳 一般户 300 300
76 沙滩村 赵* 红 一般户 300 300
77 沙滩村 张* 兰 低保户 300 300
78 沙滩村 伍* 堂 一般户 300 300
79 沙滩村 褚* 聪 一般户 300 300
80 沙滩村 褚* 平 一般户 300 300
81 沙滩村 朱* 海 一般户 300 300
82 沙滩村 赵* 飞 低保户 300 300
83 沙滩村 张* 侠 低保户 300 300
84 沙滩村 赵* 伦 低保户 300 300
85 沙滩村 褚* 飞 一般户 300 300
86 沙滩村 朱* 利 一般户 300 300
87 沙滩村 朱* 君 低保户 300 300
88 沙滩村 伍* 喜 一般户 500 250
89 沙滩村 郑* 平 一般户 300 300
90 沙滩村 赵* 银 一般户 300 300
91 沙滩村 李* 和 低保户 300 300
92 沙滩村 赵* 金 低保户 300 300
93 沙滩村 葛* 珍 一般户 300 300
94 沙滩村 赵* 翠 一般户 300 300
95 沙滩村 赵* 松 一般户 300 300
96 沙滩村 胡* 军 一般户 500 250
97 沙滩村 赵* 叶 一般户 300 300
98 沙滩村 褚* 好 一般户 300 300
99 沙滩村 褚* 红 五保户 300 300
100 沙滩村 徐* 东 一般户 200 200
101 沙滩村 丁* 安 一般户 200 200
102 沙滩村 张* 化 低保户 300 300
103 沙滩村 彭* 德 一般户 200 200
104 沙滩村 李* 刚 五保户 300 300
105 沙滩村 李* 中 一般户 200 200
106 沙滩村 王* 彩 一般户 200 200
107 沙滩村 王* 密 低保户 300 300
108 沙滩村 王*  一般户 300 300
109 沙滩村 朱* 银 贫困户 300 300
110 沙滩村 李* 亮 一般户 300 300
111 沙滩村 张* 红 低保户 300 300
112 沙滩村 李* 东 一般户 200 200
113 沙滩村 丁* 楼 一般户 300 300
114 沙滩村 丁* 荣 一般户 300 300
115 沙滩村 刘* 景 低保户 300 300
116 沙滩村 杨* 收 低保户 300 300
117 沙滩村 徐* 同 一般户 200 200
118 沙滩村 张* 侠 低保户 300 300
119 沙滩村 赵* 庆 低保户 300 300
120 沙滩村 赵* 光 低保户 300 300
121 沙滩村 王* 才 低保户 300 300
122 沙滩村 赵* 付 低保户 300 300
123 沙滩村 赵* 荣 低保户 300 300
124 沙滩村 赵* 勤 一般户 300 300
125 沙滩村 赵* 飞 一般户 300 300
126 沙滩村 赵* 美 一般户 300 300
127 沙滩村 赵* 华 一般户 200 200
128 沙滩村 赵* 彦 一般户 300 300
129 沙滩村 张* 华 低保户 300 300
130 沙滩村 徐*  贫困户 300 300
131 王支村 李* 华 一般户 300 300
132 王支村 张* 橡 低保户 200 100
133 王支村 张* 云 一般户 300 300
134 王支村 张* 邦 低保户 300 300
135 王支村 赵* 剑 贫困户 200 100
136 王支村 张* 臣 贫困户 200 100
137 王支村 张* 标 一般户 200 200
138 王支村 张* 标 一般户 300 300
139 王支村 张* 良 贫困户 300 150
140 王支村 赵* 美 贫困户 300 300
141 王支村 张* 海 一般户 200 200
142 王支村 张* 吉 一般户 300 300
143 王支村 张* 民 贫困户 200 100
144 王支村 许* 华 一般户 300 300
145 王支村 赵* 文 一般户 300 300
146 王支村 马* 好 一般户 300 300
147 王支村 吴* 勤 一般户 300 300
148 王支村 马* 华 低保户 300 150
149 王支村 王* 连 贫困户 300 300
150 王支村 王* 奇 贫困户 300 300
151 王支村 刘* 兰 一般户 300 300
152 王支村 徐* 增 贫困户 300 150
153 王支村 赵* 荣 一般户 300 300
154 王支村 马* 元 一般户 200 200
155 王支村 赵* 付 一般户 200 200
156 王支村 王* 强 贫困户 200 100
157 王支村 卢* 王 贫困户 500 500
158 王支村 徐* 俊 贫困户 500 250
159 王支村 卢* 金 五保户 300 300
160 王支村 卢* 林 五保户 300 300
161 王支村 杨* 坤 五保户 300 300
162 王支村 李*  低保户 200 200
163 王支村 徐* 彬 低保户 300 150
164 王支村 张* 芳 贫困户 200 100
165 王支村 仁* 英 贫困户 300 300
166 王支村 王* 兰 贫困户 200 200
167 王支村 李* 胜 一般户 200 200
168 王支村 李* 友 低保户 200 100
169 王支村 郭* 兰 一般户 200 200
170 王支村 刘* 侠 低保户 200 200
171 王支村 卢* 飞 一般户 200 100
172 王支村 徐* 里 贫困户 200 100
173 王支村 焦* 孝 一般户 200 100
174 王支村 徐* 庆 贫困户 200 200
175 王支村 窦* 翠 贫困户 200 200
176 王支村 徐* 翠 低保户 200 200
177 王支村 王* 华 一般户 200 100
178 王支村 徐* 芳 一般户 200 200
179 王支村 卢* 侠 一般户 200 200
180 王支村 张* 文 贫困户 500 250
181 王支村 张* 好 贫困户 900 300
182 王支村 张* 欢 贫困户 400 200
183 王支村 张* 伦 低保户 400 200
184 王支村 张* 俊 贫困户 400 100
185 王支村 张* 飞 贫困户 400 200
186 王支村 张* 朝 一般户 300 150
187 王支村 张* 美 困难户 300 300
188 王支村 张* 勇 一般户 300 300
189 王支村 王* 平 低保户 400 200
190 王支村 刘*  贫困户 300 100
191 王支村 王* 科 贫困户 200 100
192 王支村 王* 怀 贫困户 300 300
193 王支村 王* 田 贫困户 200 100
194 王支村 王* 平 贫困户 200 100
195 王支村 王* 爱 一般户 200 200
196 王支村 王* 线 一般户 200 200
197 王支村 王* 平 一般户 200 200
198 王支村 张* 凯 低保户 200 100
199 王支村 王*  贫困户 200 100
200 王支村 赵* 灵 一般户 200 200
201 王支村 康* 船 贫困户 300 300
202 王支村 朱* 臣 一般户 300 300
203 王支村 王*  一般户 300 300
204 王支村 胡* 金 低保户 300 300
205 王支村 朱* 海 一般户 300 300
206 王支村 何* 英 一般户 300 150
207 王支村 胡* 彩 一般户 400 200
208 王支村 朱* 君 低保户 200 200
209 王支村 唐* 玲 一般户 200 100
210 王支村 高* 祥 一般户 200 200
211 王支村 唐* 军 一般户 200 200
212 王支村 马* 平 一般户 600 200
213 王支村 马* 勇 一般户 200 200
214 王支村 马* 敏 一般户 300 300
215 王支村 马* 春 一般户 200 200
216 王支村 王* 赛 一般户 300 300
217 王支村 王* 亮 低保户 300 150
218 王支村 赵* 金 一般户 300 300
219 王支村 汤* 林 一般户 300 300
220 王支村 王* 祥 一般户 300 300
221 王支村 赵* 文 贫困户 300 150
222 王支村 汤* 合 低保户 300 300
223 马庄村 徐* 斌 一般户 300 300
224 马庄村 胡* 明 一般户 500 250
225 马庄村 周* 武 一般户 500 250
226 马庄村 周* 军 低保户 1000 330
227 马庄村 吕* 华 一般户 500 250
228 马庄村 张* 兰 一般户 500 250
229 马庄村 周* 全 一般户 300 300
230 马庄村 周* 平 低保户 300 300
231 马庄村 周* 奎 一般户 300 300
232 马庄村 王* 虎 低保户 1000 250
233 马庄村 王* 银 边缘户 1000 200
234 马庄村 王* 成 一般户 300 300
235 马庄村 王* 田 建档立卡户 600 200
236 马庄村 王* 亮 一般户 300 300
237 马庄村 王* 路 一般户 300 300
238 马庄村 魏* 朝 五保户 300 300
239 马庄村 王* 飞 一般户 300 300
240 马庄村 王* 氏 一般户 300 300
241 马庄村 何* 兰 一般户 300 300
242 马庄村 曹* 英 一般户 300 300
243 马庄村 王* 玉 一般户 300 300
244 马庄村 王* 美 建档立卡户 500 250
245 马庄村 袁* 翠 一般户 500 250
246 马庄村 朱* 芝 低保户 300 300
247 马庄村 王*  一般户 300 300
248 马庄村 寿* 金 一般户 400 200
249 马庄村 寿* 柱 一般户 400 200
250 马庄村 石* 凤 一般户 500 250
251 马庄村 寿* 华 一般户 300 300
252 马庄村 何* 英 低保户 300 300
253 马庄村 寿* 安 建档立卡户 500 250
254 马庄村 许* 华 一般户 300 300
255 马庄村 张* 均 一般户 300 300
256 马庄村 寿* 青 一般户 200 200
257 马庄村 寿* 付 一般户 300 300
258 马庄村 寿* 兵 低保户 200 200
259 马庄村 寿* 朝 一般户 300 300
260 马庄村 刘* 英 建档立卡户 300 300
261 马庄村 寿* 才 一般户 300 300
262 马庄村 王*  低保户 300 300
263 马庄村 寿* 朋 一般户 400 200
264 马庄村 杨* 祥 一般户 300 300
265 马庄村 王* 先 一般户 300 300
266 马庄村 王* 学 一般户 500 250
267 马庄村 翟* 民 一般户 300 300
268 马庄村 杨* 平 低保户 200 200
269 马庄村 罗*  一般户 200 200
270 马庄村 王* 祥 一般户 300 300
271 马庄村 王* 发 一般户 300 300
272 马庄村 王* 华 一般户 300 300
273 马庄村 王* 红 建档立卡户 300 300
274 马庄村 王* 礼 一般户 300 300
275 马庄村 陈*  低保户 1000 330
276 马庄村 王* 銮 一般户 500 250
277 马庄村 崔* 树 一般户 500 250
278 马庄村 李* 亮 一般户 600 200
279 马庄村 李* 本 一般户 600 200
280 马庄村 崔* 滨 一般户 400 200
281 马庄村 付* 柱 一般户 500 250
282 马庄村 付* 彬 一般户 300 300
283 马庄村 戴* 兰 一般户 300 300
284 马庄村 王* 花 一般户 500 250
285 马庄村 崔* 英 一般户 200 200
286 马庄村 崔* 进 五保户 200 200
287 马庄村 崔* 云 建档立卡户 200 200
288 马庄村 崔* 着 一般户 500 250
289 马庄村 付* 田 建档立卡户 900 300
290 马庄村 徐* 云 一般户 300 300
291 马庄村 李*  建档立卡户 1000 250
292 马庄村 崔* 英 重点优抚 1000 500
420 胡场村   胡* 山 低保 200 100
421 胡场村   胡* 松 一般 500 250
422 胡场村   胡* 州 低保 200 100
423 胡场村   徐* 田 一般 200 200
424 胡场村   胡* 面 五保 200 200
425 胡场村   胡* 印 低保 200 200
426 胡场村   胡* 叶 五保 200 200
427 胡场村   胡* 齐 低保 200 200
428 胡场村   刘* 银 贫困 200 200
429 胡场村   胡* 廷 低保 200 200
430 胡场村   胡* 庆 一般 200 200
431 胡场村   刘*  贫困 200 200
432 胡场村   杨*  一般 200 200
433 胡场村   杨*  低保 200 200
434 胡场村   胡* 才 低保 200 200
435 胡场村   胡* 位 低保 200 200
436 胡场村   胡* 爱 贫困 200 200
437 胡场村   胡*  低保 300 300
438 胡场村   石* 军 低保 500 250
439 胡场村   王*  低保 200 100
440 胡场村   崔* 南 低保 200 200
441 胡场村   程* 贵 低保 300 150
442 胡场村   王*  低保 500 250
443 胡场村   张* 彬 一般 200 200
444 胡场村   王* 志 一般 500 250
445 胡场村   王* 桂 低保 200 100
446 胡场村   王*  低保 200 100
447 胡场村   贺* 云 一般 200 200
448 胡场村   姜* 礼 低保 200 100
449 胡场村   王* 华 一般 400 200
450 胡场村   侯* 云 低保 200 100
451 胡场村   王* 侠 一般 200 200
452 胡场村   王* 传 五保 200 200
453 胡场村   王* 礼 低保 200 100
454 胡场村   李* 生 一般 500 500
455 胡场村   李* 要 一般 300 300
456 胡场村   李* 杰 一般 500 500
457 胡场村   王* 怀 一般 500 500
458 胡场村   王* 元 一般 200 100
459 胡场村   李*  一般 500 250
460 胡场村   李*  一般 300 300
461 胡场村   李* 华 一般 300 300
462 胡场村   崔* 加 低保 200 100
463 胡场村   崔* 军 低保 200 200
464 胡场村   代* 梅 一般 200 200
465 胡场村   崔* 早 一般 200 200
466 胡场村   崔* 云 一般 200 200
467 胡场村   崔* 玉 一般 200 200
468 胡场村   崔* 春 一般 200 200
469 胡场村   崔* 宗 一般 200 200
470 胡场村   崔* 利 一般 200 200
471 胡场村   崔* 金 一般 200 200
472 胡场村   崔* 联 一般 200 200
473 胡场村   周* 英 低保 200 200
474 胡场村   崔* 港 一般 200 200
475 胡场村   崔* 忠 一般 300 150
476 胡场村   李* 兰 一般 200 200
477 胡场村   崔* 余 一般 200 200
478 胡场村   崔* 连 一般 200 200
479 胡场村   王*  低保 200 200
480 胡场村   吴* 春 一般 200 200
481 胡场村   解* 申 一般 200 200
482 胡场村   王* 廷 一般 200 200
483 胡场村   解* 政 一般 200 200
484 胡场村   刘* 臣 一般 200 200
485 胡场村   代* 飞 一般 200 200
486 胡场村   刘* 民 一般 200 200
487 胡场村   刘* 明 低保 200 200
488 胡场村   王* 利 低保 200 200
489 胡场村   王* 瑞 一般 200 200
490 胡场村   王*  低保 200 200
491 胡场村   解* 轮 一般 200 200
492 胡场村   解* 林 低保 300 150
493 胡场村   刘* 军 一般 200 200
494 胡场村   马* 华 低保 200 200
495 胡场村   吴* 高 低保 200 100
496 胡场村   王* 东 一般 200 200
497 胡场村   宋* 义 低保 200 100
498 胡场村   王* 兰 一般 300 300
499 胡场村   王*  一般 300 300
500 胡场村   王* 刚 一般 300 300
501 胡场村   王* 营 低保 500 250
502 胡场村   王* 道 低保 200 100
503 胡场村   刘* 海 一般 200 200
504 胡场村   吴* 元 一般 500 250
505 胡场村   胡* 来 一般 200 200
506 胡场村   王* 民 一般 300 150
507 胡场村   贺* 州 一般 300 150
508 胡场村   崔* 本 贫困 400 400
509 胡场村   王* 法 一般 400 200
510 胡场村   王* 红 一般 300 300
511 胡场村   马* 安 一般 200 200
512 胡场村   马* 军 一般 200 200
513 胡场村   崔* 叶 一般 400 200
514 胡场村   崔* 亮 一般 200 200
515 胡场村   王* 龙 一般 200 200
516 胡场村   温* 龙 一般 200 200
517 胡场村   崔*  一般 500 250
518 胡场村   崔* 必 一般 300 300
519 胡场村   王* 胜 一般 200 200
520 胡场村   陈* 英 一般 300 150
521 沟涯村 王* 民 低保 400 200
522 沟涯村 王* 学 低保 600 300
523 沟涯村 王* 振 低保 600 300
524 沟涯村 王* 前 五保 200 200
525 沟涯村 王* 楼 一般 400 200
526 沟涯村 王* 怀 一般 400 200
527 沟涯村 王* 玉 贫困 400 200
528 沟涯村 王* 灵 一般 400 200
529 沟涯村 王* 凤 一般 300 300
530 沟涯村 王*  低保 300 300
531 沟涯村 王*  贫困 300 300
532 沟涯村 王* 明 一般 300 300
533 沟涯村 顾* 兰 一般 200 200
534 沟涯村 王* 京 低保 200 200
535 沟涯村 胡* 侠 一般 400 200
536 沟涯村 王* 连 一般 300 300
537 沟涯村 袁* 海 一般 300 300
538 沟涯村 袁* 文 一般 200 200
539 沟涯村 王* 虎 低保 200 200
540 沟涯村 王* 台 一般 300 300
541 沟涯村 王* 灵 一般 300 300
542 沟涯村 崔* 东 一般 300 300
543 沟涯村 崔* 云 低保 300 300
544 沟涯村 崔* 俊 贫困 400 200
545 沟涯村 王* 钦 一般 300 300
546 沟涯村 崔* 侠 一般 300 300
547 沟涯村 王* 俊 一般 400 200
548 沟涯村 王* 芝 一般 400 200
549 沟涯村 王* 宽 一般 400 200
550 沟涯村 王* 志 低保 400 200
551 沟涯村 王* 仟 一般 300 300
552 沟涯村 王* 俊 一般 400 200
553 沟涯村 袁*  一般 300 300
554 沟涯村 袁* 进 一般 200 200
555 沟涯村 袁* 才 一般 200 200
556 沟涯村 袁* 超 一般 200 200
557 沟涯村 陈* 侠 一般 200 200
558 沟涯村 袁* 臣 一般 200 200
559 沟涯村 袁* 民 一般 200 200
560 沟涯村 袁* 玉 一般 300 300
561 沟涯村 袁* 密 一般 200 200
562 沟涯村 袁* 辉 一般 200 200
563 沟涯村 袁* 勋 一般 200 200
564 沟涯村 袁* 云 一般 300 300
565 沟涯村 袁* 飞 一般 200 200
566 沟涯村 高* 良 一般 200 200
567 沟涯村 高* 彬 低保 200 200
568 沟涯村 高* 飞 一般 200 200
569 沟涯村 高* 着 一般 300 300
570 沟涯村 高*  一般 500 250
571 沟涯村 高* 仅 一般 500 250
572 沟涯村 高* 好 一般 500 250
573 沟涯村 高* 机 一般 200 200
574 沟涯村 高* 海 一般 200 200
575 沟涯村 高* 然 一般 200 200
576 沟涯村 高* 贤 一般 300 300
577 沟涯村 袁* 卓 低保 200 200
578 沟涯村 张*  一般 200 200
579 沟涯村 张* 仁 一般 200 200
580 沟涯村 赵* 中 五保 200 200
581 沟涯村 赵* 令 低保 200 200
582 沟涯村 赵* 彬 低保 200 200
583 沟涯村 赵* 勤 一般 200 200
584 沟涯村 朱* 银 一般 200 200
585 沟涯村 赵* 龙 低保 200 200
586 沟涯村 赵* 启 一般 200 200
587 殷庄村 周* 忠 重病 400 200
588 殷庄村 王* 民 一般户 400 200
589 殷庄村 赵* 玲 重病 200 200
590 殷庄村 王* 保 重病 200 200
591 殷庄村 朱*  一般户 300 300
592 殷庄村 朱* 陈 残疾 200 200
593 殷庄村 翟* 法 低保户 400 200
594 殷庄村 赵* 利 重病 200 200
595 殷庄村 赵* 栋 一般户 200 200
596 殷庄村 朱* 忍 一般户 200 200
597 殷庄村 朱* 飞 一般户 200 200
598 殷庄村 赵* 明 一般户 200 200
599 殷庄村 朱* 伍 一般户 200 200
600 殷庄村 赵* 含 一般户 200 200
601 殷庄村 赵* 胜 低保户 400 200
602 殷庄村 朱*  一般户 200 200
603 殷庄村 朱*  一般户 200 200
604 殷庄村 赵* 玉 一般户 200 200
605 殷庄村 徐* 皊 低保残疾 200 200
606 殷庄村 杨* 华 独居老人 200 200
607 殷庄村 谢* 龙 困难户 200 200
608 殷庄村 王* 顺 低保户 200 200
609 殷庄村 高* 芳 低保户 200 200
610 殷庄村 王* 付 困难户 200 200
611 殷庄村 王* 喜 独居老人 200 200
612 殷庄村 王* 录 低保户 200 200
613 殷庄村 徐* 才 低保残疾 200 200
614 殷庄村 王*  重病户 200 200
615 殷庄村 王* 林 重病户 200 200
616 殷庄村 王* 同 重病户 200 200
617 殷庄村 王* 民 重病户 200 200
618 殷庄村 徐* 元 低保户 200 200
619 殷庄村 杨* 珍 独居老人 200 200
620 殷庄村 徐* 林 重病户 200 200
621 殷庄村 王* 献 困难户 200 200
622 殷庄村 王* 荣 困难户 200 200
623 殷庄村 王* 连 低保户 200 200
624 殷庄村 王* 平 困难户 200 200
625 殷庄村 陈* 康 一般户 400 200
626 殷庄村 陈* 朝 一般户 300 300
627 殷庄村 张*  一般户 300 300
628 殷庄村 朱* 青 一般户 300 300
629 殷庄村 陈* 道 低保户 200 200
630 殷庄村 朱* 府 重病户 200 200
631 殷庄村 刘*  一般户 200 200
632 殷庄村 王*  低保残疾 200 200
633 殷庄村 杨* 田 一般户 300 300
634 殷庄村 陈*  一般户 300 300
635 殷庄村 刘*  贫困户 300 300
636 殷庄村 赵* 芹 一般户 200 200
637 殷庄村 刘* 田 低保残疾 200 200
638 殷庄村 刘* 营 低保残疾 200 200
639 殷庄村 丁* 友 重病户 400 200
640 殷庄村 卢* 田 一般户 400 200
641 殷庄村 卢* 波 一般户 400 200
642 殷庄村 卢* 品 低保户 400 200
643 殷庄村 卢* 章 一般户 200 200
644 殷庄村 卢* 跃 低保户 200 200
645 殷庄村 卢* 爱 残疾 200 200
646 殷庄村 胡* 华 残疾 200 200
647 殷庄村 卢* 进 低保户 400 200
648 殷庄村 卢* 文 一般户 200 200
649 殷庄村 卢* 勤 低保户 400 200
650 殷庄村 周*  低保户 300 300
651 殷庄村 周* 敢 一般户 200 200
652 殷庄村 钱*  一般户 200 200
653 殷庄村 卢* 哲 低保户 200 200
654 殷庄村 王* 花 一般户 200 200
655 殷庄村 钱* 勤 低保户 200 200
656 殷庄村 王* 后 低保户 500 250
657 殷庄村 王* 国 一般户 200 200
658 殷庄村 陈*  低保户 300 300
659 殷庄村 王* 玲 低保残疾 300 300
660 殷庄村 徐* 英 一般户 300 300
661 殷庄村 王* 明 五保户 300 300
662 殷庄村 王* 宏 一般户 200 200
663 殷庄村 王* 兰 一般户 300 300
664 殷庄村 何* 明 低保户 300 300
665 殷庄村 王* 玲 低保残疾 300 300
666 殷庄村 王* 乡 低保残疾 200 200
667 殷庄村 王* 斌 低保残疾 200 200
668 殷庄村 王* 柱 孤儿 300 300
669 殷庄村 胡* 銮 一般户 300 300
670 殷庄村 王* 军 困难户 200 200
671 殷庄村 王* 金 重病  200 200
672 殷庄村 王* 才 一般户 200 200
673 殷庄村 王* 银 残疾 200 200
674 殷庄村 卓* 荣 困难户 200 200
675 殷庄村 王* 春 低保残疾 400 200
676 殷庄村 王* 顺 一般户 200 200
677 殷庄村 王* 民 一般户 200 200
678 殷庄村 王* 军 一般户 200 200
679 殷庄村 葛* 芝 残疾 200 200
680 殷庄村 葛* 民 一般户 200 200
681 殷庄村 葛* 芹 残疾 200 200
682 殷庄村 钱* 灵 残疾 200 200
683 殷庄村 王* 华 一般户 200 200
684 殷庄村 王* 才 残疾 200 200
685 殷庄村 王*  一般户 400 200
686 殷庄村 胡* 英 残疾 200 200
687 殷庄村 高* 云 一般户 200 200
688 殷庄村 王* 礼 一般户 400 200
689 殷庄村 徐* 德 一般户 300 300
690 殷庄村 王* 敏 困难户 200 200
691 殷庄村 胡* 英 一般户 200 200
692 殷庄村 刘* 民 一般户 200 200
693 殷庄村 王* 传 重点贫困 1000 200
694 殷庄村 王* 飞 低保重病 1000 200
695 殷庄村 仝* 荣 残疾 400 200
696 殷庄村 马* 昌 一般户 400 200
697 殷庄村 张* 科 一般户 200 200
698 殷庄村 王* 聪 贫困户 400 200
699 殷庄村 杨* 程 低保残疾 400 200
700 殷庄村 任* 珍 低保残疾 400 200
701 殷庄村 王* 保 一般户 200 200
702 殷庄村 王* 华 一般户 200 200
703 殷庄村 王* 荣 一般户 200 200
704 殷庄村 王* 树 一般户 200 200
705 殷庄村 仝*  一般户 200 200
706 殷庄村 杨* 灵 低保残疾 200 200
707 殷庄村 王* 军 一般户 200 200
708 殷庄村 仝* 忠 一般户 200 200
709 殷庄村 仝* 文 一般户 200 200
710 殷庄村 仝* 义 一般户 200 200
711 殷庄村 王* 良 低保残疾 200 200
712 殷庄村 仝* 法 一般户 200 200
713 殷庄村 仝* 夫 一般户 200 200
714 沙南村 李* 兰 低保户 300 300
715 沙南村 王* 叶 低保户 300 300
716 沙南村 张* 翠 低保户 300 300
717 沙南村 韩* 南 低保户 200 200
718 沙南村 刘* 振 低保户 200 200
719 沙南村 何* 彩 低保户 200 200
720 沙南村 仝* 军 低保户 200 200
721 沙南村 陈* 银 低保户 700 350
722 沙南村 张* 梅 低保户 300 300
723 沙南村 尤* 民 低保户 300 300
724 沙南村 甘* 怀 低保户 500 250
725 沙南村 徐* 刚 低保户 300 300
726 沙南村 赵* 昌 低保户 300 300
727 沙南村 徐* 灵 低保户 300 300
728 沙南村 徐* 营 低保户 300 300
729 沙南村 张* 琳 低保户 400 200
730 沙南村 徐* 彬 低保户 300 300
731 沙南村 路*  低保户 300 300
732 沙南村 徐* 合 低保户 300 300
733 沙南村 赵* 林 低保户 300 300
734 沙南村 韩* 化 低保户 500 250
735 沙南村 郭* 翠 一般户 300 300
736 沙南村 甘* 忠 一般户 300 300
737 沙南村 梁* 龙 一般户 300 300
738 沙南村 李* 付 一般户 300 300
739 沙南村 范* 荣 一般户 300 300
740 沙南村 温* 连 一般户 300 300
741 沙南村 温* 顺 一般户 300 300
742 沙南村 刘* 银 一般户 300 300
743 沙南村 陈* 红 一般户 600 300
744 沙南村 王* 民 一般户 300 300
745 沙南村 李* 义 一般户 300 300
746 沙南村 张* 圣 一般户 300 300
747 沙南村 徐* 田 一般户 300 300
748 沙南村 王* 起 一般户 300 300
749 沙南村 徐* 兰 一般户 300 300
750 沙南村 徐* 凯 一般户 400 200
751 沙南村 徐* 红 一般户 300 300
752 沙南村 徐* 灵 一般户 300 300
753 沙南村 张* 芹 一般户 300 300
754 沙南村 陈* 民 一般户 300 300
755 沙南村 徐* 立 一般户 300 300
756 沙南村 徐* 友 一般户 300 300
757 沙南村 仝*  一般户 300 300
758 沙南村 徐* 英 一般户 300 300
759 沙南村 徐* 良 一般户 200 200
760 沙南村 徐* 昌 一般户 400 200
761 沙南村 徐* 明 一般户 300 300
762 沙南村 徐* 忠 一般户 300 300
763 沙南村 李* 彩 一般户 300 300
764 沙南村 寿* 侠 一般户 200 200
