大路镇2026年春季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单
| 序号 | 学生姓名 | 学校性质 | 是否在校 | 补助金额 |
| 1 | 候* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 2 | 孙*乐 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 3 | 孙*妹 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 4 | 孙*欣 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 5 | 庞*博 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 6 | 韩*杰 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 7 | 魏*颖 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 8 | 位*茹 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 9 | 张*齐 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 10 | 刘*胜 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 11 | 张*莉 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 12 | 刘*艺 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 13 | 刘*杨 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 14 | 华*新 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 15 | 刘*妍 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 16 | 化* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 17 | 位*雪 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 18 | 化*佑 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 19 | 位*佳 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 20 | 化*娜 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 21 | 位*缘 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 22 | 张*妍 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 23 | 张*连 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 24 | 张* | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 25 | 张*金 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 26 | 张*萱 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 27 | 韩*悦 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 28 | 韩*怡 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 29 | 苏*伟 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 30 | 高* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 31 | 程*鹏 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 32 | 韩*怡 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 33 | 张*国 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 34 | 彭*晨 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 35 | 彭*豪 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 36 | 井*赐 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 37 | 彭* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 38 | 刘*晨 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 39 | 马*博 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 40 | 蒋*嫣 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 41 | 王*烟 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 42 | 蒋*志 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 43 | 刘*韵 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 44 | 蒋*雪 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 45 | 郑*翔 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 46 | 蒋* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 47 | 罗*天 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 48 | 蒋*凡 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 49 | 申*豪 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 50 | 蒋*想 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 51 | 刘*然 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 52 | 蒋*洋 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 53 | 王* | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 54 | 彭*如 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 55 | 蒋*龙 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 56 | 蒋* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 57 | 蒋*霞 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 58 | 刘*含 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 59 | 刘* | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 60 | 刘*梁 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 61 | 蒋*雪 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 62 | 李* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 63 | 李*龙 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 64 | 王*佳 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 65 | 苏*东 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 66 | 韩*乐 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 67 | 刘*慧 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 68 | 钱*乐 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 69 | 杨* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 70 | 王*睿 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 71 | 王*祥 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 72 | 晏*强 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 73 | 陈*其 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 74 | 晏*祥 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 75 | 晏* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 76 | 晏*城 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 77 | 晏*明 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 78 | 晏*宇 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 79 | 晏*颜 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 80 | 张*悦 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 81 | 赵*凡 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 82 | 张*欣 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 83 | 杨*乐 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 84 | 朱*祥 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 85 | 朱*阳 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 86 | 尤*功 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 87 | 朱*辉 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 88 | 徐*鸣 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 89 | 刘* | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 90 | 朱* | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 91 | 朱*乐 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 92 | 尤*涵 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 93 | 朱*麒 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 94 | 程*云 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 95 | 冯*璐 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 96 | 朱*芊 | 高职 | 在校 | 1500元 |
| 97 | 周*馨 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 98 | 李*翔 | 中职 | 在校 | 1500元 |
| 99 | 张*翔 | 高职 | 在校 | 1500元 |


