大路镇2026年1月份特困人员供养名单
| 户主姓名* | 补助金额* |
| 赵*秀 | 840 |
| 张*银 | 840 |
| 王*彩 | 840 |
| 赵*平 | 840 |
| 赵*强 | 840 |
| 韩*平 | 840 |
| 韩*右 | 840 |
| 韩*生 | 840 |
| 韩*平 | 840 |
| 韩*军 | 840 |
| 韩*生 | 840 |
| 张*喜 | 840 |
| 马*九 | 840 |
| 张*军 | 840 |
| 韩*红 | 840 |
| 韩*由 | 840 |
| 韩*厚 | 840 |
| 刘*化 | 840 |
| 刘*民 | 840 |
| 刘*新 | 840 |
| 张*安 | 840 |
| 杨*宽 | 840 |
| 周*杰 | 840 |
| 谢*华 | 840 |
| 钱*民 | 840 |
| 张*培 | 840 |
| 张*付 | 840 |
| 张*部 | 840 |
| 张*新 | 840 |
| 张*芹 | 840 |
| 张* | 840 |
| 蒋*贵 | 840 |
| 蒋*好 | 1458 |
| 魏* | 840 |
| 蒋*标 | 840 |
| 彭*中 | 840 |
| 彭*见 | 840 |
| 蒋*敏 | 840 |
| 王*安 | 840 |
| 朱*民 | 840 |
| 位*发 | 840 |
| 位*玲 | 840 |
| 孙*亮 | 1168 |
| 孙*士 | 840 |
| 张*步 | 1168 |
| 陆*杨 | 840 |
| 王*昌 | 840 |
| 王*保 | 840 |
| 申*灵 | 840 |
| 彭* | 840 |
| 马*新 | 840 |
| 井*林 | 840 |
| 马*龙 | 840 |
| 王*友 | 840 |
| 张*德 | 840 |
| 张*荣 | 840 |
| 彭*轩 | 840 |
| 彭*强 | 840 |
| 彭*风 | 840 |
| 朱*振 | 840 |
| 朱*海 | 1168 |
| 朱*凡 | 840 |
| 王* | 1168 |
| 朱*唐 | 840 |
| 朱*香 | 840 |
| 朱* | 1458 |
| 朱*朝 | 840 |
| 朱*池 | 840 |
| 位*栋 | 840 |
| 冯*寨 | 840 |
| 张*领 | 840 |
| 朱*华 | 840 |
| 朱*举 | 840 |
| 朱*意 | 840 |
| 朱*珍 | 840 |
| 朱*强 | 840 |
| 周*田 | 840 |
| 周*斗 | 840 |
| 高*科 | 840 |
| 高*亚 | 840 |
| 刘*伦 | 840 |
| 蒋*德 | 840 |
| 蒋*展 | 840 |
| 蒋*亮 | 840 |
| 蒋*胜 | 840 |
| 石*成 | 840 |
| 蒋*群 | 840 |
| 蒋*子 | 840 |
| 蒋*井 | 840 |
| 蒋*夫 | 840 |
| 晏*拽 | 840 |
| 晏*刚 | 840 |
| 晏*店 | 1168 |
| 位*余 | 840 |
| 王* | 840 |
| 徐*中 | 840 |
| 马*亚 | 840 |
| 张*东 | 840 |
| 王*之 | 840 |
| 陈*凯 | 840 |
| 陈*庆 | 1458 |
| 刘*银 | 840 |
| 刘* | 1458 |
| 刘*春 | 840 |
| 胡*珍 | 840 |
| 刘*俊 | 1168 |
| 刘*才 | 840 |
| 刘*林 | 840 |
| 刘*亮 | 840 |
| 刘*荣 | 840 |
| 刘*周 | 840 |
| 刘*海 | 840 |
| 刘*于 | 840 |
| 刘*仁 | 840 |
| 吴*会 | 840 |
| 赵*英 | 840 |
| 刘*銮 | 840 |
| 刘*超 | 840 |
| 吴*迎 | 840 |
| 吴*之 | 840 |
| 吴*强 | 840 |
| 卓*道 | 840 |
| 刘*銮 | 840 |
| 尹*华 | 840 |
| 张*贺 | 840 |
| 张*红 | 840 |
| 张*设 | 840 |
| 张*战 | 1458 |
| 李*红 | 840 |
| 申*现 | 840 |
| 王*青 | 840 |
| 张*美 | 1458 |
| 马*眼 | 840 |
| 王*刚 | 840 |
| 张*友 | 840 |
| 张*成 | 840 |


