大路镇2026年2月低保家庭信息列表
| 户主姓名 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
| 韩昌胜 | 3 | 1411 |
| 张从龙 | 3 | 1438 |
| 彭艳 | 2 | 1136 |
| 晏兰英 | 1 | 488 |
| 蒋光伍 | 2 | 925 |
| 王硕 | 1 | 571 |
| 刘銮友 | 1 | 488 |
| 彭庆聪 | 3 | 1059 |
| 唐喜艳 | 3 | 1320 |
| 蒋平 | 1 | 505 |
| 蒋翠华 | 1 | 478 |
| 张持凤 | 2 | 1003 |
| 张持义 | 2 | 922 |
| 孙家庭 | 2 | 565 |
| 任中 | 1 | 569 |
| 韩加永 | 1 | 476 |
| 高振林 | 2 | 920 |
| 张为龙 | 2 | 921 |
| 林玉常 | 1 | 569 |
| 刘其刚 | 2 | 809 |
| 王彬 | 1 | 460 |
| 高成英 | 1 | 476 |
| 蒋怀侠 | 2 | 777 |
| 魏林 | 1 | 476 |
| 李小乔 | 1 | 569 |
| 魏纯节 | 2 | 920 |
| 彭志坚 | 1 | 558 |
| 刘培俊 | 2 | 921 |
| 蒋光海 | 2 | 1044 |
| 马敬 | 1 | 558 |
| 蒋光迎 | 1 | 474 |
| 蒋春玉 | 1 | 558 |
| 胡洪亮 | 3 | 1529 |
| 尤计山 | 3 | 1602 |
| 刘闯南 | 2 | 1139 |
| 王傲翔 | 1 | 568 |
| 程安付 | 2 | 949 |
| 解彩英 | 1 | 460 |
| 解兰侠 | 1 | 558 |
| 井开海 | 2 | 777 |
| 井开亚 | 3 | 1458 |
| 彭杰 | 2 | 1044 |
| 王大东 | 1 | 327 |
| 彭梁 | 2 | 900 |
| 蒋兴俊 | 2 | 921 |
| 蒋得夫 | 2 | 1117 |
| 胡居兵 | 2 | 1064 |
| 晏东宣 | 2 | 994 |
| 崔兴柱 | 1 | 558 |
| 赵明侠 | 1 | 474 |
| 刘焕广 | 2 | 949 |
| 周翠英 | 1 | 474 |
| 晏兰华 | 1 | 476 |
| 马道新 | 1 | 568 |
| 彭柳氏 | 1 | 460 |
| 蒋翠平 | 1 | 558 |
| 王加金 | 1 | 460 |
| 程文军 | 2 | 921 |
| 张电宽 | 2 | 1064 |
| 韩昌库 | 2 | 1062 |
| 韩加青 | 1 | 569 |
| 刘焕芝 | 2 | 953 |
| 卓后发 | 1 | 476 |
| 韩昌余 | 1 | 569 |
| 韩守卫 | 1 | 569 |
| 刘渠中 | 1 | 569 |
| 刘銮民 | 2 | 1066 |
| 张前程 | 1 | 569 |
| 刘銮海 | 1 | 312 |
| 蒋兴光 | 1 | 460 |
| 马计元 | 1 | 476 |
| 刘銮玉 | 2 | 922 |
| 张明 | 2 | 1044 |
| 张琼琼 | 1 | 558 |
| 张兴香 | 1 | 474 |
| 胡昌荣 | 2 | 1066 |
| 刘焕兴 | 2 | 1066 |
| 刘丙英 | 1 | 474 |
| 周宗强 | 1 | 474 |
| 张持超 | 1 | 476 |
| 朱保红 | 2 | 1139 |
| 周井元 | 1 | 569 |
| 朱小见 | 2 | 805 |
| 刘銮花 | 2 | 830 |
| 沈光轮 | 2 | 981 |
| 郭同英 | 1 | 495 |
| 程共民 | 2 | 949 |
| 张池洋 | 3 | 1429 |
| 岳德玲 | 2 | 949 |
| 程汝修 | 2 | 809 |
| 徐英 | 2 | 805 |
| 晏金甜 | 2 | 611 |
| 杨荣雷 | 2 | 925 |
| 位本传 | 3 | 1393 |
| 朱家营 | 3 | 1292 |
| 晏金有 | 2 | 1069 |
| 顾宗虎 | 3 | 1308 |
| 马兰英 | 1 | 294 |
| 朱保青 | 1 | 478 |
| 孙万华 | 1 | 571 |
| 杨四青 | 1 | 418 |
| 朱新英 | 2 | 1044 |
| 陈计准 | 1 | 331 |
| 蒋光荣 | 1 | 282 |
| 李玉兰 | 1 | 476 |
| 刘培夫 | 2 | 1044 |
| 蒋素侠 | 1 | 476 |
| 蒋光明 | 1 | 558 |
| 朱永保 | 2 | 925 |
| 张华英 | 4 | 1921 |
| 张云德 | 1 | 505 |
| 朱保胜 | 1 | 505 |
| 韩昌明 | 1 | 323 |
| 马书艳 | 2 | 812 |
| 王井伍 | 1 | 478 |
| 刘培道 | 1 | 478 |
| 刘焕保 | 1 | 478 |
| 张淑兰 | 1 | 505 |
| 刘节月 | 1 | 505 |
| 刘培珍 | 1 | 478 |
| 韩昌元 | 1 | 478 |
| 刘红梅 | 2 | 812 |
| 张持树 | 2 | 956 |
| 刘渠义 | 1 | 561 |
| 倪岁月 | 1 | 561 |
| 晏桂早 | 2 | 588 |
| 晏杰 | 1 | 294 |
| 彭凤俊 | 1 | 478 |
| 韩卫青 | 2 | 812 |
| 王书荣 | 1 | 476 |
| 周金灵 | 1 | 478 |
| 胡居春 | 1 | 478 |
| 蒋子安 | 1 | 571 |
| 朱敏 | 1 | 569 |
| 张侠 | 1 | 488 |
| 杨峰 | 3 | 1393 |
| 余林 | 1 | 505 |
| 庞全谊 | 2 | 588 |
| 王金花 | 1 | 334 |
| 晏东广 | 1 | 460 |
| 晏桂兰 | 1 | 478 |
| 张为海 | 2 | 956 |
| 赵传中 | 2 | 956 |
| 蒋兴尽 | 1 | 478 |
| 来井梅 | 1 | 474 |
| 倪玉青 | 2 | 956 |
| 陈同红 | 1 | 478 |
| 卢炳英 | 2 | 956 |
| 罗来中 | 3 | 1423 |
| 韩苍平 | 1 | 478 |
| 张为荣 | 1 | 505 |
| 马邦红 | 1 | 505 |
| 魏本乐 | 2 | 905 |
| 郭素梅 | 1 | 571 |
| 蒋兴布 | 1 | 478 |
| 闫成 | 1 | 505 |
| 李兴家 | 3 | 1422 |
| 郑贤华 | 1 | 478 |
| 朱喜 | 1 | 294 |
| 韩羽 | 2 | 905 |
| 彭凤林 | 2 | 812 |
| 王尔举 | 2 | 1049 |
| 郑贤文 | 2 | 956 |
| 王如跃 | 2 | 588 |
| 刀玉祥 | 2 | 952 |
| 周守珍 | 1 | 478 |
| 李贤 | 1 | 294 |
| 王赵氏 | 1 | 626 |
| 韩昌宝 | 2 | 925 |
| 闫瑞军 | 3 | 1206 |
| 位守云 | 2 | 1142 |
| 蒋兴柱 | 1 | 294 |
| 彭广金 | 2 | 812 |
| 朱伟 | 2 | 638 |
| 胡士侠 | 1 | 478 |
| 周井桃 | 2 | 956 |
| 赵含胜 | 2 | 956 |
| 朱士孝 | 2 | 966 |
| 张贤才 | 1 | 478 |
| 韩加强 | 1 | 478 |
| 蒋大林 | 1 | 478 |
| 胡居广 | 2 | 588 |
| 王大意 | 2 | 956 |
| 张持伍 | 2 | 956 |
| 赵传艾 | 2 | 956 |
| 张玉如 | 2 | 1049 |
| 张维强 | 1 | 478 |
| 张为勋 | 2 | 722 |
| 张为绍 | 2 | 588 |
| 蒋兴奎 | 1 | 478 |
| 刘銮云 | 2 | 812 |
| 王绪才 | 1 | 478 |
| 卓永利 | 2 | 956 |
| 解安飞 | 2 | 804 |
| 张素球 | 2 | 722 |
| 夏春桂 | 2 | 722 |
| 刘焕德 | 1 | 478 |
| 储华 | 1 | 294 |
| 余光礼 | 2 | 956 |
| 吕永兰 | 2 | 722 |
| 张电良 | 3 | 1237 |
| 晏岭 | 1 | 478 |
| 倪玉祥 | 2 | 956 |
| 刘焕群 | 1 | 505 |
| 刘培于 | 2 | 956 |
| 唐勇干 | 2 | 1043 |
| 张持跃 | 3 | 1254 |
| 韩家美 | 1 | 478 |
| 张加力 | 1 | 505 |
| 高云 | 2 | 956 |
| 晏金合 | 2 | 1049 |
| 姬翠翠 | 1 | 478 |
| 杨跃玲 | 1 | 478 |
| 毛兰 | 1 | 561 |
| 赵开忠 | 1 | 438 |
| 刘培英 | 1 | 460 |
| 张辉持 | 1 | 561 |
| 赵含齐 | 2 | 1122 |
| 陈素梅 | 1 | 478 |
| 朱永前 | 2 | 956 |
| 刘广英 | 1 | 478 |
| 朱翠平 | 1 | 294 |
| 蒋光星 | 2 | 808 |
| 马月兰 | 1 | 478 |
| 张友红 | 2 | 956 |
| 朱宝信 | 1 | 478 |
| 韩平辉 | 1 | 569 |
| 马继品 | 2 | 956 |
| 蒋彪 | 2 | 897 |
| 刘其凤 | 2 | 918 |
| 晏金庆 | 1 | 294 |
| 朱保华 | 2 | 1010 |
| 徐云飞 | 1 | 505 |
| 晏华东 | 2 | 956 |
| 刘桂杰 | 1 | 478 |
| 刘培贺 | 1 | 478 |
| 晏荣才 | 1 | 294 |
| 刘培金 | 2 | 907 |
| 赵树斌 | 1 | 478 |
| 化平等 | 1 | 476 |
| 孙振新 | 1 | 478 |
| 李增英 | 1 | 561 |
| 张为来 | 1 | 495 |
| 冯振理 | 1 | 505 |
| 朱保才 | 1 | 478 |
| 彭现迎 | 1 | 561 |
| 王刘洋 | 1 | 505 |
| 张云侠 | 1 | 558 |
| 杨太美 | 2 | 918 |
| 闫兴维 | 1 | 505 |
| 马云华 | 1 | 505 |
| 蒋光学 | 2 | 1069 |
| 杨耀秀 | 1 | 478 |
| 赵元 | 1 | 568 |
| 魏亚民 | 1 | 294 |
| 刘若萱 | 1 | 505 |
| 佴凤电 | 2 | 921 |
| 侯翠荣 | 1 | 505 |
| 刘群芬 | 2 | 772 |
| 刘伟 | 3 | 1154 |
| 来凤臣 | 5 | 2339 |
| 朱保刚 | 2 | 1010 |
| 朱宝凡 | 1 | 505 |
| 周亚男 | 3 | 1260 |
| 王善善 | 2 | 990 |
| 巩晓 | 1 | 341 |
| 周井朋 | 2 | 953 |
| 韩科 | 2 | 905 |
| 韩宋玲 | 3 | 1279 |
| 罗学琼 | 1 | 294 |
| 马芹 | 1 | 505 |
| 刘培侠 | 1 | 474 |
| 彭素兰 | 1 | 418 |
| 闫祖飞 | 3 | 1250 |
| 刘敏 | 1 | 505 |
| 王林 | 2 | 905 |
| 蒋伟 | 2 | 919 |
| 来井轩 | 1 | 418 |
| 张小平 | 1 | 505 |
| 李广华 | 1 | 533 |
| 蒋兴春 | 2 | 1044 |
| 刘培言 | 2 | 956 |
| 马秀云 | 1 | 341 |
| 唐克 | 2 | 886 |
| 夏春风 | 1 | 505 |
| 蒋志远 | 1 | 505 |
| 蒋大展 | 4 | 1601 |
| 倪树林 | 3 | 1183 |
| 韩加英 | 1 | 460 |
| 蒋明军 | 4 | 1870 |
| 赵光如 | 1 | 473 |
| 叶桂美 | 3 | 1260 |
| 刘敏 | 2 | 1069 |
| 王岩峰 | 2 | 905 |
| 冯振春 | 1 | 478 |
| 张桂平 | 2 | 1049 |
| 朱曼曼 | 1 | 505 |
| 李宪兰 | 1 | 478 |
| 彭凤来 | 2 | 909 |
| 朱加香 | 1 | 505 |
| 刘晨阳 | 1 | 505 |
| 马加红 | 2 | 956 |
| 郭同龙 | 2 | 956 |
| 申思学 | 2 | 812 |
| 苏宜信 | 1 | 505 |
| 徐莉 | 1 | 505 |
| 李树翠 | 1 | 505 |
| 韩冬冬 | 1 | 561 |
| 刘井明 | 1 | 478 |
| 吴翠俄 | 1 | 334 |
| 吴安中 | 1 | 478 |
| 王宗华 | 1 | 505 |
| 彭学庆 | 2 | 956 |
| 刘可迪 | 1 | 505 |
| 赵树侠 | 2 | 772 |
| 钱德良 | 2 | 1049 |
| 李振华 | 1 | 561 |
| 张为夫 | 2 | 956 |
| 刘杰 | 2 | 960 |
| 梁自文 | 2 | 905 |
| 刘焕虎 | 1 | 294 |
| 苏林 | 1 | 505 |
| 陈益华 | 1 | 478 |
| 刘永护 | 3 | 1290 |
| 胡学英 | 1 | 334 |
| 刘抗战 | 1 | 561 |
| 徐梅 | 1 | 505 |
| 孙敏 | 1 | 505 |
| 高振圣 | 1 | 478 |
| 程伦科 | 2 | 1065 |
| 高恒求 | 1 | 478 |
| 彭庆侠 | 1 | 478 |
| 沈中仁 | 2 | 1049 |
| 沈光喜 | 3 | 1567 |
| 蒋德之 | 1 | 551 |
| 余长富 | 4 | 1601 |
| 马道银 | 1 | 505 |
| 张芷萱 | 1 | 505 |
| 沈光翠 | 1 | 505 |
| 陈静凤 | 1 | 505 |
| 王朝礼 | 1 | 478 |
| 张雨婷 | 1 | 505 |
| 张井田 | 2 | 956 |
| 晏金彬 | 1 | 294 |
| 王书华 | 1 | 488 |
| 王彩云 | 1 | 324 |
| 朱士验 | 1 | 505 |
| 化圣为 | 1 | 294 |
| 韩洋洋 | 1 | 481 |
| 李靖 | 3 | 1330 |
| 李开侠 | 1 | 505 |
| 刘雪华 | 1 | 571 |
| 朱小根 | 1 | 568 |
| 晏怀响 | 1 | 571 |
| 刘佳诺 | 1 | 505 |
| 王玉灵 | 1 | 476 |
| 程仲柱 | 2 | 832 |
| 韩家前 | 1 | 488 |
| 苏永远 | 1 | 505 |
| 王允 | 1 | 571 |
| 孙振争 | 1 | 505 |
| 赵含珍 | 1 | 488 |
| 韩加计 | 1 | 488 |
| 晏金次 | 1 | 468 |
| 蒋富贵 | 1 | 558 |
| 马红 | 1 | 569 |
| 孙振伟 | 2 | 905 |
| 王怀兰 | 1 | 449 |
| 蒋兴海 | 2 | 921 |
| 朱云侠 | 1 | 505 |
| 胡兴珍 | 1 | 574 |
| 王坤 | 1 | 569 |
| 蒋飞 | 1 | 311 |
| 朱菊花 | 2 | 846 |
| 刘凤华 | 1 | 541 |
| 马应萍 | 1 | 551 |
| 卓娟 | 1 | 505 |
| 薛志 | 4 | 1672 |
| 刘其英 | 1 | 478 |
| 卓艳侠 | 2 | 826 |
| 王共华 | 1 | 460 |
| 蒋昊轩 | 1 | 505 |
| 陈计平 | 1 | 474 |
| 刘焕英 | 1 | 478 |
| 马素华 | 1 | 505 |
| 杨见华 | 1 | 558 |
| 张素英 | 1 | 505 |
| 钱德花 | 1 | 569 |
| 刘焕康 | 1 | 495 |
| 蒋梦宇 | 1 | 505 |
| 韩跟丁 | 1 | 569 |
| 刘跳 | 6 | 2979 |
| 彭玉群 | 1 | 505 |
| 蒋二录 | 1 | 558 |
| 张贤立 | 2 | 909 |
| 陈升益 | 2 | 548 |
| 马欣桐 | 1 | 505 |
| 马秀秀 | 3 | 1401 |
| 卢灿华 | 1 | 495 |
| 赵广英 | 1 | 478 |
| 张玉持 | 1 | 495 |
| 彭凡起 | 1 | 505 |
| 周美玲 | 1 | 561 |
| 张梦梦 | 1 | 505 |
| 刘其祥 | 3 | 1474 |
| 刘培芳 | 1 | 568 |
| 韦云兰 | 1 | 294 |
| 朱永超 | 1 | 495 |
| 胡金花 | 1 | 495 |
| 朱永加 | 1 | 588 |
| 王翠珍 | 1 | 495 |
| 吴振黄 | 1 | 588 |
| 张元华 | 3 | 1485 |
| 晏金邦 | 1 | 478 |
| 吴丙兰 | 1 | 495 |
| 李金华 | 1 | 505 |
| 晏颖怡 | 2 | 956 |
| 刘贵芳 | 1 | 311 |
| 晏桂峰 | 1 | 495 |
| 韩笑 | 1 | 505 |
| 王岗 | 1 | 495 |
| 申思跃 | 1 | 588 |
| 王志祥 | 3 | 1397 |
| 蒋刘氏 | 1 | 508 |
| 王维杰 | 1 | 357 |
| 杨芳 | 1 | 505 |
| 蒋光玉 | 5 | 2262 |
| 张持国 | 1 | 505 |
| 刘动 | 1 | 569 |
| 朱兰花 | 1 | 505 |
| 严桂平 | 3 | 1434 |
| 蒋瑞瑄 | 1 | 505 |
| 李文树 | 2 | 956 |
| 蒋光好 | 1 | 505 |
| 韩家常 | 1 | 568 |
| 李杰 | 2 | 1069 |
| 王巧云 | 3 | 1311 |
| 来井早 | 2 | 812 |
| 张雪莉 | 1 | 478 |
| 彭现席 | 3 | 1299 |
| 蒋强强 | 1 | 508 |
| 彭现宝 | 3 | 1385 |
| 刘其于 | 2 | 1044 |
| 孙计水 | 1 | 508 |
| 张军 | 1 | 505 |
| 韩家雨 | 1 | 598 |
| 韩天阳 | 1 | 495 |
| 马计永 | 3 | 1498 |
| 任彩云 | 2 | 990 |
| 刘富英 | 1 | 344 |
| 解翠芳 | 1 | 474 |
| 刘銮旺 | 3 | 739 |
| 彭广云 | 2 | 976 |
| 李丛丛 | 1 | 312 |
| 王学德 | 1 | 294 |
| 朱士田 | 1 | 496 |
| 刘焕兰 | 1 | 371 |
| 姬桂芳 | 2 | 766 |
| 王计侠 | 1 | 495 |
| 吴羽晗 | 1 | 495 |
| 杨朝伍 | 1 | 295 |
| 朱兰亚 | 2 | 836 |
| 候梦 | 1 | 495 |
| 余浩军 | 2 | 959 |
| 解美兰 | 1 | 435 |
| 尤雪梅 | 2 | 846 |
| 刘素云 | 1 | 611 |
| 韩昌秀 | 1 | 508 |
| 苏良有 | 1 | 508 |
| 苏宜清 | 1 | 508 |
| 马雪荣 | 1 | 611 |
| 杨荣保 | 2 | 1119 |
| 晏三洋 | 1 | 611 |
| 王翠玲 | 1 | 611 |
| 吕梅 | 1 | 611 |
| 李明华 | 1 | 508 |
| 王振全 | 4 | 2135 |
| 蒋怀跃 | 1 | 344 |
| 晏飞 | 1 | 611 |
| 晏康利 | 1 | 354 |
| 张友爱 | 1 | 508 |
| 韩成 | 1 | 344 |
| 朱保学 | 1 | 508 |
| 刘勇 | 2 | 955 |
| 张持凤 | 1 | 508 |
| 来井梅 | 2 | 688 |
| 王尔芝 | 1 | 518 |
| 王振忠 | 1 | 571 |
| 刘培明 | 1 | 508 |
| 许素勤 | 1 | 344 |
| 赵后中 | 1 | 551 |
| 王玉华 | 1 | 498 |
| 张雪英 | 1 | 508 |
| 李运翠 | 1 | 508 |
| 张绍谦 | 1 | 518 |
| 陆梅 | 1 | 611 |
| 朱保刚 | 1 | 505 |
| 王加余 | 1 | 478 |
| 杨保平 | 1 | 508 |
| 刘焕信 | 1 | 611 |
| 晏坊华 | 2 | 852 |
| 孙艳敏 | 1 | 611 |
| 耿三保 | 1 | 611 |
| 刘銮敏 | 1 | 508 |
| 蒋飞虎 | 1 | 611 |
| 高波 | 3 | 1517 |
| 化平水 | 2 | 991 |
| 谢刚 | 1 | 505 |
| 肖玲 | 1 | 629 |
| 杨泽电 | 2 | 1178 |
| 唐照飞 | 2 | 1155 |
| 崔琼花 | 1 | 359 |
| 孙训海 | 2 | 1044 |
| 王宗良 | 3 | 1220 |
| 蒋春山 | 5 | 2458 |
| 晏荣优 | 1 | 505 |
| 朱磊 | 2 | 1087 |
| 王跃 | 1 | 526 |
| 许长兰 | 1 | 526 |
| 张友 | 1 | 362 |
| 闫瑞钱 | 3 | 1417 |
| 刘壮壮 | 1 | 505 |
| 高成章 | 3 | 1544 |
| 韩祥翠 | 1 | 505 |
| 李小份 | 1 | 505 |
| 刘云艳 | 1 | 505 |
| 王露露 | 2 | 965 |
| 赵连芳 | 1 | 362 |
| 朱保杰 | 1 | 505 |
| 刘培英 | 1 | 526 |
| 周玲玲 | 1 | 505 |
| 杨昌柱 | 1 | 526 |
| 韩昌生 | 1 | 526 |
| 魏本英 | 1 | 526 |
| 张友志 | 1 | 505 |
| 程辉 | 1 | 362 |
| 朱保启 | 1 | 526 |
| 王永要 | 1 | 526 |
| 彭现立 | 1 | 526 |
| 唐计勇 | 2 | 1052 |
| 范成海 | 2 | 888 |
| 马丫头 | 3 | 1375 |
| 蒋光存 | 2 | 1052 |
| 马道荣 | 2 | 862 |
| 张金国 | 4 | 1868 |
| 闫丹丹 | 1 | 505 |
| 李素华 | 1 | 505 |
| 朱小标 | 1 | 505 |
| 王振 | 1 | 505 |
| 姚振花 | 1 | 466 |
| 晏荣庆 | 1 | 505 |
| 王艳玲 | 1 | 505 |
| 蒋宇诚 | 1 | 526 |
| 李洪娟 | 1 | 505 |
| 刘等等 | 4 | 1540 |
| 谢亮 | 3 | 1493 |
| 程汝志 | 1 | 508 |
| 宋羽莉 | 4 | 1908 |
| 王凯 | 2 | 901 |
| 刘玉秋 | 1 | 505 |
| 庞敏 | 1 | 505 |
| 韩家成 | 1 | 466 |
| 张可 | 4 | 1833 |
| 赵云荣 | 1 | 466 |
| 王厚中 | 1 | 362 |
| 马树侠 | 2 | 1052 |
| 王永 | 2 | 991 |
| 赵强 | 1 | 505 |
| 朱士斗 | 1 | 526 |
| 朱保万 | 1 | 526 |
| 蒋小威 | 1 | 362 |
| 闫江 | 2 | 991 |
| 赵锐英 | 1 | 526 |
| 唐翠 | 1 | 505 |
| 马彩云 | 2 | 888 |
| 张佳佳 | 4 | 1913 |
| 张持美 | 1 | 526 |
| 朱园梦 | 1 | 505 |
| 田素梅 | 2 | 1065 |
| 韩双 | 1 | 505 |
| 唐雪梅 | 1 | 362 |
| 刘亮 | 1 | 466 |
| 吴增产 | 1 | 466 |
| 蒋伟 | 2 | 868 |
| 朱宝强 | 2 | 992 |
| 蒋德祥 | 1 | 505 |
| 马庆梅 | 1 | 466 |
| 张为桃 | 1 | 505 |
| 彭现美 | 1 | 539 |
| 赵威 | 3 | 1544 |
| 高振水 | 1 | 505 |
| 盛春亚 | 2 | 1005 |
| 罗文菊 | 1 | 466 |
| 王素英 | 1 | 362 |
| 韩昌庆 | 1 | 539 |
| 张小力 | 1 | 539 |
| 蒋兴祥 | 2 | 932 |
| 王燕 | 2 | 941 |
| 叶美 | 3 | 1254 |
| 余孝波 | 2 | 913 |
| 来全侠 | 1 | 362 |
| 位广良 | 1 | 466 |
| 高玉荣 | 1 | 505 |
| 刘銮新 | 1 | 466 |
| 位香草 | 2 | 1045 |
| 高升 | 2 | 941 |
| 史书芹 | 3 | 1511 |
| 李俊莉 | 2 | 901 |
| 刘晓銮 | 1 | 362 |
| 余美兰 | 1 | 505 |
| 赵兰荣 | 2 | 932 |
| 刘芹 | 2 | 1005 |
| 蒋大利 | 2 | 901 |
| 刘香 | 2 | 932 |
| 孙振芳 | 1 | 505 |
| 蒋光顺 | 1 | 466 |
| 石玲 | 4 | 1720 |
| 张迪 | 1 | 505 |
| 张永 | 3 | 1627 |
| 马玉夫 | 2 | 1158 |
| 晏亚 | 1 | 505 |
| 刘贤飞 | 1 | 466 |
| 华召辉 | 1 | 362 |
| 杨举 | 1 | 362 |
| 王敏 | 1 | 362 |
| 韩跃东 | 3 | 1367 |
| 邹海 | 1 | 505 |
| 王娟 | 1 | 362 |
| 晏志杰 | 1 | 505 |
| 韩加林 | 1 | 539 |
| 徐大凤 | 2 | 828 |
| 郭玉美 | 1 | 505 |
| 张小祥 | 1 | 539 |
| 刘雪莹 | 2 | 1125 |
| 杨耀勇 | 1 | 466 |
| 韩阳阳 | 3 | 1471 |
| 刘会会 | 3 | 1294 |
| 张玉桂 | 3 | 1447 |
| 郑苗苗 | 3 | 1294 |
| 高悦 | 1 | 466 |
| 田丽 | 3 | 1294 |
| 张玲 | 1 | 539 |
| 程月华 | 1 | 539 |
| 朱峰 | 3 | 1327 |
| 刘彩红 | 1 | 539 |
| 刘彩芳 | 3 | 1398 |
| 朱标 | 1 | 362 |
| 马树明 | 1 | 466 |
| 马可以 | 1 | 362 |
| 侯金凤 | 1 | 466 |
| 彭玉平 | 2 | 1005 |
| 赵梅 | 2 | 1045 |
| 韩加礼 | 1 | 509 |
| 刘广后 | 3 | 1511 |
| 高传芳 | 2 | 828 |
| 徐春 | 2 | 901 |
| 朱家超 | 1 | 539 |
| 王永 | 1 | 362 |
| 周自强 | 2 | 724 |
| 王康 | 1 | 466 |
| 朱加学 | 1 | 466 |
| 岳浩 | 2 | 1005 |
| 来贵花 | 4 | 1937 |
| 亢炳瑞 | 1 | 466 |
| 郭同美 | 5 | 2102 |
| 蒋兴格 | 1 | 466 |
| 唐谭妹 | 3 | 1294 |
| 张浩 | 3 | 1500 |
| 刘銮军 | 2 | 1029 |
| 马雪丽 | 3 | 1398 |
| 杨荣见 | 2 | 1005 |
| 刘培化 | 2 | 732 |
| 张持玉 | 2 | 732 |
| 孙永飞 | 4 | 2010 |
| 彭凡秋 | 2 | 895 |
| 蒋得宝 | 2 | 709 |
| 张立收 | 2 | 782 |
| 刘葱銮 | 1 | 466 |
| 张振军 | 2 | 842 |
| 郭芳 | 1 | 539 |
| 刘培武 | 3 | 1151 |
| 马平 | 4 | 1777 |
| 高玉强 | 2 | 1149 |
| 位守君 | 3 | 1400 |
| 朱加友 | 2 | 919 |
| 程伦彩 | 2 | 1011 |
| 朱宝付 | 2 | 822 |
| 马加东 | 5 | 1836 |
| 张美灵 | 1 | 505 |
| 刘炳理 | 2 | 1005 |
| 蒋彦高 | 1 | 539 |
| 刘艳灵 | 2 | 832 |
| 刘四超 | 3 | 1243 |
| 余彪 | 3 | 1327 |
| 刘瑞祺 | 1 | 505 |
| 甄怀林 | 3 | 1627 |
| 蒋明红 | 2 | 805 |
| 位广礼 | 2 | 1029 |
| 马申华 | 1 | 505 |
| 朱理想 | 2 | 885 |
| 申丰折 | 1 | 539 |
| 朱保良 | 2 | 1039 |
| 朱生命 | 3 | 1210 |
| 朱永新 | 1 | 466 |
| 蒋强 | 3 | 1544 |
| 蒋德球 | 2 | 1005 |
| 马林 | 1 | 466 |
| 蒋光灿 | 4 | 1737 |
| 王佩春 | 2 | 832 |
| 蒋雪林 | 2 | 832 |
| 化明成 | 4 | 1593 |
| 刘雨泽 | 1 | 505 |
| 柯永平 | 1 | 458 |
| 蒋兴其 | 2 | 805 |
| 彭合庆 | 4 | 1737 |
| 张为减 | 1 | 456 |
| 朱保胜 | 2 | 1005 |
| 晏荣敏 | 2 | 788 |
| 蒋光礼 | 2 | 861 |
| 时光 | 2 | 1052 |
| 蒋兴才 | 2 | 1078 |
| 蒋得华 | 2 | 1005 |
| 马兆侠 | 2 | 788 |
| 晏荣庄 | 2 | 832 |
| 程共彬 | 1 | 466 |
| 晏荣球 | 2 | 901 |
| 冯加保 | 2 | 858 |
| 张有令 | 2 | 1005 |
| 张丫头 | 4 | 1937 |
| 许光喜 | 2 | 828 |
| 张持金 | 1 | 466 |
| 雷灵 | 2 | 828 |
| 刘素华 | 1 | 322 |
| 卢勇 | 2 | 1005 |
| 徐计光 | 1 | 466 |
| 韩通 | 1 | 539 |
| 韩睿 | 2 | 1005 |
| 张电民 | 1 | 466 |
| 蒋灵华 | 1 | 505 |
| 侯业梅 | 4 | 1760 |
| 晏毛利 | 1 | 505 |
| 许红芳 | 1 | 505 |
| 徐宗华 | 1 | 478 |
| 张云 | 2 | 897 |
| 朱保前 | 1 | 505 |
| 张电保 | 1 | 466 |
| 王杰 | 2 | 868 |
| 刘桂领 | 1 | 466 |
| 张雨欣 | 2 | 932 |
| 彭二娟 | 3 | 1501 |
| 朱文 | 1 | 521 |
| 张持明 | 2 | 932 |
| 朱素侠 | 1 | 505 |
| 晏荣村 | 2 | 901 |
| 朱宝付 | 1 | 294 |
| 刘英 | 1 | 505 |
| 赵云华 | 1 | 505 |
| 彭庆萍 | 1 | 466 |
| 唐议 | 1 | 505 |
| 刘香妹 | 1 | 505 |
| 王宗成 | 1 | 505 |
| 周美华 | 1 | 505 |
| 位雪红 | 1 | 505 |
| 彭诗语 | 1 | 505 |
| 王四贤 | 2 | 1005 |
| 王议论 | 3 | 1367 |
| 吴心翠 | 1 | 466 |
| 张为申 | 1 | 466 |
| 苏宇鸿 | 1 | 505 |
| 马荣华 | 1 | 505 |
| 马立明 | 1 | 505 |
| 马园园 | 4 | 1864 |
| 刘爱文 | 1 | 505 |
| 李兴军 | 2 | 1049 |
| 晏金云 | 1 | 466 |
| 陈圣 | 1 | 362 |
| 彭宇杰 | 2 | 932 |
| 朱保举 | 3 | 1700 |
| 朱素英 | 2 | 932 |
| 韩梦杨 | 1 | 505 |
| 徐丽平 | 1 | 505 |
| 蒋兴茂 | 3 | 1254 |
| 朱永华 | 1 | 466 |
| 佴文超 | 1 | 362 |
| 甄开圣 | 4 | 1937 |
| 程共来 | 2 | 932 |
| 张景夫 | 1 | 505 |
| 李雨涵 | 1 | 466 |
| 刘翠 | 1 | 362 |
| 杨雪峰 | 1 | 505 |
| 韩家锋 | 1 | 505 |
