灵璧县2024年度危房改各镇最终实施户花名册 | ||||||
序 号 | 乡 镇 | 村 名 | 姓 名 | 贫困类型 | 改造类型 | 金额(元) |
1 | 大路镇 | 韩墩村 | 刘*新 | 特困供养户 | 重建 | 20000 |
2 | 大路镇 | 蒋刘村 | 蒋* | 低保户 | 修缮 | 6000 |
3 | 大路镇 | 蒋刘村 | 蒋*运 | 低保户 | 重建 | 20000 |
4 | 大路镇 | 蒋刘村 | 高*超 | 脱贫户 | 重建 | 20000 |
5 | 大路镇 | 苏宅村 | 蒋*平 | 低保户 | 重建 | 20000 |
6 | 大路镇 | 苏宅村 | 蒋*贺 | 监测户 | 修缮 | 6000 |
7 | 大路镇 | 大龙村 | 马*华 | 低保户 | 重建 | 20000 |
8 | 大路镇 | 大龙村 | 化*种 | 脱贫户 | 重建 | 20000 |
9 | 大路镇 | 大龙村 | 化*成 | 脱贫户 | 重建 | 20000 |
10 | 大路镇 | 大路村 | 张*红 | 低保户 | 重建 | 20000 |
11 | 大路镇 | 朱楼村 | 朱*曼 | 低保户 | 重建 | 20000 |
12 | 大路镇 | 大路村 | 高* | 低保户 | 重建 | 20000 |
此表不得出现缺项、漏项。 |