信息分类: 内容分类: 义务教育教师管理
发文日期: 2022-07-14 18:09:58 生成日期: 2022-07-14 18:09:58
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县大路镇 文  号:
名  称: 灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师资格审查结果及递补人员名单公示
词: 灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师资格审查结果及递补人员名单公示

灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师资格审查结果及递补人员名单公示

文章来源:灵璧县大路镇浏览量:发表时间:2022-07-14 18:09 责任编辑:大路镇政务公开
字体大小:【    】
    因部分考生放弃等原因,资格审查人员从高分到低分等额递补一次,递补考生请于7月14日13时前及时通过电脑或者手机先行下载“钉钉”软件,并用自己的手机号注册账号。实名添加灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师群(群号:44783286)。通过搜索群号加入钉钉群后,将户口本(首页和本人页)、身份证、准考证、中考成绩单、报考提前批次志愿确认单(本人、审核人需签字)扫描或拍照后放到一个文件夹,按照“姓名+身份证号”命名压缩后发送到钉钉群进行线上资格审查。本次递补审查结束后,不再进行递补。
    各位考生请及时关注灵璧县人民政府网站(https://www.lingbi.gov.cn/grassroots/column/6628291?catId=1004151&showList=fasle)通知公告。保持手机畅通,按时参加资格审查、面试、签订协议等各项工作。


                                                  灵璧县教育体育局
                                                   2022年7月14日
灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师资格审查结果
学校名称 准考证号 志愿填报情况 总分1(文化课成绩) 资格审查结果
乡村教师A代码 乡村教师A学校 乡村教师B代码 乡村教师B学校 乡村教师C代码 乡村教师C学校
灵璧飞翔双语学校 223222407859 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 623 合格
灵璧县第六中学 223222402710 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 621 合格
灵璧县第六中学 223222402503 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 615 放弃
灵璧县第六中学 223222402439 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 613 放弃
灵璧县王集初级中学 223222412032 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 613 放弃
灵璧县第一初级中学 223222404475 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 611 合格
灵璧县第一初级中学 223222405039 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 611 合格
灵璧实验学校 223222406798 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 609 合格
灵璧实验学校 223222406525 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 608 合格
灵璧飞翔双语学校 223222407821 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 607 放弃
灵璧县大路初级中学 223222404012 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 606 放弃
灵璧县王集初级中学 223222411978 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 606 合格
灵璧县第六中学 223222402449 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 605 放弃
灵璧县第一初级中学 223222404512 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 605 合格
灵璧县王集初级中学 223222412012 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 605 放弃
灵璧县第二中学 223222415901 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 603 合格
灵璧县第六中学 223222402654 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 600 合格
灵璧县高楼初级中学 223222413481 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 596 合格
灵璧县下楼初级中学 223222409453 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 594 合格
灵璧实验学校 223222406483 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 593 合格
灵璧县大路初级中学 223222404003 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 591 合格
灵璧县第六中学 223222402253 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 588 合格
灵璧县第一初级中学 223222404701 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 588 合格
灵璧县广志外国语学校 223222407599 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 588 合格
灵璧县第一初级中学 223222405670 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 587 放弃
灵璧县第二中学 223222414385 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 586 放弃
灵璧县第六中学 223222402620 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 583 合格
灵璧县第一初级中学 223222405687 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 583 合格
灵璧县第二中学 223222415910 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 583 合格
灵璧飞翔双语学校 223222408070 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 582 合格
灵璧县第二中学 223222415793 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 581 合格
灵璧英才学校 223222411726 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 581 放弃
灵璧县王集初级中学 223222411936 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 581 合格
灵璧县第一初级中学 223222404878 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 580 合格
灵璧县第一初级中学 223222404411 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 579 合格
灵璧县下楼初级中学 223222409129 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 577 合格
灵璧县东风学校 223222414631 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 577 放弃
灵璧县第六中学 223222402729 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 576 合格
灵璧县第一初级中学 223222405935 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 576 合格
灵璧县第一初级中学 223222405499 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 575 合格
灵璧县王集初级中学 223222411907 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 575 合格
灵璧县第六中学 223222402694 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 574 合格
灵璧县第一初级中学 223222405197 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 574 合格
灵璧县第一初级中学 223222405395 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 574 合格
灵璧县王集初级中学 223222411984 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 574 合格
灵璧县王集初级中学 223222412029 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 573 合格
灵璧县第六中学 223222402653 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 573 放弃
灵璧县大庙初级中学 223222414938 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 573 合格
灵璧县第六中学 223222402742 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 572 合格
灵璧县冯庙中学 223222411689 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 571 合格
灵璧英才学校 223222411732 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 570 放弃
灵璧县第六中学 223222402903 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 570 合格
灵璧县第一初级中学 223222404631 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 569 合格
灵璧县邱庙中学 223222400261 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 567 合格
灵璧县第六中学 223222402092 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 567 合格
灵璧县广志外国语学校 223222407404 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 567 放弃
灵璧县大庙初级中学 223222414676 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 566 放弃
灵璧县第六中学 223222402565 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 566 合格
灵璧县第六中学 223222403418 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 565 放弃
灵璧县第一初级中学 223222405010 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 564 合格
灵璧飞翔双语学校 223222407733 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 564 合格
灵璧英才学校 223222411729 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 564 放弃
灵璧县第六中学 223222402702 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 563 合格
灵璧县第一初级中学 223222405418 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 563 放弃
灵璧飞翔双语学校 223222407949 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 563 合格
灵璧县第五中学 223222415575 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 563 合格
灵璧县第六中学 223222403389 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 562 合格
灵璧县第一初级中学 223222404824 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 562 合格
灵璧县下楼初级中学 223222409421 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 562 合格
灵璧县第二中学 223222414396 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 562 合格
灵璧县第六中学 223222403154 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 561 合格
灵璧实验学校 223222406617 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 561 放弃
灵璧县第二中学 223222415799 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 560 合格
灵璧县第六中学 223222402764 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 560 合格
灵璧县第六中学 223222403051 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 560 合格
灵璧县高楼初级中学 223222413930 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 560 合格
灵璧县第六中学 223222402079 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 559 合格
灵璧县第六中学 223222403061 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 559 合格
灵璧县第一初级中学 223222404451 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 559 放弃,户籍泗县
灵璧县第一初级中学 223222405700 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 559 合格
灵璧县第一初级中学 223222405068 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 558 合格
灵璧县第六中学 223222402304 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 558 合格
灵璧县第六中学 223222403024 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 558 合格
灵璧县第二中学 223222414403 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 558 合格
灵璧县第六中学 223222403080 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 557 合格
灵璧县第一初级中学 223222404529 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 557 放弃
宿州九中 223221208093 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 557 合格
灵璧县第一初级中学 223222404790 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 556 合格
灵璧县第一初级中学 223222404983 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 556 合格
灵璧飞翔双语学校 223222407686 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 555 合格
灵璧外转生报名点 223222416315 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 555 合格
灵璧县第六中学 223222403156 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 555 合格
灵璧飞翔双语学校 223222407761 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 555 合格
灵璧实验学校 223222406672 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 554 合格
灵璧县第六中学 223222403286 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 553 合格
灵璧县王集初级中学 223222411990 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 553 放弃
灵璧县第二中学 223222414512 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 553 合格
灵璧飞翔双语学校 223222407897 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 552 合格
灵璧飞翔双语学校 223222407740 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 552 合格
灵璧县第六中学 223222403212 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 551 合格
灵璧县第一初级中学 223222405117 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 551 合格
灵璧县第六中学 223222402538 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 550 合格
灵璧县王集初级中学 223222411927 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 549 合格
灵璧县第六中学 223222402454 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 549 合格
灵璧县第一初级中学 223222404915 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 549 合格
灵璧县第一初级中学 223222405800 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 549 合格
灵璧县第二中学 223222414472 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 549 合格
灵璧县第二中学 223222415912 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 549 合格
灵璧县第二中学 223222416019 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 549 合格
灵璧县第六中学 223222403455 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 548 合格
灵璧县第一初级中学 223222405064 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 548 合格
灵璧县第一初级中学 223222404869 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 548 合格
灵璧实验学校 223222406949 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 548 合格
灵璧县第六中学 223222402400 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 547 合格
灵璧县第一初级中学 223222405710 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 547 合格
灵璧县广志外国语学校 223222407467 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 546 合格
灵璧飞翔双语学校 223222407881 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 546 合格
灵璧县第五中学 223222415556 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 546 合格
灵璧外转生报名点 223222402820 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 545 合格
灵璧县大庙初级中学 223222414680 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 545 合格
灵璧县第五中学 223222415535 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 545 合格

灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师资格审查递补人员名单
单位 准考证号 报考志愿 总分(文化课成绩)
乡村教师A代码 乡村教师A学校 乡村教师B代码 乡村教师B学校 乡村教师C代码 乡村教师C学校
灵璧飞翔双语学校 223222408650 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 544
灵璧县下楼初级中学 223222409082 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 544
灵璧县第六中学 223222403071 1013 阜阳职业技术学院 543
灵璧县第一初级中学 223222405204 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 543
灵璧县第六中学 223222402370 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 543
灵璧县第一初级中学 223222405233 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 543
灵璧县第一初级中学 223222405348 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 543
灵璧县第二中学 223222414293 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 543
泗县二中 223222505080 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 543
灵璧县第一初级中学 223222404546 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 542
灵璧县第一初级中学 223222404815 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 542
灵璧飞翔双语学校 223222409019 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 542
灵璧县第六中学 223222402664 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 542
灵璧县九顶农职业高级中学 223222401222 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 541
灵璧飞翔双语学校 223222408394 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 540
灵璧县高楼初级中学 223222413865 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 540
灵璧县第六中学 223222402625 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 540
灵璧县第一初级中学 223222405470 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 540
灵璧县下楼初级中学 223222409321 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 540
灵璧县第六中学 223222402896 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 539
灵璧飞翔双语学校 223222407934 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 538
灵璧县第一初级中学 223222405480 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 538
灵璧县广志外国语学校 223222407428 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 538
灵璧县下楼初级中学 223222409360 1005 合肥幼儿师范高等专科学校 1007 阜阳幼儿师范高等专科学校 1013 阜阳职业技术学院 538