灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师资格审查递补人员审查结果
| 单位 | 准考证号 | 报考志愿 | 总分(文化课成绩) | 备注 | |||||
| 乡村教师A代码 | 乡村教师A学校 | 乡村教师B代码 | 乡村教师B学校 | 乡村教师C代码 | 乡村教师C学校 | ||||
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222408650 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 544 | 放弃 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409082 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 544 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403071 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 放弃 | ||||
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405204 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402370 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405233 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405348 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222414293 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 泗县二中 | 223222505080 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404546 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 542 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404815 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 542 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222409019 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 542 | 合格 | ||
| 灵璧县第六中学 | 223222402664 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 542 | 合格 |
| 灵璧县九顶农职业高级中学 | 223222401222 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 541 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222408394 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 540 | 合格 |
| 灵璧县高楼初级中学 | 223222413865 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 540 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402625 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 540 | 放弃 | ||||
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405470 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 540 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409321 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 540 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402896 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 539 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407934 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405480 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |
| 灵璧县广志外国语学校 | 223222407428 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409360 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |


