灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师线上面试公告
根据《灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师资格审查、面试公告》,现将2022年初中起点定向培养乡村教师面试有关事宜通知如下:
一、面试人员名单
资格审查合格人员,具体名单见附件。
二、面试工作的实施
面试时间:2022年7月15日
面试实施: 面试采取线上方式的形式进行,7月15日上午8:30开始进行面试,考生务必保持钉钉在线、网络畅通,面试时身边不得有其他人员并保持环境安静。根据面试组织,随时加入会议,接受面试。严禁任何考生将面试工作相关内容录音、录像、拍照等方式留存或上传至网络。如有违反,将依法追究相关当事人责任。
三、面试内容的确定
主要考察考生的思想品德、语言表达和职业认同等内容,根据考生面试表现,评定考生面试结论为“合格”或“不合格”。面试结果7月15日面试结束在灵璧县人民政府网站(https://www.lingbi.gov.cn/grassroots/column/6628291?catId=1004151&showList=fasle)公示,主动接受公众监督。
四、相关要求:
1.考生须严格按照线上考试相关要求,完成考试流程,严格遵守考试纪律。
2.考试过程属于机密,考试过程中考生不得录屏、截屏、投屏,不得另行录音、录像等;不得将将考试相关信息泄露或公布,否则视为作弊。
3.考试必须由考生独立完成,不得由他人冒名代替参加考试,否则视为作弊。考生要准备好有效身份证件,以便核对身份信息;
4.考试过程中,考生不得离开视频拍摄范围,须保证五官清晰,不得遮面;
5.考生要保持手机畅通,钉钉账户登录在线,接受到视频面试邀请后及时同意,连续三次未同意视为放弃。
6.考生始终在拍摄范围内,不得有他人进入考试空间;不得关闭手机麦克风、摄像头或者遮挡摄像头导致拍摄录制异常,否则视为作弊。
7.为防止网络出现卡顿现象,请各位考生关闭无线网络,使用手机面试的考生使用流量;使用电脑面试的考生,用有线网络。
8.若在面试过程中,遇到视频卡顿或掉线,不要惊慌,在面试空间内等待面试组联系。
9.对于考试过程中违规考生,将依规严肃处理;对存在弄虚作假等作弊行为的考生,将取消考试资格,并同时进行通报;在考试过程中存在作弊行为,构成犯罪的将移交司法机关依法处理。
定向培养乡村教师(初中起点)面试、签定协议等相关信息,均在灵璧县人民政府网站(https://www.lingbi.gov.cn/grassroots/column/6628291?catId=1004151&showList=fasle)上公告,不再另行通知。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加面试、签订协议等环节的,责任自负。
定向培养乡村教师(初中起点)资格审查、面试、签定协议是一项十分严肃的工作,参加人员必须严格执行有关纪律规定。资格审查贯穿整个工作全过程,若违纪违规,将取消录取资格并追究相关当事人责任。接受社会监督,确保公开、公平、公正。
灵璧县教育体育局
2022年7月14日
附件:
| 灵璧县2022年初中起点定向培养乡村教师面试人员名单 | |||||||||
| 学校名称 | 准考证号 | 志愿填报情况 | 总分1(文化课成绩) | 资格审查结果 | |||||
| 乡村教师A代码 | 乡村教师A学校 | 乡村教师B代码 | 乡村教师B学校 | 乡村教师C代码 | 乡村教师C学校 | ||||
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407859 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 623 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402710 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 621 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404475 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 611 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405039 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 611 | 合格 |
| 灵璧实验学校 | 223222406798 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 609 | 合格 |
| 灵璧实验学校 | 223222406525 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 608 | 合格 |
| 灵璧县王集初级中学 | 223222411978 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 606 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404512 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 605 | 合格 | ||
| 灵璧县第二中学 | 223222415901 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 603 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402654 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 600 | 合格 | ||||
| 灵璧县高楼初级中学 | 223222413481 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 596 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409453 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 594 | 合格 |
| 灵璧实验学校 | 223222406483 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 593 | 合格 |
| 灵璧县大路初级中学 | 223222404003 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 591 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402253 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 588 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404701 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 588 | 合格 |
| 灵璧县广志外国语学校 | 223222407599 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 588 | 合格 | ||||
| 灵璧县第六中学 | 223222402620 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 583 | 合格 | ||
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405687 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 583 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222415910 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 583 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222408070 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 582 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222415793 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 581 | 合格 |
| 灵璧县王集初级中学 | 223222411936 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 581 | 合格 | ||||
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404878 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 580 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404411 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 579 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409129 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 577 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402729 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 576 | 合格 | ||
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405935 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 576 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405499 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 575 | 合格 | ||
| 灵璧县王集初级中学 | 223222411907 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 575 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402694 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 574 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405197 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 574 | 合格 | ||
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405395 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 574 | 合格 |
| 灵璧县王集初级中学 | 223222411984 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 574 | 合格 |
| 灵璧县王集初级中学 | 223222412029 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 573 | 合格 | ||||
| 灵璧县大庙初级中学 | 223222414938 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 573 | 合格 | ||||
| 灵璧县第六中学 | 223222402742 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 572 | 合格 |
| 灵璧县冯庙中学 | 223222411689 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 571 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402903 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 570 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404631 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 569 | 合格 |
| 灵璧县邱庙中学 | 223222400261 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 567 | 合格 | ||||
| 灵璧县第六中学 | 223222402092 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 567 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402565 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 566 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405010 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 564 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407733 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 564 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402702 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 563 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407949 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 563 | 合格 |
| 灵璧县第五中学 | 223222415575 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 563 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403389 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 562 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404824 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 562 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409421 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 562 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222414396 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 562 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403154 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 561 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222415799 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 560 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402764 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 560 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403051 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 560 | 合格 |
| 灵璧县高楼初级中学 | 223222413930 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 560 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402079 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 559 | 合格 | ||||
| 灵璧县第六中学 | 223222403061 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 559 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405700 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 559 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405068 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 558 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402304 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 558 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403024 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 558 | 合格 | ||||
| 灵璧县第二中学 | 223222414403 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 558 | 合格 | ||
| 灵璧县第六中学 | 223222403080 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 557 | 合格 | ||||
| 宿州九中 | 223221208093 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 557 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404790 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 556 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404983 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 556 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407686 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 555 | 合格 |
| 灵璧外转生报名点 | 223222416315 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 555 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403156 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 555 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407761 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 555 | 合格 |
| 灵璧实验学校 | 223222406672 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 554 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403286 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 553 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222414512 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 553 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407897 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 552 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407740 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 552 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403212 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 551 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405117 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 551 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402538 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 550 | 合格 | ||
| 灵璧县王集初级中学 | 223222411927 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 549 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402454 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 549 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404915 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 549 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405800 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 549 | 合格 | ||
| 灵璧县第二中学 | 223222414472 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 549 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222415912 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 549 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222416019 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 549 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222403455 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 548 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405064 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 548 | 合格 | ||
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404869 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 548 | 合格 |
| 灵璧实验学校 | 223222406949 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 548 | 合格 | ||||
| 灵璧县第六中学 | 223222402400 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 547 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405710 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 547 | 合格 |
| 灵璧县广志外国语学校 | 223222407467 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 546 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407881 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 546 | 合格 |
| 灵璧县第五中学 | 223222415556 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 546 | 合格 | ||||
| 灵璧外转生报名点 | 223222402820 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 545 | 合格 |
| 灵璧县大庙初级中学 | 223222414680 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 545 | 合格 |
| 灵璧县第五中学 | 223222415535 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 545 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409082 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 544 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405204 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402370 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405233 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405348 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第二中学 | 223222414293 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 泗县二中 | 223222505080 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 543 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404546 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 542 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222404815 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 542 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222409019 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 542 | 合格 | ||
| 灵璧县第六中学 | 223222402664 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 542 | 合格 |
| 灵璧县九顶农职业高级中学 | 223222401222 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 541 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222408394 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 540 | 合格 |
| 灵璧县高楼初级中学 | 223222413865 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 540 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405470 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 540 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409321 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 540 | 合格 |
| 灵璧县第六中学 | 223222402896 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 539 | 合格 |
| 灵璧飞翔双语学校 | 223222407934 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |
| 灵璧县第一初级中学 | 223222405480 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |
| 灵璧县广志外国语学校 | 223222407428 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |
| 灵璧县下楼初级中学 | 223222409360 | 1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1013 | 阜阳职业技术学院 | 538 | 合格 |


