当前位置:首页 > 灵璧县大路镇 > 义务教育领域 > 学生管理
信息分类: 内容分类: 学生管理
发文日期: 2021-09-22 16:10:11 生成日期: 2021-09-22 16:10:11
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县大路镇 文  号:
名  称: 安徽省高等学校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费补偿县级公示表
词: 安徽省高等学校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费补偿县级公示表

安徽省高等学校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费补偿县级公示表

文章来源:灵璧县大路乡浏览量:发表时间:2021-09-22 16:10 责任编辑:大路镇政务公开
字体大小:【    】
根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省扶贫开发领导小组办公室关于印发<安徽省高等学校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费补偿暂行办法>的通知》(财教〔2016〕1770号),安徽省财政厅、安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省退役军人事务厅、安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》(财教〔2019〕914号)的通知文件精神:“高校应届毕业生2016年及以后年度到我省艰苦边远地区基层单位就业,服务期满3年(含3年),其在校期间缴纳的学费由财政实行补偿,补偿标准为:本专科每人每年不超过8000元,研究生每人每年不超过12000元”。陈*娜等77位同志经本人申请、单位审核符合学费补偿条件,现予公示。
序号 姓名 身份证号码 毕业高校 毕业年月 学历 就业单位 到基层就业年月 学费金额 实际补助金额 备注
1 陈*娜 34220119******2822 西安工业大学 2017.7 本科 尹集镇解阁小学 2017.9 36000 32000 补2017年
2 王*静 34222419******0424 安徽科技学院 2018.7 本科 浍沟镇人民政府 2018.9 15600 15600
3 胡*雨 34222419******162X 滁州学院 2017.7 专升本 冯庙中心学校 2017.9 7000 7000 补2017年
4 陆*莹 34062119******2048 淮北师范大学信息学院 2017.7 本科 朝阳中心学校 2017.9 44000 32000 补2017年
5 赵* 34222419******1228 中南民族大学 2017.7 本科 娄庄镇人民政府 2017.9 23400 23400 补2017年
6 周*飞 34062119******4253 宿州学院 2017.7 本科 娄庄镇人民政府 2017.9 15600 15600 补2017年
7 马* 34220119******5673 安徽建筑大学城市建设学院 2017.7 本科 大路乡人民政府 2017.9 51200 32000 补2017年
8 赵*新 34222419******1845 桐城师范高等专科学校 2018.7 专科 朝阳中心学校(幼儿园) 2018.9 9600 9600
9 胡*阳 34222419******1128 吉林师范大学博达学院 2018.7 本科 朝阳中心学校(幼儿园) 2018.9 32000 32000
10 崔* 34222419******9620 淮北师范大学信息学院 2018.7 本科 尹集中心小学 2018.9 32000 32000
11 尹*慧 34222419******0720 淄博师范高等专科学校 2018.7 专科 尹集中心学校 2018.9 12000 12000
12 陈*琼 34222419******2023 阜阳师范大学 2018.7 本科 冯庙初级中学 2018.9 15600 15600
13 刘*甜 34222419******1421 皖西学院 2018.7 本科 高楼初级中学 2018.9 15600 15600
14 谭*芳 34222419******1922 阜阳师范学院 2018.7 本科 高楼初级中学 2018.9 15600 15600
15 汤*婷 34222419******0245 阜阳师范学院 2018.7 本科 韦集初级中学 2018.9 14000 14000
16 代*妹 34222419******0100 安庆师范大学 2018.7 本科 韦集初级中学 2018.9 15600 15600
17 王*萍 34222419******0728 淮北师范大学 2018.7 本科 大庙中心学校 2018.9 15600 15600
18 张*鹏 34222419******166X 淮北师范大学 2017.7 本科 大庙中心学校 2017.9 15600 15600 补2017年
19 曹* 34060419******0028 云南师范大学文理学院 2018.7 本科 九顶初级中学 2018.9 40000 32000
20 张*妹 34222419******1088 蚌埠学院 2018.7 专升本 九顶初级中学 2018.9 7800 7800
21 马*芹 34132319******0927 郑州师范学院 2018.7 本科 杨疃镇郑庙小学 2018.9 22800 22800
22 邱* 34222419******1884 阜阳师范学院 2018.7 本科 杨疃镇杨东小学 2018.9 15600 15600
23 张*敏 34222419******0686 马鞍山师范高等专科学校 2018.7 专科 尤集中心学校 2018.9 10500 10500
24 陈*梅 34062119******8421 安徽新华学院 2018.7 本科 黄湾镇人民政府 2018.9 32000 32000
25 单*新 34222419******1920 安徽外国语学院 2018.7 本科 禅堂镇司庙小学 2018.9 44000 32000
26 张*纯 34222419******1822 宿州学院 2018.7 专科 禅堂中心幼儿园 2018.9 6400 6400
27 曹* 34220119******8514 安庆师范大学 2018.7 本科 黄湾中学 2018.9 15600 15600
28 李* 34222419******1165 淮北师范大学 2018.7 本科 黄湾中学 2018.9 15600 15600
29 程* 34222419******1834 安徽大学江淮学院 2018.7 本科 冯庙镇人民政府 2018.9 44000 32000
30 季*宁 34220119******7712 忻州师范学院 2018.7 本科 崔楼初级中学 2018.9 18000 18000
31 宗* 34222419******2028 淮南师范学院 2018.7 本科 浍沟农职业高级中学 2018.9 14000 14000
32 杨*壮 34222419******161X 蚌埠学院 2018.7 本科 黄湾镇人民政府 2018.9 15600 15600
33 夭*灿 34222419******1530 宿州学院 2018.7 专升本 黄湾镇人民政府 2018.9 8580 8580
34 武*威 34222419******0236 安徽理工大学 2018.7 本科 向阳乡人民政府 2018.9 17160 17160
35 谭* 34220119******4721 安徽新华学院 2018.7 本科 浍沟镇人民政府 2018.9 44000 32000
36 王*伟 34222419******0255 烟台南山学院 2018.7 本科 韦集镇人民政府 2018.9 44000 32000
37 武*蕾 34220119******5124 阜阳师范学院 2017.7 本科 韦集中心小学 2017.9 28000 28000 补2017年
38 王* 34222419******0341 赣南师范大学 2018.7 本科 范桥学校 2018.9 14260 14260
39 夏*圆 34222519******1530 滁州学院 2018.7 本科 浍沟中学 2018.9 15600 15600
40 朱*梦 34222419******1427 马鞍山师范高等专科学校 2018.7 专科 高楼中心校 2018.9 5750 5750
41 杨*琪 34222419******1067 马鞍山师范高等专科学校 2018.7 专科 渔沟中心校 2018.9 15000 15000
42 周*珠 34222419******1841 池州学院 2018.7 本科 渔沟中心校 2018.9 20000 20000
43 绪*红 34222419******1227 阜阳师范学院 2018.7 本科 游集中学 2018.9 15600 15600
44 谢*丽 34222419******1129 淮北师范大学 2017.7 本科 下楼中心校 2017.9 15600 15600 补2017年
45 谢*圆 34222419******1124 淮南师范学院 2016.7 本科 下楼中心校 2016.9 14000 14000 补2016年
46 刘* 34222419******1755 安徽体育运动学校 2017.7 专科 大路中心校 2017.9 10500 10500 补2017年
47 王*乐 34222419******2088 宿州学院 2017.7 专科 冯庙中心校 2017.9 6400 6400 补2017年
48 陈*圆 34222419******1641 马鞍山师范高等专科学校 2018.7 专科 大庙中心校 2018.9 9600 9600
49 蔡* 34012319******0855 铜陵学院 2018.7 本科 尹集镇人民政府 2018.9 14000 14000
50 徐*弟 34222419******1160 宿州学院 2018.7 专科 下楼中心学校 2018.9 6400 6400
51 陈* 34222419******1123 宿州学院 2018.7 专科 下楼中心学校 2018.9 6400 6400
52 林*雪 34222419******1127 淮北师范大学 2018.7 本科 下楼中心学校 2018.9 14000 14000
53 王* 34222419******196X 安庆师范大学 2018.7 本科 下楼中心学校 2018.9 14000 14000
54 张* 32032319******1825 徐州工程学院 2018.7 本科 下楼中心学校 2018.9 13600 13600
55 朱*肖 34222419******0625 江南影视艺术职业学院 2018.7 专科 大路中心校 2018.9 45000 24000
56 杨* 34222419******1211 湖南文理学院 2018.7 本科 浍沟镇人民政府 2018.9 19200 19200
57 谈*怡 34242519******494X 淮南师范学院 2018.7 本科 虞姬乡人民政府 2018.9 17160 17160
58 黄* 34062119******162X 铜陵学院 2018.7 本科 娄庄镇人社所 2018.12 14000 14000 高校特定岗位
59 朱*晴 34222419******0045 淮北师范大学信息学院 2018.7 本科 杨疃镇人民政府 2018.9 44000 32000
60 张*玉 34222419******0341 江西师范大学 2018.7 本科 虞姬中心校 2018.9 40000 32000
61 陈*安 34222419******0073 巢湖学院 2018.7 本科 东风学校 2018.9 15400 15400
62 杨*娇 34222419******0024 池州学院 2018.7 本科 渔沟中心校 2018.9 20000 20000
63 王*丛 34062119******7844 安徽师范大学 2018.7 本科 冯庙中心校 2018.9 44000 32000
64 王*红 34222419******0227 滁州城市职业学院 2018.7 专科 朱集中心校 2018.9 11700 11700
65 岳* 34220119******8220 洛阳师范学院 2018.7 本科 朱集中心校 2018.9 13600 13600
66 张* 34132319******1026 淮北师范大学 2018.7 本科 朱集中心校 2018.9 15600 15600
67 刘* 34012319******5071 巢湖学院 2018.7 本科 韦集镇人民政府 2018.9 15600 15600
68 马*利 34222419******0841 蚌埠学院 2018.7 本科 韦集中心学校 2018.9  17160 17160
69 赵*蕊 34250119******3224 池州学院 2018.7 本科 韦集中心学校 2018.9 15400 15400
70 徐*茹 34222419******0046 西安石油大学 2018.7 本科 韦集中心学校 2018.9 36000 32000
71 王*卓 34222419******0045 洛阳师范学院 2018.7 本科 韦集中心学校 2018.9 22800 22800
72 魏*达  34032319******6055 阜阳师范学院 2018.7 本科 韦集中心学校 2018.9 20000 20000
73 石*威 32068219******6436 南京信息工程大学 2018.7 本科 娄庄镇人民政府 2018.9 18560 18560
74 庞*林 34012119******0014 安徽财经大学 2018.7 本科 游集镇人民政府 2018.9 15400 15400
75 陈* 34222519******0511 上饶师范大学 2018.7 本科 大庙中学 2018.9 16100 16100
76 郑*静 34222419******1125 沈阳大学 2018.7 本科 下楼中学 2018.7 14000 14000
77 王*红 34222419******1145 蚌埠学院 2018.7 本科 下楼中学 2018.7 7000 7000
填报单位:灵璧县教育体育局 联系电话: 0557-6032962