农村低保人员信息列表(2026年3月19日)
| 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 人员类别 | 年龄 | 自理能力 | 残疾等级 | 残疾类型 | 参保类型 | 是否因病支出型贫困 | 是否当前生活依旧困难对象 |
| 冯庙镇 | 木谷村 | 谢* | 男 | B类 | 70 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 后朱村 | 陈*艳 | 女 | A类 | 37 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 后朱村 | 朱*坤 | 男 | A类 | 58 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 多重残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 三王村 | 冉*玲 | 女 | A类 | 57 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 温*全 | 男 | A类 | 51 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 冯庙村 | 刘* | 男 | B类 | 65 | 无生活自理能力 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大卢村 | 陈*侠 | 女 | B类 | 77 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 三王村 | 高*芳 | 男 | B类 | 69 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 三王村 | 邱*翠 | 女 | A类 | 58 | 部分生活自理能力 | 一级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 三王村 | 高* | 男 | C类 | 32 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 大王村 | 王*进 | 男 | A类 | 54 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 大王村 | 王*连 | 男 | A类 | 60 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大王村 | 邹*娥 | 女 | A类 | 63 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大王村 | 朱* | 男 | A类 | 36 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 温*杰 | 男 | A类 | 13 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 泗张村 | 杨*凤 | 女 | B类 | 56 | 有生活自理能力 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 |
| 冯庙镇 | 大卢村 | 黄*妹 | 女 | C类 | 53 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 高宅村 | 高*宇 | 男 | B类 | 12 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 高宅村 | 刘*乐 | 男 | C类 | 21 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 王*奎 | 男 | B类 | 62 | 无生活自理能力 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 高宅村 | 刘*倩 | 女 | A类 | 34 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 张集村 | 谢*安 | 男 | B类 | 72 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 张集村 | 邵*兰 | 女 | A类 | 68 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 木谷村 | 王*欣 | 女 | C类 | 18 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 木谷村 | 王*爱 | 女 | B类 | 13 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 木谷村 | 王*乐 | 男 | B类 | 12 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 大陈村 | 陈*兰 | 女 | A类 | 80 | 部分生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 沟涯村 | 刘*宇 | 男 | B类 | 16 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 三王村 | 曹*妹 | 女 | C类 | 38 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 三王村 | 王*轩 | 男 | B类 | 15 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 三王村 | 王*念 | 男 | B类 | 7 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 三王村 | 张* | 男 | A类 | 56 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 视力残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 |
| 冯庙镇 | 冯庙村 | 李*响 | 男 | A类 | 42 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大王村 | 李* | 女 | C类 | 52 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大王村 | 王* | 男 | B类 | 15 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 高宅村 | 杨*梅 | 女 | A类 | 30 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大陈村 | 曹*艳 | 女 | A类 | 32 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 王刘村 | 解*莉 | 女 | A类 | 49 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 王刘村 | 解*莲 | 女 | B类 | 18 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 王刘村 | 钱*博 | 男 | A类 | 6 | 无生活自理能力 | 二级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 吴杨村 | 杨*芳 | 女 | C类 | 48 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 吴杨村 | 刘*祥 | 男 | B类 | 18 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 吴杨村 | 刘*意 | 女 | B类 | 18 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 王刘村 | 朱* | 女 | A类 | 48 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 杨* | 女 | A类 | 22 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 张汪村 | 苏* | 女 | A类 | 55 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 张汪村 | 刘*生 | 男 | C类 | 22 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 张汪村 | 苏* | 女 | B类 | 16 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 三王村 | 沈*红 | 女 | A类 | 49 | 部分生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大陈村 | 沈*廷 | 男 | A类 | 71 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 邹圩村 | 王* | 女 | A类 | 59 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 冯庙村 | 孙* | 女 | A类 | 59 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 徐*文 | 男 | A类 | 67 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大高村 | 杨*灵 | 男 | A类 | 64 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 王圩村 | 潘*平 | 女 | A类 | 55 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 王刘村 | 陈*龙 | 男 | A类 | 55 | 部分生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 王刘村 | 王*梅 | 女 | C类 | 57 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 王刘村 | 陈* | 男 | B类 | 23 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 黄家村 | 张*航 | 男 | B类 | 17 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 黄家村 | 张*全 | 男 | B类 | 69 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 黄家村 | 付*英 | 女 | B类 | 73 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 三王村 | 高*术 | 男 | A类 | 24 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 沟涯村 | 姜*娥 | 女 | C类 | 50 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 沟涯村 | 黄*杰 | 男 | B类 | 19 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 高宅村 | 吴*翔 | 男 | B类 | 15 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大卢村 | 邹* | 女 | C类 | 52 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 大卢村 | 高*泰 | 男 | B类 | 15 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 大卢村 | 高* | 女 | B类 | 20 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 杨*才 | 男 | A类 | 64 | 无生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 黄家村 | 陈*华 | 女 | A类 | 60 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大高村 | 朱*梅 | 女 | A类 | 72 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 三王村 | 朱*鹏 | 男 | A类 | 56 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 杨* | 女 | A类 | 54 | 部分生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 王* | 男 | A类 | 53 | 无生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 王刘村 | 刘* | 男 | A类 | 26 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 王刘村 | 刘*计 | 男 | B类 | 69 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 黄家村 | 张* | 女 | B类 | 17 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大高村 | 张* | 男 | A类 | 17 | 部分生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大王村 | 刘*顺 | 男 | A类 | 14 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 邹圩村 | 徐*才 | 男 | B类 | 86 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大陈村 | 雷*华 | 男 | B类 | 73 | 部分生活自理能力 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大陈村 | 曹*侠 | 女 | B类 | 71 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 张集村 | 曹*龙 | 男 | A类 | 54 | 部分生活自理能力 | 一级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 |
| 冯庙镇 | 大卢村 | 高*倩 | 女 | A类 | 26 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 邹圩村 | 姜*睿 | 男 | A类 | 12 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 精神残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 木谷村 | 谢*书 | 女 | A类 | 57 | 有生活自理能力 | 一级残疾 | 多重残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 木谷村 | 谢*汝 | 男 | A类 | 58 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | |||
| 冯庙镇 | 木谷村 | 谢*芹 | 女 | A类 | 54 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 唐* | 女 | A类 | 23 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 泗张村 | 杨*田 | 男 | A类 | 59 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 高宅村 | 靖*飞 | 男 | A类 | 48 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大高村 | 张* | 男 | A类 | 33 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大高村 | 张*辰 | 男 | B类 | 9 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 木谷村 | 唐*莉 | 女 | C类 | 44 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 木谷村 | 张*航 | 男 | B类 | 16 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 木谷村 | 张*宇 | 女 | B类 | 20 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 黄家村 | 司*现 | 男 | A类 | 51 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 吴杨村 | 刘* | 女 | A类 | 51 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 大高村 | 刘*波 | 男 | A类 | 51 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | |
| 冯庙镇 | 大高村 | 高*芹 | 女 | C类 | 50 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | |||
| 冯庙镇 | 大高村 | 刘*梁 | 男 | B类 | 21 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 黄家村 | 张*舒 | 女 | A类 | 57 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 高宅村 | 高*民 | 男 | A类 | 61 | 无生活自理能力 | 一级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 王圩村 | 孙*超 | 男 | A类 | 59 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 后朱村 | 刘*磊 | 女 | A类 | 35 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 后朱村 | 张*凤 | 女 | A类 | 63 | 无生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 |
| 冯庙镇 | 张汪村 | 高*妍 | 女 | A类 | 6 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 张集村 | 张*梅 | 女 | A类 | 39 | 无生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | |
| 冯庙镇 | 泗张村 | 庄*连 | 女 | A类 | 57 | 无生活自理能力 | 一级残疾 | 视力残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 |
| 冯庙镇 | 泗张村 | 杨* | 男 | A类 | 59 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 是 | ||
| 冯庙镇 | 大王村 | 王*标 | 男 | A类 | 52 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大王村 | 王*帆 | 男 | B类 | 16 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 张*生 | 男 | A类 | 62 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 王刘村 | 钱* | 男 | A类 | 48 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 王刘村 | 钱*悦 | 女 | B类 | 11 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 张汪村 | 张*津 | 男 | A类 | 32 | 部分生活自理能力 | 一级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 是 | |
| 冯庙镇 | 张汪村 | 刘*芳 | 女 | A类 | 53 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | |||
| 冯庙镇 | 张汪村 | 张* | 男 | C类 | 58 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | |||
| 冯庙镇 | 黄家村 | 陈*江 | 男 | A类 | 35 | 有生活自理能力 | 二级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 黄家村 | 陈*勇 | 男 | A类 | 70 | 无生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | |
| 冯庙镇 | 大王村 | 曹*银 | 男 | C类 | 59 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大陈村 | 胡*琪 | 男 | A类 | 15 | 无生活自理能力 | 一级残疾 | 智力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 王刘村 | 倪*得 | 男 | A类 | 71 | 部分生活自理能力 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 后朱村 | 王*蕾 | 女 | A类 | 36 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 泗张村 | 王*杰 | 男 | A类 | 60 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 是 | 否 | ||
| 冯庙镇 | 大卢村 | 翟*柱 | 男 | A类 | 56 | 有生活自理能力 | 一级残疾 | 多重残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大卢村 | 王* | 女 | B类 | 51 | 有生活自理能力 | 三级残疾 | 听力残疾 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |
| 冯庙镇 | 大卢村 | 翟*慧 | 女 | B类 | 17 | 有生活自理能力 | 新型农村合作医疗 | 否 | 否 |


