当前位置:首页 > 灵璧县冯庙镇 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 综合政务,其他,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-10-14 08:36:35 生成日期: 2024-10-14 08:36:35
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县冯庙镇 文  号:
名  称: 农村低保家庭信息列表(2024年09月09日)
词:

农村低保家庭信息列表(2024年09月09日)

文章来源:灵璧县冯庙镇浏览量:发表时间:2024-10-14 08:36 责任编辑:冯庙镇政务公开
字体大小:【    】
农村低保家庭信息列表(2024年09月09日)

序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 家庭ABC分类
1 邹圩村 邹*杰 农村低保 2 2 残疾 868 1010 576 434 A类
2 木谷村 朱*叶 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
3 泗张村 卢*君 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144 B类
4 沟涯村 蒋*横 农村低保 1 1 残疾 717 505 0 505 A类
5 张集村 曹*荣 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
6 沟涯村 张*生 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
7 王刘村 刘*标 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
8 大卢村 高*成 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
9 后朱村 朱* 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
10 大高村 刘*保 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217 A类
11 大高村 刘*龙 农村低保 4 4 残疾 1638 1611 1250 361 A类
12 大王村 毛*香 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
13 冯庙居委会 侯*永 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
14 后朱村 朱*琪 农村低保 2 2 缺乏劳动力 776 956 668 288 B类
15 邹圩村 刘* 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217 A类
16 黄家村 张*松 农村低保 1 1 残疾 717 505 0 505 A类
17 高宅村 高*凯 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
18 木谷村 宗*文 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
19 木谷村 王* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
20 木谷村 王*林 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217 A类
21 王圩村 余*欢 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
22 王圩村 董*美 农村低保 2 2 疾病 842 819 602 217 A类
23 邹圩村 徐*林 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1184 1270 982 288 B类
24 王圩村 苏*英 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
25 大陈村 赵* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
26 大陈村 郭*伟 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144 B类
27 邹圩村 王*雷 农村低保 2 2 疾病 822 983 622 361 A类
28 大陈村 王*帐 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0 C类
29 邹圩村 王*娥 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
30 后朱村 高*海 农村低保 1 1 缺乏劳动力 717 505 0 505 A类
31 后朱村 钱*芝 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
32 黄家村 王* 农村低保 3 3 残疾 1302 1515 864 651 A类
33 黄家村 李*华 农村低保 1 1 残疾 717 505 0 505 A类
34 黄家村 陈*电 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
35 黄家村 刘*洋 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
36 邹圩村 李*侠 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144 B类
37 黄家村 周* 农村低保 2 2 残疾 822 983 622 361 A类
38 黄家村 李*桃 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
39 黄家村 李* 农村低保 1 1 残疾 717 505 0 505 A类
40 黄家村 陈*营 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
41 黄家村 刘*玲 农村低保 1 1 残疾 717 505 0 505 A类
42 泗张村 杨* 农村低保 2 2 残疾 868 1010 576 434 A类
43 王圩村 王* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
44 黄家村 陈*轩 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
45 黄家村 陈*轩 农村低保 2 2 缺乏劳动力 776 956 668 288 B类
46 黄家村 孟*花 农村低保 1 1 缺乏劳动力 717 505 0 505 A类
47 泗张村 唐* 农村低保 1 1 残疾 717 505 0 505 A类
48 大陈村 陈*军 农村低保 2 2 残疾 822 983 622 361 A类
49 大卢村 李*飞 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144 B类
50 大卢村 卢*卫 农村低保 3 3 残疾 1276 1324 890 434 A类
51 张集村 张*龙 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217 A类
52 张集村 宁*军 农村低保 2 2 残疾 868 1010 576 434 A类
53 张集村 王* 农村低保 2 2 残疾 822 983 622 361 A类
54 高宅村 王*田 农村低保 3 3 残疾 1164 1434 1002 432 B类
55 冯庙居委会 朱*强 农村低保 1 1 残疾 434 505 288 217 A类
56 木谷村 王*州 农村低保 2 2 残疾 868 1010 576 434 A类
57 王刘村 张*飘 农村低保 1 1 残疾 434 505 288 217 A类
58 高宅村 范*莹 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
59 高宅村 王*兰 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1184 1270 982 288 B类
60 大卢村 李*付 农村低保 3 3 疾病 1250 1133 916 217 A类
61 高宅村 毛*龙 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
62 王圩村 解*荣 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
63 木谷村 刘*华 农村低保 2 2 残疾 776 956 668 288 B类
64 三王村 赵*凤 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
65 王刘村 李*芹 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
66 王刘村 张*芳 农村低保 2 2 残疾 434 1010 288 722 A类
67 吴杨村 刘*彩 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217 A类
68 大王村 胡*菊 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
69 大王村 彭*停 农村低保 2 2 疾病 822 983 622 361 A类
70 大王村 王*发 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
71 王刘村 温*丽 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
72 大陈村 卢*永 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217 A类
73 高宅村 范*法 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
74 泗张村 曹*平 农村低保 2 2 其他 796 792 648 144 B类
75 邹圩村 李*华 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
76 黄家村 张* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
77 大卢村 徐*英 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144 B类
78 大陈村 仲* 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
79 吴杨村 张*荣 农村低保 2 2 其他 796 792 648 144 B类
80 张汪村 曹*凤 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
81 邹圩村 李*明 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
82 王圩村 王*杰 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0 C类
83 大陈村 张*谋 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
84 大陈村 马*丽 农村低保 3 3 疾病 1013 1297 1153 144 A类
85 高宅村 高*江 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
86 后朱村 张* 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
87 高宅村 胡*伍 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
88 后朱村 杨*户 农村低保 4 4 疾病 1618 1775 1270 505 A类
89 后朱村 刘*梅 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
90 高宅村 高*宝 农村低保 2 2 残疾 796 792 648 144 B类
91 张汪村 王*云 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
92 大王村 解* 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
93 泗张村 张*兰 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
94 高宅村 高* 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
95 冯庙居委会 胡* 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
96 王圩村 孙* 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
97 张汪村 张*雪 农村低保 2 2 其他 776 956 668 288 B类
98 王刘村 张*涵 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
99 王刘村 王*侠 农村低保 2 2 疾病 408 819 314 505 A类
100 王圩村 刘*秀 农村低保 2 2 疾病 796 792 648 144 B类
101 冯庙居委会 冯*里 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
102 三王村 田*莉 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
103 高宅村 王*英 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
104 泗张村 张*兰 农村低保 2 2 残疾 520 1010 0 1010 A类
105 张汪村 周* 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
106 张汪村 陈*艳 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
107 泗张村 时*花 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
108 邹圩村 张*毛 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
109 泗张村 许*萍 农村低保 1 1 疾病 324 505 0 505 A类
110 大王村 李*春 农村低保 1 1 残疾 324 505 0 505 A类
111 大陈村 张*凡 农村低保 1 1 残疾 324 505 0 505 A类
112 大卢村 卢* 农村低保 1 1 残疾 324 505 0 505 A类
113 冯庙居委会 王*芹 农村低保 1 1 疾病 324 505 0 505 A类
114 王刘村 钱*莉 农村低保 1 1 疾病 324 505 0 505 A类
115 泗张村 温* 农村低保 1 1 残疾 324 505 0 505 A类
116 张集村 陈*梅 农村低保 1 1 疾病 324 505 0 505 A类
117 张汪村 张*英 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
118 大高村 刘*华 农村低保 1 1 残疾 324 505 0 505 A类
119 大高村 刘*伶 农村低保 1 1 疾病 324 505 0 505 A类
120 大王村 王*春 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
121 木谷村 时*放 农村低保 3 3 疾病 1190 1337 976 361 A类
122 邹圩村 孙* 农村低保 2 2 残疾 822 983 622 361 A类
123 张汪村 张*翠 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144 B类
124 泗张村 张*红 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
125 泗张村 杨*田 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
126 三王村 李*兰 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
127 大王村 曹*权 农村低保 1 1 残疾 345 505 0 505
128 高宅村 高*会 农村低保 1 1 残疾 345 505 0 505
129 大王村 解*辉 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
130 张集村 唐*合 农村低保 3 3 残疾 1035 1492 1131 361
131 泗张村 杨*利 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0
132 大陈村 孙*录 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
133 黄家村 司*松 农村低保 2 2 残疾 716 945 728 217
134 黄家村 魏*兰 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
135 黄家村 朱*连 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
136 黄家村 陈*华 农村低保 1 1 残疾 748 505 0 505
137 黄家村 张* 农村低保 2 2 残疾 776 956 668 288
138 大高村 王*华 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
139 大卢村 卢*言 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
140 高宅村 高*宇 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
141 大卢村 陈*华 农村低保 1 1 疾病 388 478 334 144 B类
142 三王村 高*玲 农村低保 1 1 疾病 408 314 314 0
143 木谷村 龙*凤 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
144 后朱村 杨*和 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
145 大卢村 卢* 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
146 木谷村 王*良 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
147 泗张村 陈*忠 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217 A类
148 冯庙居委会 陈*东 农村低保 2 2 残疾 716 1089 728 361
149 张汪村 高*妍 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
150 后朱村 刘*磊 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
151 冯庙居委会 余* 农村低保 1 1 残疾 748 505 0 505
152 冯庙居委会 冯*翠 农村低保 1 1 残疾 748 505 0 505
153 冯庙居委会 王*彬 农村低保 4 4 残疾 1432 2034 1456 578
154 冯庙居委会 时*英 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
155 冯庙居委会 陶* 农村低保 4 4 残疾 1432 2178 1456 722
156 冯庙居委会 蒋*美 农村低保 2 2 残疾 716 1089 728 361
157 后朱村 张*凤 农村低保 1 1 残疾 735 505 0 505
158 冯庙居委会 刘*堂 农村低保 1 1 残疾 748 505 0 505
159 冯庙居委会 孙*付 农村低保 3 3 残疾 1074 1453 1092 361
160 冯庙居委会 刘*迁 农村低保 2 2 残疾 716 1089 728 361
161 大卢村 李*前 农村低保 3 3 疾病 1250 1133 916 217 A类
162 三王村 靖*梅 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
163 沟涯村 徐*玲 农村低保 2 2 缺乏劳动力 816 628 628 0 C类
164 冯庙居委会 胡*云 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
165 三王村 王* 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144 B类
166 张汪村 张*博 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
167 大王村 王*玖 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
168 后朱村 高*志 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
169 高宅村 胡*诺 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
170 后朱村 王*艳 农村低保 2 2 其他 796 792 648 144 B类
171 大陈村 刘*芬 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
172 泗张村 杨*志 农村低保 1 1 残疾 0 505 0 505 A类
173 泗张村 张*荣 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
174 邹圩村 李*海 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
175 邹圩村 王*琦 农村低保 1 1 残疾 0 505 0 505 A类
176 邹圩村 耿*豪 农村低保 2 2 其他 776 956 668 288 B类
177 王圩村 徐* 农村低保 1 1 其他 314 505 0 505 A类
178 大王村 庄*申 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144 B类
179 木谷村 靖*凤 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
180 木谷村 董*兰 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
181 木谷村 宗*东 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
182 三王村 王*生 农村低保 3 3 残疾 1164 1507 1002 505
183 三王村 徐*娣 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0
184 三王村 陈*彩 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
185 三王村 陈*章 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
186 三王村 王* 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
187 冯庙居委会 朱* 农村低保 3 3 残疾 1203 1324 963 361
188 张汪村 张*永 农村低保 3 3 其他 1164 1146 1002 144
189 张集村 董*凯 农村低保 2 2 残疾 690 1115 754 361
190 三王村 高*馨 农村低保 1 1 疾病 748 505 0 505
191 三王村 刘* 农村低保 3 3 残疾 1164 1507 1002 505
192 高宅村 高*心 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
193 高宅村 闫* 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144
194 张集村 张*付 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
195 三王村 王*康 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
196 王刘村 钱* 农村低保 2 2 残疾 816 989 628 361
197 泗张村 张*生 农村低保 1 1 疾病 559 505 0 505
198 王刘村 朱*柱 农村低保 2 2 残疾 859 1019 585 434
199 泗张村 庄*连 农村低保 1 1 残疾 735 505 0 505
200 张集村 张*梅 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
201 王刘村 解*乐 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
202 木谷村 路*洁 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
203 张集村 唐*莉 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
204 冯庙居委会 孙*廷 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
205 高宅村 徐*红 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
206 三王村 杨*英 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
207 三王村 陈* 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
208 三王村 朱*伍 农村低保 2 2 疾病 314 1010 0 1010 A类
209 王刘村 刘*宇 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
210 高宅村 刘* 农村低保 1 1 残疾 434 505 288 217 A类
211 沟涯村 高*灵 农村低保 3 3 疾病 1250 1133 916 217 A类
212 张集村 曹*瑞 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0 C类
213 邹圩村 邹*英 农村低保 1 1 缺乏劳动力 717 505 0 505 A类
214 黄家村 张*保 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505
215 后朱村 朱*伟 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
216 大陈村 邵*梅 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
217 高宅村 靖*举 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
218 大王村 刘*芳 农村低保 1 1 残疾 717 505 0 505 A类
219 大王村 刘*英 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
220 沟涯村 邹*绘 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
221 大陈村 张*明 农村低保 1 1 疾病 717 505 0 505 A类
222 王刘村 王* 农村低保 5 5 疾病 1360 2899 2250 649 A类
223 王圩村 王*秋 农村低保 1 1 疾病 505 505 0 505 A类
224 王刘村 李* 农村低保 1 1 疾病 505 505 0 505 A类
225 大陈村 张*田 农村低保 1 1 疾病 505 505 0 505 A类
226 泗张村 张*侠 农村低保 1 1 疾病 505 505 0 505 A类
227 高宅村 王*凤 农村低保 1 1 疾病 505 505 0 505 A类
228 大王村 李* 农村低保 1 1 疾病 505 505 0 505 A类
229 王刘村 倪*朝 农村低保 1 1 疾病 505 505 0 505 A类
230 大高村 刘*波 农村低保 3 3 残疾 796 1297 648 649 A类
231 三王村 赵*翔 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
232 黄家村 司*前 农村低保 2 2 残疾 780 881 664 217
233 黄家村 张* 农村低保 3 3 疾病 1230 1297 936 361
234 大卢村 翟*柱 农村低保 3 3 残疾 1210 1461 956 505
235 黄家村 张*峰 农村低保 2 2 缺乏劳动力 815 629 629 0
236 黄家村 陈* 农村低保 3 3 残疾 1255 1489 911 578
237 黄家村 司*利 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1200 1110 966 144
238 黄家村 刘* 农村低保 1 1 疾病 559 505 0 505
239 大卢村 刘*坤 农村低保 1 1 疾病 748 505 0 505
240 木谷村 王*广 农村低保 2 2 残疾 842 963 602 361
241 大卢村 郭*学 农村低保 5 5 残疾 1710 2476 1900 576
242 大卢村 卢*英 农村低保 2 2 残疾 830 831 614 217
243 大卢村 卢*圣 农村低保 5 5 残疾 1790 2542 1820 722
244 大卢村 陈* 农村低保 3 3 疾病 680 1847 1486 361
245 后朱村 王*蕾 农村低保 1 1 疾病 559 505 0 505
246 泗张村 王*杰 农村低保 1 1 疾病 559 505 0 505
247 王刘村 倪*得 农村低保 1 1 残疾 559 505 0 505
248 大卢村 卢* 农村低保 3 3 疾病 1119 1408 1047 361
249 大陈村 胡*琪 农村低保 1 1 残疾 559 505 0 505
250 大卢村 周*兰 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
251 大王村 曹*银 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0
252 大卢村 卢*号 农村低保 2 2 残疾 776 1029 668 361
253 大卢村 高*松 农村低保 2 2 缺乏劳动力 738 994 706 288
254 大卢村 卢*生 农村低保 3 3 残疾 1164 1363 1002 361
255 张汪村 张*津 农村低保 1 1 疾病 559 505 0 505
256 黄家村 陈*江 农村低保 1 1 残疾 559 505 0 505
257 木谷村 侯*科 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
258 木谷村 张*兰 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
259 木谷村 张* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0 C类
260 木谷村 邵*印 农村低保 2 2 缺乏劳动力 822 983 622 361 A类
261 王刘村 倪*习 农村低保 2 2 缺乏劳动力 776 956 668 288 B类
262 邹圩村 王* 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
263 张集村 董*梅 农村低保 1 1 疾病 0 505 0 505 A类
264 黄家村 陈* 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
265 王圩村 吴* 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
266 后朱村 刘* 农村低保 4 4 其他 1572 1748 1316 432 B类
267 高宅村 刘*侠 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
268 邹圩村 王* 农村低保 2 2 残疾 388 983 334 649 A类
269 张集村 余* 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
270 沟涯村 马*凡 农村低保 1 1 疾病 388 478 334 144 B类
271 邹圩村 邹*领 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
272 张集村 唐*文 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
273 木谷村 路*方 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
274 大王村 王*毓 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
275 大陈村 王* 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
276 沟涯村 张*美 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
277 高宅村 王*轩 农村低保 1 1 残疾 314 505 0 505 A类
278 王刘村 李*云 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144 B类
279 大卢村 李*进 农村低保 1 1 疾病 314 505 0 505 A类
280 大陈村 李*娟 农村低保 2 2 其他 816 628 628 0 C类
281 后朱村 张*美 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
282 后朱村 朱* 农村低保 3 3 疾病 1184 1270 982 288
283 王刘村 刘* 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1204 1106 962 144
284 沟涯村 韩*羽 农村低保 1 1 残疾 434 505 0 505 A类
285 沟涯村 郭*梅 农村低保 1 1 疾病 434 505 0 505 A类
286 泗张村 张* 农村低保 2 2 残疾 776 956 668 288 B类
287 王刘村 李* 农村低保 2 2 缺乏劳动力 796 792 648 144 B类
288 张集村 唐* 农村低保 5 5 残疾 2052 2280 1558 722 A类
289 沟涯村 韩*遥 农村低保 1 1 疾病 434 505 0 505 A类
290 木谷村 王*贵 农村低保 1 1 疾病 434 505 0 505 A类
291 大陈村 张*梅 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1184 1270 982 288 B类
292 王刘村 陈* 农村低保 1 1 疾病 434 505 0 505 A类
293 邹圩村 邹*欣 农村低保 1 1 疾病 434 505 0 505 A类
294 大卢村 陈*梦 农村低保 1 1 疾病 434 505 0 505 A类
295 大王村 王*连 农村低保 2 2 疾病 868 1010 576 434 A类
296 三王村 石*亮 农村低保 2 2 残疾 822 983 622 361 A类
297 高宅村 刘*乐 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0
298 大陈村 杨*阳 农村低保 2 2 其他 662 926 782 144
299 张集村 杨*维 农村低保 4 4 缺乏劳动力 1284 2036 1604 432
300 张集村 董*翠 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
301 木谷村 谢*书 农村低保 1 1 残疾 735 505 0 505
302 邹圩村 姜*睿 农村低保 1 1 残疾 735 505 0 505
303 大卢村 高*倩 农村低保 1 1 残疾 735 505 0 505
304 张集村 曹*龙 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
305 沟涯村 马*飞 农村低保 2 2 缺乏劳动力 816 628 628 0
306 大王村 刘*顺 农村低保 1 1 残疾 735 505 0 505
307 大高村 张* 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
308 邹圩村 徐*才 农村低保 1 1 疾病 388 478 334 144
309 后朱村 陈*海 农村低保 2 2 残疾 769 1036 675 361
310 大陈村 王* 农村低保 2 2 残疾 842 819 602 217
311 后朱村 刘*田 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
312 大陈村 江* 农村低保 3 3 疾病 1074 1453 1092 361
313 王刘村 朱* 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0
314 沟涯村 刘*龙 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
315 泗张村 马* 农村低保 2 2 其他 816 628 628 0
316 冯庙居委会 桃*玲 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
317 三王村 屠*凤 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0
318 张汪村 苏* 农村低保 3 3 疾病 1035 1492 1131 361
319 高宅村 靖*亮 农村低保 2 2 残疾 716 945 728 217
320 大卢村 黄*妹 农村低保 1 1 其他 408 314 314 0
321 冯庙居委会 朱*山 农村低保 4 4 其他 1572 1748 1316 432
322 高宅村 张*翠 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
323 张汪村 王*梅 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
324 黄家村 谢*兰 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
325 黄家村 张*龙 农村低保 2 2 疾病 822 983 622 361
326 高宅村 靖*飞 农村低保 1 1 残疾 332 505 0 505
327 大高村 张* 农村低保 2 2 疾病 816 989 628 361
328 大王村 曹*启 农村低保 2 2 残疾 690 1115 754 361
329 王圩村 王* 农村低保 3 3 残疾 1094 1650 1072 578
330 泗张村 杨* 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
331 王刘村 刘*银 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1224 942 942 0
332 三王村 朱*鹏 农村低保 2 2 疾病 796 1009 648 361
333 木谷村 吴*英 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
334 王刘村 刘* 农村低保 2 2 残疾 796 1009 648 361
335 大卢村 翟*元 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0
336 邹圩村 李*法 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0
337 黄家村 张*涛 农村低保 1 1 疾病 748 505 0 505
338 大陈村 胡*田 农村低保 6 6 缺乏劳动力 2148 2689 2184 505
339 大陈村 陈* 农村低保 3 3 残疾 1074 1670 1092 578
340 后朱村 张*利 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
341 沟涯村 唐* 农村低保 1 1 疾病 748 505 0 505
342 大卢村 高*为 农村低保 5 5 疾病 1940 1958 1670 288
343 邹圩村 龚*侠 农村低保 1 1 其他 388 478 334 144
344 高宅村 高*华 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
345 木谷村 李* 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1164 1290 1002 288
346 黄家村 杨*英 农村低保 1 1 残疾 748 505 0 505
347 王圩村 刘*朝 农村低保 1 1 残疾 388 478 334 144
348 大王村 曹*新 农村低保 3 3 残疾 1074 1453 1092 361
349 木谷村 侯*勇 农村低保 1 1 残疾 735 505 0 505
350 王圩村 孟*博 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
351 高宅村 胡* 农村低保 3 3 疾病 1164 1146 1002 144
352 张集村 姚*龙 农村低保 3 3 残疾 1074 1597 1092 505
353 大陈村 李*红 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
354 大陈村 沈* 农村低保 3 3 残疾 1074 1670 1092 578
355 木谷村 王*银 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
356 冯庙居委会 郑*君 农村低保 1 1 疾病 735 505 0 505
357 大卢村 卢*成 农村低保 1 1 缺乏劳动力 748 505 0 505
358 高宅村 陆*刘 农村低保 1 1 残疾 748 505 0 505
359 高宅村 高*奎 农村低保 4 4 疾病 1552 1624 1336 288
360 高宅村 王*芳 农村低保 2 2 缺乏劳动力 776 812 668 144
361 高宅村 范*钱 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
362 张汪村 徐*华 农村低保 2 2 残疾 716 1089 728 361
363 王圩村 和*英 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1164 1290 1002 288
364 王圩村 王*荣 农村低保 2 2 缺乏劳动力 776 812 668 144
365 王圩村 李* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0
366 木谷村 路*强 农村低保 3 3 缺乏劳动力 1164 1434 1002 432
367 木谷村 路* 农村低保 1 1 残疾 748 505 0 505
368 木谷村 刘*侠 农村低保 1 1 缺乏劳动力 388 478 334 144
369 木谷村 刘*改 农村低保 2 2 疾病 776 812 668 144
370 木谷村 汪*云 农村低保 1 1 缺乏劳动力 408 314 314 0
371 木谷村 邹*衬 农村低保 4 4 缺乏劳动力 1552 1624 1336 288
