【雨露计划】禅堂镇2026年春季第一批雨露计划明细表
| 序号 | 学生所在乡(镇) | 学生姓名 | 补助金额 | |
| 镇 | 行政村 | |||
| 1 | 禅堂镇 | 三周村 | 屠*意 | 1500 |
| 2 | 禅堂镇 | 三周村 | 屠*欣 | 1500 |
| 3 | 禅堂镇 | 三周村 | 周*雨 | 1500 |
| 4 | 禅堂镇 | 三周村 | 吴*亮 | 1500 |
| 5 | 禅堂镇 | 三周村 | 周* | 1500 |
| 6 | 禅堂镇 | 三周村 | 周*琪 | 1500 |
| 7 | 禅堂镇 | 三周村 | 张*茹 | 1500 |
| 8 | 禅堂镇 | 三周村 | 曹*杰 | 1500 |
| 9 | 禅堂镇 | 三周村 | 屠*远 | 1500 |
| 10 | 禅堂镇 | 三周村 | 屠*琳 | 1500 |
| 11 | 禅堂镇 | 三周村 | 褚*宇 | 1500 |
| 12 | 禅堂镇 | 河北村 | 冉*宇 | 1500 |
| 13 | 禅堂镇 | 河北村 | 孙* | 1500 |
| 14 | 禅堂镇 | 河北村 | 姚* | 1500 |
| 15 | 禅堂镇 | 河北村 | 陈*阳 | 1500 |
| 16 | 禅堂镇 | 河北村 | 冉*波 | 1500 |
| 17 | 禅堂镇 | 河北村 | 王*艺 | 1500 |
| 18 | 禅堂镇 | 河北村 | 张* | 1500 |
| 19 | 禅堂镇 | 河北村 | 王*越 | 1500 |
| 20 | 禅堂镇 | 河北村 | 冉*妹 | 1500 |
| 21 | 禅堂镇 | 司庙村 | 周* | 1500 |
| 22 | 禅堂镇 | 司庙村 | 杨*妹 | 1500 |
| 23 | 禅堂镇 | 司庙村 | 周* | 1500 |
| 24 | 禅堂镇 | 司庙村 | 王*月 | 1500 |
| 25 | 禅堂镇 | 司庙村 | 张*奥 | 1500 |
| 26 | 禅堂镇 | 凤河村 | 闫*成 | 1500 |
| 27 | 禅堂镇 | 凤河村 | 闫*慧 | 1500 |
| 28 | 禅堂镇 | 凤河村 | 潘*爽 | 1500 |
| 29 | 禅堂镇 | 凤河村 | 闫*翔 | 1500 |
| 30 | 禅堂镇 | 凤河村 | 闫* | 1500 |
| 31 | 禅堂镇 | 凤河村 | 闫*浩 | 1500 |
| 32 | 禅堂镇 | 凤河村 | 陈*豪 | 1500 |
| 33 | 禅堂镇 | 郭海村 | 李*林 | 1500 |
| 34 | 禅堂镇 | 郭海村 | 李*杰 | 1500 |
| 35 | 禅堂镇 | 郭海村 | 邱*绪 | 1500 |
| 36 | 禅堂镇 | 郭海村 | 邱*如 | 1500 |
| 37 | 禅堂镇 | 郭海村 | 谷*越 | 1500 |
| 38 | 禅堂镇 | 郭海村 | 谷*瑞 | 1500 |
| 39 | 禅堂镇 | 郭海村 | 邱* | 1500 |
| 40 | 禅堂镇 | 郭海村 | 谷*慧 | 1500 |
| 41 | 禅堂镇 | 郭海村 | 李* | 1500 |
| 42 | 禅堂镇 | 郭海村 | 姬*聪 | 1500 |
| 43 | 禅堂镇 | 郭海村 | 谷*晨 | 1500 |
| 44 | 禅堂镇 | 郭海村 | 谷*然 | 1500 |
| 45 | 禅堂镇 | 郭海村 | 李* | 1500 |
| 46 | 禅堂镇 | 郭海村 | 姬*秋 | 1500 |
| 47 | 禅堂镇 | 小潘村 | 刘* | 1500 |
| 48 | 禅堂镇 | 小潘村 | 刘*晶 | 1500 |
| 49 | 禅堂镇 | 小潘村 | 刘*强 | 1500 |
| 50 | 禅堂镇 | 小潘村 | 刘*刚 | 1500 |
| 51 | 禅堂镇 | 小潘村 | 王*叶 | 1500 |
| 52 | 禅堂镇 | 小潘村 | 刘*仟 | 1500 |
| 53 | 禅堂镇 | 小潘村 | 李*娜 | 1500 |
| 54 | 禅堂镇 | 小潘村 | 李*硕 | 1500 |
| 55 | 禅堂镇 | 小潘村 | 王*乐 | 1500 |
| 56 | 禅堂镇 | 小潘村 | 董*和 | 1500 |
| 57 | 禅堂镇 | 小潘村 | 刘*航 | 1500 |
| 58 | 禅堂镇 | 小潘村 | 王* | 1500 |
| 59 | 禅堂镇 | 张宋村 | 邱*恒 | 1500 |
| 60 | 禅堂镇 | 张宋村 | 张* | 1500 |
| 61 | 禅堂镇 | 张宋村 | 张* | 1500 |
| 62 | 禅堂镇 | 张宋村 | 张*琪 | 1500 |
| 63 | 禅堂镇 | 张宋村 | 邱* | 1500 |
| 64 | 禅堂镇 | 黄桥村 | 龚* | 1500 |
| 65 | 禅堂镇 | 黄桥村 | 刘* | 1500 |
| 66 | 禅堂镇 | 黄桥村 | 龚*箫 | 1500 |
| 67 | 禅堂镇 | 黄桥村 | 刘*宇 | 1500 |
| 68 | 禅堂镇 | 黄桥村 | 刘* | 1500 |
| 69 | 禅堂镇 | 黄桥村 | 刘*贺 | 1500 |
| 70 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*傲 | 1500 |
| 71 | 禅堂镇 | 王莽村 | 刘*瑞 | 1500 |
| 72 | 禅堂镇 | 王莽村 | 刘* | 1500 |
| 73 | 禅堂镇 | 王莽村 | 王*英 | 1500 |
| 74 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*君 | 1500 |
| 75 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*旋 | 1500 |
| 76 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*妹 | 1500 |
| 77 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*年 | 1500 |
| 78 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*雅 | 1500 |
| 79 | 禅堂镇 | 王莽村 | 刘* | 1500 |
| 80 | 禅堂镇 | 王莽村 | 刘*远 | 1500 |
| 81 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*杰 | 1500 |
| 82 | 禅堂镇 | 王莽村 | 倪*涵 | 1500 |
| 83 | 禅堂镇 | 王莽村 | 刘* | 1500 |
| 84 | 禅堂镇 | 双李村 | 吴* | 1500 |
| 85 | 禅堂镇 | 双李村 | 吴*洋 | 1500 |
| 86 | 禅堂镇 | 双李村 | 李*艳 | 1500 |
| 87 | 禅堂镇 | 双李村 | 吴*鑫 | 1500 |
| 88 | 禅堂镇 | 双李村 | 吴*波 | 1500 |
| 89 | 禅堂镇 | 双李村 | 魏*晨 | 1500 |
| 90 | 禅堂镇 | 八一村 | 冉*术 | 1500 |
| 91 | 禅堂镇 | 八一村 | 冉*坤 | 1500 |
| 92 | 禅堂镇 | 八一村 | 冉*健 | 1500 |
| 93 | 禅堂镇 | 八一村 | 杨*茹 | 1500 |
| 94 | 禅堂镇 | 八一村 | 杨*飞 | 1500 |
| 95 | 禅堂镇 | 八一村 | 冉* | 1500 |
| 96 | 禅堂镇 | 八一村 | 杨*彤 | 1500 |
| 97 | 禅堂镇 | 八一村 | 杨* | 1500 |
| 98 | 禅堂镇 | 李言村 | 杨* | 1500 |
| 99 | 禅堂镇 | 李言村 | 华*雅 | 1500 |
| 100 | 禅堂镇 | 李言村 | 李*意 | 1500 |
| 101 | 禅堂镇 | 李言村 | 华*昌 | 1500 |
| 102 | 禅堂镇 | 李言村 | 华*柱 | 1500 |
| 103 | 禅堂镇 | 李言村 | 王*郎 | 1500 |
| 104 | 禅堂镇 | 李言村 | 杨*运 | 1500 |
| 105 | 禅堂镇 | 李言村 | 杨*云 | 1500 |
| 106 | 禅堂镇 | 李言村 | 华*慧 | 1500 |
| 107 | 禅堂镇 | 李言村 | 韩*静 | 1500 |
| 108 | 禅堂镇 | 禅堂村 | 朱*莲 | 1500 |
| 109 | 禅堂镇 | 禅堂村 | 彭*旭 | 1500 |
| 110 | 禅堂镇 | 禅堂村 | 朱*月 | 1500 |
| 111 | 禅堂镇 | 禅堂村 | 朱* | 1500 |
| 112 | 禅堂镇 | 大吴村 | 王*艳 | 1500 |
| 113 | 禅堂镇 | 大吴村 | 吴*如 | 1500 |
| 114 | 禅堂镇 | 大吴村 | 闫* | 1500 |
| 115 | 禅堂镇 | 大吴村 | 胡* | 1500 |
| 116 | 禅堂镇 | 大吴村 | 闫*雨 | 1500 |
| 117 | 禅堂镇 | 大吴村 | 赵*艳 | 1500 |
| 118 | 禅堂镇 | 大吴村 | 闫*雅 | 1500 |
| 119 | 禅堂镇 | 大吴村 | 吴*宇 | 1500 |


