禅堂镇2025年第四季度临时救助对象名单
| 序号 | 户主 姓名 |
患者 姓名 |
户口 性质 |
家庭 住址 |
实际救 助金额 |
因病、因学、突发、其他 |
| 1 | 解*建 | 解*建 | 农业 | 河北村 | 267 | 其他 |
| 2 | 刘*朝 | 刘*朝 | 农业 | 小潘村 | 505 | 因病 |
| 3 | 杨*吧 | 杨*吧 | 农业 | 八一村 | 505 | 因残 |
| 4 | 邓*凤 | 邓*凤 | 农业 | 八一村 | 505 | 因病 |
| 5 | 华*栋 | 华*栋 | 农业 | 李言村 | 267 | 缺乏劳动力 |
| 6 | 杨*气 | 杨*气 | 农业 | 李言村 | 442 | 因病 |
| 7 | 张*英 | 张*英 | 农业 | 禅堂村 | 505 | 因病 |
| 8 | 李*园 | 李*园 | 农业 | 郭海村 | 505 | 因病 |
| 9 | 王* | 王* | 农业 | 郭海村 | 505 | 因病 |
| 10 | 姬*军 | 姬*军 | 农业 | 郭海村 | 505 | 因病 |
| 11 | 姬*龙 | 姬*龙 | 农业 | 郭海村 | 505 | 因病 |
| 12 | 邱*见 | 邱*见 | 农业 | 郭海村 | 505 | 因残 |
| 13 | 谷*炅 | 谷*炅 | 农业 | 郭海村 | 442 | 其他 |
| 14 | 周*学 | 周*学 | 农业 | 司庙村 | 442 | 因病 |
| 15 | 刘* | 刘* | 农业 | 双李村 | 442 | 因残 |
| 16 | 周*贵 | 周*贵 | 农业 | 三周村 | 1347 | 因病 |
| 17 | 周*明 | 周*明 | 农业 | 三周村 | 505 | 因病 |
| 18 | 闫* | 闫* | 农业 | 凤河村 | 505 | 因病 |
| 19 | 李*久 | 李*久 | 农业 | 李言村 | 1080 | 因残 |
| 20 | 张*灯 | 张*灯 | 农业 | 大吴村 | 1500 | 因残 |
| 21 | 郭* | 郭* | 农业 | 张宋村 | 840 | 因残 |
| 22 | 邱*龙 | 邱*龙 | 农业 | 张宋村 | 840 | 因残 |
| 23 | 朱*军 | 朱*军 | 农业 | 张宋村 | 840 | 因残 |


