禅堂镇2026年居民小额临时救助统计表(第一批)
| 序号 | 户主 姓名 |
患者 姓名 |
户口 性质 |
家庭 住址 |
实际救 助金额 |
因病、因学、突发、其他 |
| 1 | 刘*杰 | 刘*杰 | 农业 | 黄桥村 | 884 | 其他 |
| 2 | 李*泽 | 李*泽 | 农业 | 双李村 | 442 | 其他 |
| 3 | 刘* | 刘* | 农业 | 王莽村 | 505 | 因病 |
| 4 | 郭*妹 | 郭*妹 | 农业 | 王莽村 | 505 | 因病 |
| 5 | 郭*连 | 郭*连 | 农业 | 张宋村 | 982 | 因病 |
| 6 | 刘*红 | 刘*红 | 农业 | 张宋村 | 505 | 因病 |
| 7 | 倪*君 | 屠* | 农业 | 禅堂村 | 1010 | 因病 |
| 8 | 李*茹 | 李*茹 | 农业 | 双李村 | 505 | 因病 |
| 9 | 杨*跃 | 杨*跃 | 农业 | 八一村 | 505 | 因病 |
| 10 | 吴*文 | 吴*文 | 农业 | 大吴村 | 442 | 因残 |
| 11 | 杨* | 杨* | 农业 | 司庙村 | 267 | 因病 |
| 12 | 刘*洋 | 刘*洋 | 农业 | 黄桥村 | 267 | 因病 |
| 13 | 沈*光 | 沈*光 | 农业 | 河北村 | 982 | 因病 |
| 14 | 冉* | 冉* | 农业 | 八一村 | 267 | 因病 |
| 15 | 刘*琼 | 刘*琼 | 农业 | 黄桥村 | 1257 | 因病 |
| 16 | 龚*河 | 龚*河 | 农业 | 黄桥村 | 442 | 因残 |
| 17 | 闫*倩 | 闫*倩 | 农业 | 张宋村 | 982 | 因病 |
| 18 | 单* | 单* | 农业 | 张宋村 | 505 | 因残 |
| 19 | 黄*亮 | 黄*亮 | 农业 | 张宋村 | 442 | 因病 |
| 20 | 华* | 华* | 农业 | 李言村 | 267 | 因病 |
| 21 | 庄*方 | 庄*方 | 农业 | 郭海村 | 505 | 因病 |
| 22 | 冉*兰 | 冉*兰 | 农业 | 河北村 | 442 | 因病 |
| 23 | 沈*龙 | 沈*龙 | 农业 | 禅堂村 | 884 | 其他 |
| 24 | 李*雷 | 李*雷 | 农业 | 李言村 | 267 | 其他 |
| 25 | 潘*宁 | 潘*宁 | 农业 | 凤河村 | 884 | 缺乏劳动力 |
| 26 | 蒋*英 | 蒋*英 | 农业 | 王莽村 | 505 | 疾病 |
| 27 | 倪*桂 | 倪*桂 | 农业 | 王莽村 | 442 | 残疾 |
| 28 | 王*胜 | 王*胜 | 农业 | 王莽村 | 884 | 疾病 |
| 29 | 华*锋 | 华*锋 | 农业 | 李言村 | 840 | 三无人员 |
| 30 | 余*华 | 谷*蒙 | 农业 | 郭海村 | 400 | 因病 |
| 31 | 余*会 | 余*会 | 农业 | 河北村 | 1000 | 因病 |
| 32 | 刘*明 | 解*芝 | 农业 | 三周村 | 1000 | 因病 |
| 33 | 张*习 | 张*习 | 农业 | 张宋村 | 1200 | 因灾 |
| 34 | 刘*民 | 刘*民 | 农业 | 小潘村 | 500 | 因残 |
| 35 | 袁* | 袁* | 农业 | 大吴村 | 1000 | 因灾 |


