信息分类: | 内容分类: | 食品生产经营监督检查 | |
---|---|---|---|
发文日期: | 2024-05-25 16:09:03 | 生成日期: | 2024-05-25 16:09:03 |
生效时间: | 废止时间: | ||
发布机构: | 灵璧县禅堂镇 | 文 号: | |
名 称: | 灵璧县市场监督管理局食品监督抽检信息2024年第2期 | ||
关键词: |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验机构 |
XBJ24341323350532126ZX | 1 | / | / | 灵璧县朱集初级中学 | 安徽 | 干辣椒 | 散装称重 | 2024-3-3 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532075ZX | 2 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 灵璧县浍沟农职业高级中学 | 安徽 | 虎牌烹饪料酒(调味料酒) | 1.9L/桶 | 2023-9-24 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532088ZX | 3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 尹集中心学校(圩疃小学附属幼儿园) | 安徽 | 学生饮用奶草莓味 | 125mL/盒 | 2024-2-2 | 乳制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532087ZX | 4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 尹集中心学校(圩疃小学附属幼儿园) | 安徽 | 学生饮用奶香草冰淇淋味 | 200mL/盒 | 2024-1-29 | 乳制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532083ZX | 5 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 灵璧县尹集金摇篮幼儿园 | 安徽 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-2-18 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531835ZX | 6 | 滕州市天宇食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道红荷大道北侧滕州国际物流产业园B17-20号 | 灵璧县娄庄中心学校 | 安徽 | 腾辉生粉 | 300克/袋 | 2024-1-6 | 淀粉及淀粉制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532125ZX | 7 | / | / | 灵璧县朱集初级中学 | 安徽 | 八角 | 散装称重 | 2024-3-3 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531816ZX | 8 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省如东县岔河镇交通东路33号 | 灵璧县黄湾镇大风车幼儿园 | 安徽 | 低芥酸菜籽油 | 5L/桶 | 2023-9-10 | 食用油、油脂及其制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531784ZX | 9 | 中益(南京)粮油食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道陵园路3号 | 向阳大拇指幼儿园 | 安徽 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2024-1-1 | 食用油、油脂及其制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532070ZX | 10 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 灵璧县禅堂心桥幼儿园 | 安徽 | 精制食用盐(未加碘) | 500克/袋 | 2023-6-24 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531836ZX | 11 | / | / | 灵璧县娄庄中心学校 | 安徽 | 花椒 | 散装称重 | 2024-2-27 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531735ZX | 12 | 淮北创鑫食品有限公司 | 安徽省淮北凤凰山经济开发区温州工业园2号厂房 | 宿州市明德后勤服务有限公司西关分公司 | 安徽 | 川香泡翅(泡椒味) | 60克/袋 | 2023-11-27 | 肉制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532179ZX | 13 | / | / | 灵璧县邱庙初级中学 | 安徽 | 干辣椒 | 散装称重 | 2024-3-3 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532180ZX | 14 | / | / | 灵璧县邱庙初级中学 | 安徽 | 花椒 | 散装称重 | 2024-3-3 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532178ZX | 15 | 徐州汉桥食品有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济技术开发区徐庄镇金井村村委会南侧厂房 | 灵璧县韦集初级中学 | 安徽 | 味精(谷氨酸钠) | 2kg/袋 | 2024-2-16 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532177ZX | 16 | 砀山县杨峰食品有限公司 | 砀山县官庄坝镇高庄行政村高新庄村 | 灵璧县韦集初级中学 | 安徽 | 薯制粉条 | 1000克/袋 | 2024-1-23 | 淀粉及淀粉制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532097ZX | 17 | / | / | 灵璧县大路初级中学 | 安徽 | 花椒 | 散装称重 | 2024-3-5 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532076ZX | 18 | / | / | 灵璧县浍沟农职业高级中学 | 安徽 | 干木耳 | 散装称重 | 2024-2-28 | 蔬菜制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532065ZX | 19 | 山东万佳食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市学院西路与104国道交汇处西侧 | 灵璧县禅堂中心幼儿园食堂 | 安徽 | 食用玉米淀粉 | 300克/袋 | 2024-1-18 | 淀粉及淀粉制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350532044ZX | 20 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 灵璧县冯庙初级中学 | 安徽 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶 | 2024-1-14 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531877ZX | 21 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 灵璧县范桥学校 | 安徽 | 特制食盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-10-3 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531876ZX | 22 | 营口禾丰源米业有限公司 | 大石桥市沟沿储备粮有限公司院内 | 灵璧县范桥学校 | 安徽 | 秋田小町 | 25kg/袋 | 2024-1-12 | 粮食加工品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531817ZX | 23 | 唐河县梦鑫调味品有限公司 | 唐河县源潭镇党坡村 | 灵璧县黄湾镇大风车幼儿园 | 安徽 | 一斤香排骨味王 | 500克/袋 | 2023-10-27 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531746ZX | 24 | / | / | 灵璧中学 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | 散装称重 | 2024-2-28 | 食用农产品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531704ZX | 25 | / | / | 灵璧县第二中学(西食堂) | 安徽 | 花椒 | 散装称重 | 2024-2-16 | 调味品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531703ZX | 26 | / | / | 灵璧县第二中学(西食堂) | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-2-28 | 食用农产品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
XBJ24341323350531688ZX | 27 | / | / | 灵璧县第一中学 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2024-2-27 | 食用农产品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
/ | 28 | 安徽兴程食品有限责任公司 | 安徽省灵璧县经济开发区 | 安徽兴程食品有限责任公司 | 安徽 | 梅干菜扣肉 |
500克/盒 | 2024-01-02 | 速冻食品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽创佳检测科技有限公司 |
/ | 29 | 安徽兴程食品有限责任公司 | 安徽省灵璧县经济开发区 | 安徽兴程食品有限责任公司 | 安徽 | 扒猪脸五香味 |
计量称重 | 2024-1-30 | 肉制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽创佳检测科技有限公司 |
/ | 30 | 安徽荷金来农业发展股份有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县荷金来工业园区 | 安徽荷金来农业发展股份有限公司 | 安徽 | 儿童牛排 |
100克/袋 | 2024-1-30 | 速冻食品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽创佳检测科技有限公司 |
/ | 31 | 安徽浩达食品有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县游集镇九集村村委会北10米 | 安徽浩达食品有限公司 | 安徽 | 精制羊肉片 | 300克/袋 | 2024-3-17 | 速冻食品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽创佳检测科技有限公司 |
/ | 32 | 安徽新中安食品有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇303省道旁 | 安徽新中安食品有限公司 | 安徽 | 猪肉小串 | 计量称重 | 2024-3-10 | 速冻食品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽创佳检测科技有限公司 |
/ | 33 | 灵璧县腊梅食品有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇渔沟街 | 灵璧县腊梅食品有限公司 | 安徽 | 香肠 |
散装称重 | 2024-3-15 | 肉制品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽创佳检测科技有限公司 |
/ | 34 | 安徽新中安食品有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇303省道旁 | 安徽新中安食品有限公司 | 安徽 | 鸡肉小串 |
计量称重 | 2024-3-10 | 速冻食品 | 灵璧县市场监督管理局 | 合格 | 安徽创佳检测科技有限公司 |
主办:灵璧县人民政府 承办:灵璧县政府信息中心
地址:灵璧县钟灵大道灵璧县人民政府 运维电话:0557-6022583
皖ICP备05004974号
网站标识码:3413230018
访问人次:
皖公网安备 34132302000191号