宿州市特殊食品经营日常监管统计表 | ||||||||||||||
填报单位:灵璧县市场监督管理局 报送时间:2023年5月25日 | ||||||||||||||
序号 | 指标名称 | 检查情况 | 整改情况 | 保健食品科普宣传 | 监督抽检 | |||||||||
检查生产主体(户次) | 检查经营主体(户次) | 出动执法人员(人次) | 发现问题 | 重点问题 | 责令整改 | 已完成整改企业数 | 举办场次 | 参加人次 | 发放宣传材料 | 抽查批次 | 不合格批次 | |||
1 | 保健食品生产主体 | |||||||||||||
总户数 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
2 | 保健食品专区专柜 | |||||||||||||
总户数 | 已建户数 | |||||||||||||
1446 | 1205 | 1171 | 768 | 214 | 9 | 214 | 214 | 11 | 1300 | 930 | ||||
3 | 婴幼儿配方食品专区专柜 | |||||||||||||
总户数 | 已建户数 | |||||||||||||
753 | 542 | 370 | 348 | 91 | 5 | 91 | 91 | |||||||
4 | 特殊医学用途配方食品专区专柜 | |||||||||||||
总户数 | 已建户数 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
合计 | 1401 | 944 | 305 | 14 | 305 | 305 | 11 | 1300 | 930 | |||||
注:此表每月25日前上报,同时每周上报工作动态不少于1篇,每月上报政务信息不少于2篇。 |