| 序号 | 户主姓名 | 救助 类型 |
户口性质 | 家庭住址 | 实际救助金额 | 救助原因或者大病种类 |
| 1 | 杨* | 低保户 | 农业 | 陈埝村 | 589 | 新增低保 |
| 2 | 杨*长 | 低保户 | 农业 | 陈埝村 | 1055 | 新增低保 |
| 3 | 王* | 低保户 | 农业 | 陈埝村 | 1025 | 新增低保 |
| 4 | 田*怡 | 低保户 | 农业 | 范桥村 | 941 | 新增低保 |
| 5 | 陈*年 | 低保户 | 农业 | 范桥村 | 559 | 新增低保 |
| 6 | 卜*州 | 低保户 | 农业 | 后桥村 | 516 | 新增低保 |
| 7 | 庄*凤 | 低保户 | 农业 | 后桥村 | 589 | 新增低保 |
| 8 | 王*宝 | 低保户 | 农业 | 后桥村 | 1085 | 新增低保 |
| 9 | 张*宇 | 低保户 | 农业 | 后桥村 | 1749 | 新增低保 |
| 10 | 张*茂 | 低保户 | 农业 | 黄岗村 | 991 | 新增低保 |
| 11 | 冉* | 低保户 | 农业 | 黄岗村 | 634 | 新增低保 |
| 12 | 付*金 | 低保户 | 农业 | 灵光村 | 634 | 新增低保 |
| 13 | 张*伟 | 低保户 | 农业 | 灵光村 | 1669 | 新增低保 |
| 14 | 王*鑫 | 低保户 | 农业 | 灵光村 | 2043 | 新增低保 |
| 15 | 王*荣 | 低保户 | 农业 | 灵光村 | 604 | 新增低保 |
| 16 | 凌*军 | 低保户 | 农业 | 凌巷村 | 559 | 新增低保 |
| 17 | 刘*梁 | 低保户 | 农业 | 田万村 | 1066 | 新增低保 |
| 18 | 张*平 | 低保户 | 农业 | 田万村 | 1238 | 新增低保 |
| 19 | 王* | 低保户 | 农业 | 田万村 | 521 | 新增低保 |
| 20 | 付*英 | 低保户 | 农业 | 玄庙村 | 589 | 新增低保 |
| 21 | 朱*芳 | 低保户 | 农业 | 玄庙村 | 496 | 新增低保 |
| 22 | 李*英 | 低保户 | 农业 | 玄庙村 | 589 | 新增低保 |
| 23 | 张*凤 | 低保户 | 农业 | 玄庙村 | 1304 | 新增低保 |
| 24 | 扬*邵 | 低保户 | 农业 | 玄庙村 | 589 | 新增低保 |
| 25 | 胡*利 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 538 | 新增低保 |
| 26 | 胡*光 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 1076 | 新增低保 |
| 27 | 胡*法 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 624 | 新增低保 |
| 28 | 胡*珊 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 1096 | 新增低保 |
| 29 | 王*梅 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 634 | 新增低保 |
| 30 | 张*彩 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 634 | 新增低保 |
| 31 | 胡* | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 634 | 新增低保 |
| 32 | 张* | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 604 | 新增低保 |
| 33 | 黄*银 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 604 | 新增低保 |
| 34 | 张*康 | 低保户 | 农业 | 虞姬村 | 604 | 新增低保 |
| 35 | 邵*梅 | 低保户 | 农业 | 朱桥村 | 589 | 新增低保 |
| 36 | 王*梅 | 低保户 | 农业 | 朱桥村 | 506 | 新增低保 |
| 37 | 刘*林 | 低保户 | 农业 | 朱桥村 | 599 | 新增低保 |
| 38 | 卓* | 低保户 | 农业 | 朱桥村 | 589 | 新增低保 |
| 39 | 张*振 | 低保户 | 农业 | 朱桥村 | 1078 | 新增低保 |
| 40 | 程* | 低保户 | 农业 | 朱桥村 | 559 | 新增低保 |
| 41 | 朱*成 | 低保户 | 农业 | 朱桥村 | 1471 | 新增低保 |
| 34073 |