公 示 | |||||
根据《关于做好2021年度创业担保贷款工作的通知》(灵人社通[2021]141号)精神,现对2021年度第二批创业担保贷款申请材料审核情况予以公示,欢迎监督。 公示时间:2021年9月9日——2021年9月15日 监督电话:0557-6023328 0557-6020189 灵璧县人力资源和社会保障局 2021年9月9日 |
|||||
序 号 |
姓名 | 经营实体名称 | 推荐 额度 (万元) |
审核结果 | 备注 |
1.乡镇(开发区):灵城镇 | |||||
1 | 董* 刚 | 灵璧董氏食品批发部 | 15 | 合格 | |
2 | 徐* 桓 | 宿州市易圣装饰工程有限公司 | 15 | 合格 | |
3 | 劲* | 灵璧县凡凡百货店 | 10 | 合格 | |
4 | 张* 生 | 灵璧县广源牛肉汤小吃店 | 10 | 合格 | |
5 | 华* 非 | 灵璧县华菲菲小吃店 | 15 | 合格 | |
6 | 杨* | 灵璧县灵城尚品功夫快餐店 | 20 | 不合格 | 退休人员 |
7 | 张* | 灵璧县灵城艾晶灯饰厨卫经营部 | 20 | 合格 | |
8 | 邱* | 灵璧县灵城镇莉莉时尚女装经营部 | 15 | 合格 | |
9 | 王* 娟 | 兴隆针织 | 15 | 合格 | |
10 | 尤* | 灵璧县灵城浩轩奶茶店 | 15 | 合格 | |
11 | 程* | 灵璧县灵城尚品阁酒店 | 15 | 合格 | |
12 | 张* | 灵璧县敏欣汽车服务有限公司 | 20 | 合格 | |
13 | 程* | 灵璧县精点开锁服务经营部 | 10 | 合格 | |
14 | 张* 翠 | 灵璧县朝歌钢材店 | 10 | 合格 | |
15 | 王* 梅 | 灵璧县灵城王雪梅擦皮鞋店 | 10 | 合格 | |
16 | 徐* 珍 | 灵璧县灵城伟峰文具店 | 10 | 合格 | |
17 | 耿* 华 | 灵璧县荣华百货店 | 10 | 合格 | |
18 | 马* 艳 | 灵璧县天缘喜铺 | 20 | 合格 | |
19 | 张* 娜 | 灵璧县清新小舍小酒馆 | 10 | 合格 | |
20 | 庄* | 灵璧县灵城庄辉排档 | 15 | 合格 | |
21 | 刘* 晴 | 灵璧县刘紫晴商店 | 20 | 合格 | |
22 | 张* 茹 | 灵璧县信一服装厂 | 15 | 合格 | |
23 | 汪* | 灵璧县状元家果蔬店 | 15 | 合格 | |
2.乡镇(开发区):开发区 | |||||
1 | 闫* 迎 | 灵璧县禾源秸秆综合利用有限公司 | 20 | 合格 | |
2 | 马* | 灵璧县金马物流有限公司 | 15 | 合格 | |
3 | 马* | 灵璧县大众汽车服务站 | 15 | 合格 | |
4 | 张* 萍 | 宿州联讯科技有限公司 | 15 | 合格 | |
5 | 西* | 灵璧县西氏农业专业合作社 | 15 | 合格 | |
6 | 王* 武 | 灵璧县余香馆餐饮店 | 15 | 合格 | |
7 | 西* 波 | 灵璧名府宴餐饮管理有限公司 | 15 | 合格 | |
8 | 刘* | 灵璧县宇哲建材销售经营部 | 15 | 合格 | |
9 | 刘* | 灵璧县东远建材销售经营部 | 15 | 合格 | |
10 | 李* 远 | 灵璧县双晴建材销售经营部 | 15 | 合格 | |
11 | 张* | 灵璧县欧派橱柜经营部 | 20 | 合格 | |
12 | 蒋* | 灵璧新一佳装饰工程有限公司 | 10 | 合格 | |
13 | 彭* | 灵璧县千崇食品 | 10 | 合格 | |
14 | 马* | 灵璧吾居装修工程有限公司 | 10 | 合格 | |
15 | 李* | 李恒窗帘店 | 10 | 合格 | |
3.乡镇(开发区):虞姬镇 | |||||
1 | 杨* | 灵璧县大奔家具店 | 15 | 合格 | |
2 | 马* 标 | 灵璧县金标种植专业合作社 | 15 | 合格 | |
3 | 陈* | 灵璧县虞姬乡陈超五金百货店 | 15 | 合格 | |
4 | 谢* | 灵璧县虞姬谢奎植保服务部 | 10 | 合格 | |
5 | 刘* 启 | 灵璧县功启养殖专业合作社 | 15 | 合格 | |
6 | 谢* 军 | 灵璧县成军农业专业合作社 | 10 | 合格 | |
7 | 王* 龙 | 灵璧县梦圆蚊帐加工厂 | 20 | 合格 | |
8 | 张* 强 | 灵璧县灵城强盛石材加工部 | 10 | 合格 | |
9 | 万* | 灵璧县万家橱柜门板加工部 | 10 | 合格 | |
10 | 邵* | 灵璧县邵超烟酒商店 | 10 | 合格 | |
11 | 尤* 露 | 灵璧县尤雨露糖果商行 | 10 | 合格 | |
12 | 刘* | 灵璧县朝阳奶牛养殖专业合作社 | 15 | 合格 | |
13 | 付* 华 | 灵璧县书华灯具店 | 15 | 合格 | |
14 | 陈* 峰 | 灵璧县虞姬乡陈小国商店 | 15 | 合格 | |
15 | 尤* | 灵璧县育艺教育咨询服务中心 | 20 | 不合格 | 企业参保人员 |
16 | 王* 邦 | 灵璧县虞姬涛涛养鸡家庭农场 | 15 | 合格 | |
17 | 时* 海 | 灵璧县虞姬乡昌海石材加工厂 | 10 | 合格 | |
18 | 李* | 灵璧县永光建筑装饰有限公司 | 15 | 合格 | |
19 | 程* | 灵璧县程杰养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
4.乡镇(开发区):禅堂镇 | |||||
1 | 冉* | 灵璧县禅堂街少靖家电城 | 20 | 合格 | |
2 | 徐* 仑 | 灵璧县昆仑种植专业合作社 | 20 | 合格 | |
3 | 张* | 灵璧县禅堂乡张丰黄山小吃 | 10 | 合格 | |
4 | 王* | 灵璧县王柳鞋店 | 10 | 合格 | |
5 | 李* 梅 | 灵璧县志邦家庭农场 | 15 | 合格 | |
6 | 余* 山 | 灵璧县春山种植家庭农场 | 10 | 合格 | |
7 | 郭* 弟 | 灵璧县简尚服饰 | 10 | 合格 | |
8 | 谷* 杰 | 灵璧县中医理疗馆 | 10 | 合格 | |
9 | 王* 气 | 灵璧县千树园艺场 | 10 | 合格 | |
10 | 张* 飞 | 灵璧县禅堂腾跃家庭农场 | 10 | 合格 | |
11 | 陈* | 灵璧县金好美农业科技服务有限公司 | 10 | 合格 | |
12 | 冉* 车 | 灵璧县冉小车油坊 | 10 | 合格 | |
13 | 解* | 禅堂街手机卖场 | 10 | 合格 | |
14 | 魏* | 农机配件 | 10 | 合格 | |
15 | 朱* 星 | 灵璧县香帅种植家庭农场 | 10 | 合格 | |
16 | 位* | 灵璧县居琪机械有限公司 | 10 | 合格 | |
17 | 张* 亮 | 东亮车业 | 15 | 合格 | |
18 | 冉* 海 | 灵璧县祥顺再生资源利用有限公司 | 15 | 合格 | |
19 | 冉* | 靓丽人生 | 10 | 合格 | |
5.乡镇(开发区):冯庙镇 | |||||
1 | 时* 好 | 灵璧县冯庙镇伦乐装饰 | 20 | 合格 | |
2 | 杨* 静 | 灵璧县冯庙镇杨泽静家庭农场 | 20 | 合格 | |
3 | 杨* | 冯庙镇杨凯养殖场 | 20 | 合格 | |
4 | 高* | 鼎原牧业 | 20 | 合格 | |
5 | 朱* | 大建门窗 | 15 | 合格 | |
6 | 金* | 金玲家电 | 20 | 合格 | |
7 | 张* 妹 | 轩一食品店 | 15 | 合格 | |
8 | 张* | 冯庙镇彬彬种子农药经营部 | 15 | 合格 | |
9 | 杨* 玄 | 冯庙镇兄弟养殖场 | 15 | 合格 | |
10 | 王* 传 | 久久家具门市部 | 20 | 合格 | |
11 | 冯* 慧 | 灵璧县冯庙镇黄山茗茶 | 10 | 合格 | |
12 | 冯* 康 | 灵璧县冯庙钓友之家渔具店 | 10 | 合格 | |
13 | 张* 安 | 甫顺纺纱有限公司 | 15 | 合格 | |
14 | 张* | 张侠批发部 | 15 | 合格 | |
15 | 李* 宇 | 冯庙镇天宇五金店 | 20 | 合格 | |
16 | 王* 龙 | 冯庙东方红路建材经营处 | 20 | 合格 | |
17 | 冯* | 冯庙镇爱车地带汽车美容会所 | 15 | 合格 | |
18 | 路* 强 | 冯庙镇路金强废品收购点 | 15 | 合格 | |
19 | 路* | 冯庙镇路玲养鸡厂 | 20 | 合格 | |
20 | 王* | 冯庙镇张集街王舰五金家电经销处 | 20 | 合格 | |
21 | 李* | 灵璧县冯庙镇木子女装 | 15 | 合格 | |
22 | 邹* 绘 | 灵璧县冯庙镇鑫泽再生资源回收点 | 15 | 合格 | |
23 | 张* | 灵璧县冯庙镇张集街张振食品店 | 20 | 合格 | |
6.乡镇(开发区):大庙乡 | |||||
1 | 王* 照 | 天启制衣厂 | 10 | 合格 | |
2 | 崔* 南 | 爱农生猪养殖 | 15 | 合格 | |
3 | 张* 强 | 多多养殖场 | 15 | 合格 | |
4 | 许* | 昊锋农资经营部 | 20 | 合格 | |
5 | 杨* | 聚农中药材种植合作社 | 20 | 合格 | |
6 | 高* | 金凤食品门市部 | 15 | 合格 | |
7 | 丁* 四 | 格力家电门市部 | 20 | 合格 | |
8 | 姚* | 姚杰饭店 | 15 | 合格 | |
9 | 王* 宝 | 宝凤来猪业有限公司 | 15 | 合格 | |
10 | 徐* | 徐明家庭农场 | 15 | 合格 | |
11 | 温* | 温宁批发超市 | 15 | 合格 | |
12 | 周* 法 | 周为法农资门市部 | 20 | 合格 | |
13 | 杨* 果 | 大庙乡泽果水产养殖场 | 10 | 合格 | |
14 | 胡* 辉 | 正辉家庭农场 | 10 | 合格 | |
15 | 张* 健 | 上点再生资源有限公司 | 15 | 合格 | |
16 | 张* 奇 | 灵璧县大庙乡鹏飞养殖场 | 20 | 合格 | |
7.乡镇(开发区):高楼镇 | |||||
1 | 毛* | 高楼镇毛莉养殖专业合作社 | 15 | 合格 | |
2 | 韩* 芹 | 灵璧县高楼镇马健鸡排店 | 15 | 合格 | |
3 | 王* 芳 | 经营面粉麦夫烟日用品店 | 15 | 合格 | |
4 | 汤* 光 | 灵璧县齐果农业科技有限公司 | 15 | 合格 | |
5 | 王* 安 | 灵璧县高楼街轩宇缝纫设备销售部 | 15 | 合格 | |
6 | 王* 艳 | 灵璧县高楼镇丽艳轮胎销售部 | 15 | 合格 | |
7 | 王* | 灵璧县高楼镇尚尚养殖合作社 | 15 | 合格 | |
8 | 郭* 青 | 灵璧县高楼镇郭长青建材销售 | 15 | 合格 | |
9 | 侯* 阳 | 灵璧县高楼镇侯启阳养殖厂 | 15 | 合格 | |
10 | 崔* 双 | 灵璧县百川粮食种植专业合作社 | 15 | 合格 | |
11 | 金* 志 | 灵璧县高楼镇金国志专业合作社 | 20 | 合格 | |
12 | 张* 娥 | 灵璧县高楼镇高庄村张素娥食品店 | 15 | 合格 | |
13 | 袁* 永 | 生猪购销厂 | 10 | 合格 | |
14 | 张* 国 | 高楼镇美居家居家电城 | 20 | 合格 | |
15 | 赵* 侠 | 书侠养殖厂 | 20 | 合格 | |
8.乡镇(开发区):大路乡 | |||||
1 | 张* 雷 | 灵璧县大路乡满江红川味楼 | 15 | 合格 | |
2 | 朱* | 灵璧县大路乡朱敏五金 | 15 | 合格 | |
3 | 彭* | 灵璧县森淼农业专业合作社 | 15 | 合格 | |
4 | 李* 虎 | 灵璧县大路乡轩昂超市皇家贝贝 | 15 | 合格 | |
5 | 韩* | 灵璧县大路兄弟车行 | 15 | 合格 | |
6 | 井* | 灵璧县大路老井种植养殖场 | 10 | 合格 | |
7 | 杨* 成 | 灵璧县大路乡俏俏米花糖 | 10 | 合格 | |
8 | 张* | 灵璧县大路乡张磊超市 | 15 | 合格 | |
9 | 张* 伟 | 灵璧县大路乡兄弟烧烤 | 15 | 合格 | |
10 | 朱* 红 | 灵璧乡大路乡永旺养殖场 | 15 | 合格 | |
11 | 蒋* | 灵璧县蒋丰种植家庭农场 | 15 | 合格 | |
12 | 韩* | 灵璧县小韩种植家庭农场 | 15 | 合格 | |
9.乡镇(开发区):渔沟镇 | |||||
1 | 张* 玲 | 顺心养猪场 | 15 | 合格 | |
2 | 王* | 王芳家庭农场 | 15 | 合格 | |
3 | 王* | 创力机械加工 | 10 | 合格 | |
4 | 王* 青 | 五金建材店 | 20 | 合格 | |
5 | 周* | 家庭农场 | 15 | 合格 | |
6 | 郑* | 郑磊农资店 | 20 | 合格 | |
7 | 梁* 慧 | 艾米童装 | 15 | 合格 | |
8 | 梁* 风 | 农资 | 20 | 合格 | |
9 | 刘* | 赛格汽车销售 | 20 | 合格 | |
10 | 魏* | 新华联超市 | 10 | 合格 | |
11 | 张* 高 | 张西高粮食收购 | 10 | 合格 | |
12 | 李* | 李灵食品店 | 10 | 合格 | |
13 | 马* | 马跃食品店 | 15 | 合格 | |
10.乡镇(开发区):朝阳镇 | |||||
1 | 陆* | 大红门优尚宝贝 | 15 | 合格 | |
2 | 赵* | 灵璧县朝阳镇赵芳农资经营部 | 15 | 合格 | |
3 | 宁* 建 | 灵璧县朝阳镇裴集村宁敏建 | 15 | 合格 | |
4 | 刘* 礼 | 灵璧县朝阳镇朝阳街刘春礼食杂店 | 15 | 合格 | |
5 | 杨* 芹 | 灵璧县朝阳镇要芹农资店 | 20 | 合格 | |
6 | 赵* | 灵璧县朝阳镇连天红超市 | 10 | 合格 | |
7 | 陆* | 灵璧县朝阳镇陆毅家庭农场 | 15 | 合格 | |
11.乡镇(开发区):杨疃镇 | |||||
1 | 王* | 灵璧县良子家纺门市部 | 15 | 合格 | |
2 | 圣* 华 | 灵璧县胜志家庭农场 | 20 | 不合格 | 超过法定年龄 |
3 | 胡* 义 | 灵璧县兴义农机专业合作社 | 15 | 合格 | |
4 | 刘* | 灵璧县锦鸿养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
5 | 贺* | 灵璧县杨疃贺强家电 | 15 | 合格 | |
6 | 庄* 辉 | 灵璧景苑园林景观工程有限公司 | 20 | 不合格 | 企业参保人员 |
7 | 徐* 龙 | 灵璧县启龙农机专业合作社 | 15 | 合格 | |
8 | 孙* 斌 | 灵璧县张圩孙广斌食杂店 | 15 | 合格 | |
9 | 马* 秀 | 灵璧县食尚轩饭店 | 15 | 合格 | |
10 | 曾* | 灵璧县梓杰食品批发部 | 20 | 合格 | |
11 | 张* 龙 | 张昌龙粮食收购 | 10 | 合格 | |
12 | 张* 建 | 灵璧县杨疃张建家庭农场 | 15 | 合格 | |
12.乡镇(开发区):尹集镇 | |||||
1 | 王* 计 | 灵璧县尹集镇大洋树养殖场 | 15 | 合格 | |
2 | 张* | 灵璧县尹集悦悦袜子加工场 | 10 | 合格 | |
3 | 王* | 灵璧县尹集彤彤食品便利店 | 15 | 合格 | |
4 | 陈* | 灵璧县骏达鸽业养殖场 | 10 | 合格 | |
5 | 尹* 伦 | 灵璧县尹集二月二家禽养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
6 | 孙* | 灵璧县尹集电焊加工场 | 15 | 合格 | |
7 | 张* | 灵璧县开发区宏丰纺织品加工厂 | 20 | 合格 | |
8 | 张* 青 | 灵璧县青华袜子定型厂 | 15 | 合格 | |
9 | 张* 梦 | 尹集芭啦芭啦服鞋店 | 10 | 合格 | |
10 | 罗* | 尹集静静饰品店 | 10 | 合格 | |
11 | 尹* 树 | 灵璧县尹集镇丰源种植家庭农场 | 15 | 合格 | |
12 | 穆* 华 | 灵璧县尹集志华建材经营部 | 20 | 合格 | |
13 | 尹* 东 | 灵璧县尹集镇西湖宾馆 | 15 | 合格 | |
14 | 朱* 林 | 灵璧县尹集宏宇养殖厂 | 15 | 合格 | |
15 | 张* | 灵璧县尹集杰悦袜子加工厂 | 15 | 合格 | |
16 | 张* | 灵璧县尹集花嫁喜铺 | 10 | 合格 | |
17 | 郭* | 灵璧县尹集郭峰养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
18 | 张* | 灵璧县林海林业专业合作社 | 10 | 合格 | |
19 | 朱* 礼 | 灵璧县朱宗礼种植家庭农场 | 15 | 合格 | |
20 | 梁* | 灵璧县梁军养殖家庭农村 | 15 | 合格 | |
13.乡镇(开发区):朱集乡 | |||||
1 | 亢* 艳 | 精诚缝配行 | 10 | 合格 | |
2 | 庄* | 可爱可亲母婴生活馆 | 10 | 合格 | |
3 | 王* | 王娟粮油店 | 10 | 合格 | |
4 | 李* | 诚信挖掘机出租 | 10 | 合格 | |
5 | 李* | 鑫源牧业 | 10 | 合格 | |
6 | 岳* 陶 | 科牧华家庭农场 | 15 | 合格 | |
7 | 王* 云 | 果果制衣厂 | 10 | 合格 | |
8 | 沈* | 雏盛牧业家庭养殖 | 15 | 合格 | |
14.乡镇(开发区):游集镇 | |||||
1 | 王* | 灵璧县双奥种植专业合作社 | 15 | 合格 | |
2 | 张* 弦 | 灵璧县游集镇凯歌电动车经销处 | 15 | 合格 | |
3 | 张* | 灵璧县志浩畜禽养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
4 | 刘* | 灵璧县游集镇刘立家庭农场 | 10 | 合格 | |
5 | 王* 亚 | 灵璧县游集镇王东亚养殖场 | 15 | 合格 | |
6 | 王* | 灵璧县王晓养殖场 | 15 | 合格 | |
7 | 王* | 灵璧县游集镇九集冷库储藏站 | 15 | 合格 | |
8 | 王* | 灵璧县游集镇王事养殖场 | 15 | 合格 | |
9 | 吴* | 灵璧县润禾生态家庭农场 | 15 | 合格 | |
10 | 李* | 安徽省福豆枭商贸有限公司 | 15 | 合格 | |
11 | 张* 录 | 灵璧县游集镇万录饰品店 | 10 | 合格 | |
12 | 刘* | 灵璧县游集诚信门业 | 20 | 合格 | |
13 | 刘* | 灵璧县游集镇刘保家庭农场 | 10 | 合格 | |
14 | 王* 光 | 灵璧县游集新光食杂店 | 10 | 合格 | |
15 | 刘* | 灵璧县游集周大金珠宝店 | 10 | 合格 | |
16 | 高* | 灵璧县游集镇美琪床上用品店 | 15 | 合格 | |
17 | 彭* 龙 | 灵璧县游集镇彭庆龙养殖场 | 10 | 合格 | |
18 | 刘* | 灵璧县游集镇小刘的服装店 | 10 | 合格 | |
19 | 尤* 军 | 灵璧县尤集诚信家俱城 | 10 | 合格 | |
20 | 祁* | 灵璧县游集镇祁家百货店 | 10 | 合格 | |
21 | 刘* 亚 | 灵璧县游集镇祥鹤养殖场 | 15 | 合格 | |
22 | 祁* 素 | 灵璧县游集镇东关粮贸 | 10 | 合格 | |
23 | 张* 平 | 烟酒商店 | 10 | 合格 | |
24 | 解* 林 | 灵璧县游集镇诺浩淇板式家具装饰 | 15 | 合格 | |
25 | 郭* 强 | 灵璧县游集镇郭旭强粮油店 | 10 | 合格 | |
26 | 马* 里 | 永固门业 | 15 | 合格 | |
27 | 王* |
灵璧县游集镇王家厨房饭店 |
15 | 合格 | |
28 | 解* 征 |
灵璧县游集镇解长征铝材经营部 |
15 | 合格 | |
29 | 刘* |
灵璧县游集镇为田家电经营部 | 15 | 合格 | |
15.乡镇(开发区):下楼镇 | |||||
1 | 王* | 灵璧县下楼王超商店 | 15 | 合格 | |
2 | 王* 敏 | 灵璧县下楼镇丰硕家庭农场 | 15 | 合格 | |
3 | 徐* | 灵璧县下楼镇徐刚养殖 | 15 | 合格 | |
4 | 孙* 波 | 灵璧县下楼镇孙晓波车行 | 15 | 合格 | |
5 | 谢* | 灵璧县下楼镇静伟超市 | 15 | 合格 | |
6 | 牛* 妮 | 灵璧县下楼镇爱尚花艺 | 10 | 合格 | |
7 | 刘* 解 | 灵璧县下楼镇汇丰食品批发部 | 15 | 合格 | |
8 | 陈* 海 | 灵璧县下楼镇柴火铁锅炖 | 10 | 合格 | |
9 | 张* | 灵璧县下楼镇梅之苑家庭农场 | 15 | 合格 | |
10 | 王* 飞 | 灵璧县藤香寨种植农民专业合作社 | 15 | 合格 | |
11 | 胡* 杰 | 灵璧县下楼镇君悦酒楼 | 15 | 合格 | |
12 | 孙* | 灵璧县下楼镇孙龙建材销售 | 15 | 合格 | |
13 | 薛* | 灵璧县下楼镇尚荷国际化妆品店 | 15 | 合格 | |
14 | 谭* | 灵璧县皖北门窗厂 | 10 | 合格 | |
15 | 王* | 灵璧县下楼镇王奎家庭农场 | 10 | 合格 | |
16 | 王* 数 | 灵璧县下楼镇数数葡萄园 | 10 | 合格 | |
16.乡镇(开发区):黄湾镇 | |||||
1 | 丁* | 灵璧县黄湾镇庙李丁宇超市 | 10 | 合格 | |
2 | 丁* | 灵璧县黄湾镇丁云农场 | 10 | 合格 | |
3 | 贺* | 电焊 | 10 | 合格 | |
4 | 彭* 龙 | 灵璧县黄湾镇艾德宝贝养生馆 | 10 | 合格 | |
5 | 邱* | 灵璧县黄湾邱萍商贸中心 | 20 | 合格 | |
6 | 陈* | 灵璧县煜涛养殖家庭农场 | 10 | 合格 | |
7 | 张* 周 | 灵璧县张浩周养殖专业合作社 | 10 | 合格 | |
8 | 陈* 祥 | 灵璧县黄湾镇陈文祥家庭养殖农场 | 10 | 合格 | |
9 | 武* 玲 | 灵璧县黄湾镇柯家宾馆 | 10 | 合格 | |
17.乡镇(开发区):韦集镇 | |||||
1 | 王* 曾 | 灵璧县韦集镇王传曾农资经营部 | 15 | 合格 | |
2 | 蒋* 鹏 | 灵璧县贾和商贸有限公司 | 20 | 合格 | |
3 | 王* 好 | 灵璧县韦集镇王小好养殖场 | 10 | 合格 | |
4 | 徐* 清 | 15 | 合格 | ||
5 | 王* 湃 | 灵璧县澎湃商贸有限公司 | 15 | 合格 | |
6 | 刘* 东 | 灵璧县韦集镇刘晓东烟酒店 | 15 | 合格 | |
18.乡镇(开发区):向阳镇 | |||||
1 | 张* 尚 | 灵璧县张重农业综合利用中心 | 10 | 合格 | |
2 | 胡* 男 | 灵璧县诺德养殖家庭农场 | 10 | 合格 | |
3 | 苏* | 灵璧县苏文逸家庭农场 | 10 | 合格 | |
4 | 汤* 强 | 灵璧县向阳乡池强养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
5 | 高* 武 | 灵璧县惠生活购物广场 | 15 | 合格 | |
6 | 李* 军 | 灵璧县尚为种植养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
7 | 陈* 均 | 灵璧县道康农业发展有限公司 | 20 | 合格 | |
8 | 马* 艳 | 灵璧县向阳乡军艳农副产品收购点 | 15 | 合格 | |
9 | 张* | 张杰农资 | 15 | 合格 | |
10 | 胡* 军 | 灵璧县向阳乡胡玉军养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
11 | 姬* 兰 | 灵璧县向阳乡田园家庭农场 | 20 | 合格 | |
12 | 武* | 灵璧五月全屋定制厂 | 15 | 合格 | |
13 | 胡* 萍 | 灵璧县老营湖土特产专营店 | 15 | 合格 | |
14 | 张* 乐 | 佳乐文具百货店 | 10 | 合格 | |
15 | 陈* | 灵璧县向阳乡浩联批发部 | 15 | 合格 | |
16 | 杨* 舞 | 向阳凤舞车行 | 15 | 合格 | |
17 | 金* 娟 | 灵璧县向阳镇惠民家庭农场 | 15 | 合格 | |
18 | 孙* | 灵璧县向阳乡足金购物中心 | 20 | 合格 | |
19.乡镇(开发区):娄庄镇 | |||||
1 | 任* | 灵璧县娄庄千度商贸 | 10 | 合格 | |
2 | 宣* 浪 | 灵璧县娄庄镇宣浪浪服装厂 | 10 | 合格 | |
3 | 顾* 运 | 灵璧县娄庄镇顾奥运粮食收购点 | 10 | 合格 | |
4 | 杨* 云 | 灵璧县娄庄素云超市 | 10 | 不合格 | 超过法定年龄 |
5 | 王* | 灵璧县娄庄王浩然养殖场 | 10 | 合格 | |
6 | 马* | 灵璧县娄庄上海维纳养生馆 | 10 | 合格 | |
7 | 张* | 灵璧县娄庄张召粮食收购点 | 10 | 合格 | |
8 | 陈* | 陈健粮食收购 | 10 | 合格 | |
9 | 陈* | 灵璧县娄庄镇陈良粮食购销处 | 10 | 合格 | |
10 | 胡* 利 | 灵璧县娄庄艾菲全屋家具定制 | 15 | 合格 | |
11 | 王* 雷 | 风雷农资销售 | 10 | 合格 | |
12 | 徐* | 灵璧县娄庄源意门窗 | 10 | 合格 | |
13 | 蒋* 亮 | 灵璧县娄庄蒋友亮五金店 | 15 | 合格 | |
14 | 王* | 灵璧县娄庄小燕苗木花卉店 | 10 | 合格 | |
15 | 吴* 成 | 灵璧县娄庄远大粮食收购点 | 10 | 合格 | |
16 | 王* | 争取钢材批发 | 20 | 合格 | |
17 | 张* | 灵璧县娄庄张凯粮食收购点 | 10 | 合格 | |
18 | 方* 成 | 安徽铁男钢结构安装工程有限公司 | 10 | 合格 | |
19 | 王* | 灵璧县娄庄新家装饰部 | 15 | 合格 | |
20 | 宣* | 灵璧县娄庄镇皓宸家庭农场 | 15 | 合格 | |
21 | 周* | 灵璧县周刚种植专业合作社 | 15 | 合格 | |
22 | 张* | 灵璧县娄庄镇张田村朝军孕婴店 | 15 | 合格 | |
23 | 王* 路 | 路路家具家电 | 10 | 合格 | |
24 | 魏* 军 | 灵璧县永定村宗军农机专业合作社 | 15 | 合格 | |
25 | 葛* 方 | 灵璧县娄庄镇葛宗方养殖家庭农场 | 15 | 合格 | |
26 | 盛* | 灵璧县娄庄镇盛达家庭农场 | 10 | 合格 | |
27 | 孙* 峰 | 灵璧县娄庄雪峰农资经营部 | 10 | 合格 | |
28 | 杨* 君 | 杨军电动车 | 15 | 合格 | |
29 | 郑* 富 | 灵璧县娄庄佃富五金家电 | 15 | 合格 | |
30 | 刘* 唐 | 灵璧县娄庄镇培唐联通通讯服务部 | 10 | 合格 | |
31 | 郭* 利 | 灵璧县娄庄镇郭利利联通营业厅 | 10 | 合格 | |
32 | 黄* 亮 | 灵璧县娄庄暖暖家庭养殖场 | 10 | 合格 | |
33 | 张* 民 | 灵璧县娄庄镇志民农资经营部 | 15 | 合格 | |
34 | 李* | 灵璧县娄庄镇李波爱婴坊 | 15 | 合格 | |
20.乡镇(开发区):浍沟镇 | |||||
1 | 唐* 永 | 灵璧县怀勇农作物种植家庭农场 | 15 | 合格 | |
2 | 程* 灵 | 灵璧县正灵家具家电经营部 | 15 | 合格 | |
3 | 闫* | 灵璧县勤工农作物种植家庭农场 | 15 | 合格 | |
4 | 李* | 灵璧县浍沟镇李凤农资经销处 | 10 | 合格 | |
5 | 李* 虎 | 宿州市艾祥生物科技有限公司 | 10 | 合格 | |
6 | 秦* 华 | 灵璧县浍沟镇蒋斌家电商城 | 15 | 合格 | |
7 | 张* 萍 | 电信营业厅 | 10 | 合格 | |
8 | 胡* | 灵璧县胡苏林批发部 | 10 | 合格 | |
9 | 许* | 印象鞋店 | 10 | 合格 | |
10 | 唐* 会 | 天赐摄影 | 10 | 合格 |